Amil One empresarial - Informações sobre o Plano de saúde Amil One empresarial (produto de excelência do grupo AMIL) tais como: tabela de preços, cotação online, rede de hospitais e laboratórios, prazos de carências, compra de carências, benefícios, coberturas opcionais, região de atendimento, promoções e normas para aceitação. Consulte nosso corretor de plano de saude e contrate o plano Amil One para empresas.
A Amil One Saúde foi criada para oferecer produtos de saúde diferenciados para um público sofisticado. O plano Amil One oferece uma experiência única para seus beneficiários através de um modelo moderno e atendimento, somado à medicina de ponta e serviços extraclasse, unindo conveniência com sofisticação.
Líder do segmento premium, a Amil One combina conveniência e exclusividade.
Faça aqui uma cotação online Amil One
Benefícios do plano de saúde Amil One:
Promoção das carências Amil One: para Titulares e dependentes até 58 anos
Condição promocional para empresas entre 02 e 29 usuários:
Normas para aceitação Amil One para empresas:
Particularidades:
AMIL ONE | ADESÃO OPCIONAL | ||||
---|---|---|---|---|---|
Plano | S2500 | S6500 | |||
Categoria | R1 | R2 | R1 | R2 | R3 |
Acomodação | Apartamento | ||||
0 a 18 anos | 910.79 | 986.94 | 1032.01 | 1102.79 | 1256.79 |
19 a 23 anos | 1138.49 | 1233.67 | 1290.02 | 1378.49 | 1571.11 |
24 a 28 anos | 1423.12 | 1542.10 | 1612.53 | 1723.12 | 1963.90 |
29 a 33 anos | 1565.43 | 1696.30 | 1773.78 | 1895.44 | 2160.29 |
34 a 38 anos | 1643.70 | 1781.12 | 1862.47 | 1990.21 | 2268.30 |
39 a 43 anos | 1808.08 | 1959.24 | 2048.72 | 2189.23 | 2495.13 |
44 a 48 anos | 2260.10 | 2449.05 | 2560.90 | 2736.54 | 3118.92 |
49 a 53 anos | 2486.11 | 2693.96 | 2816.99 | 3010.19 | 3430.81 |
54 a 58 anos | 3107.64 | 3367.45 | 3521.24 | 3762.74 | 4288.52 |
59 anos ou + | 5438.36 | 5893.04 | 6162.16 | 6584.80 | 7504.90 |
Abrangência | Nacional |
AMIL ONE | ADESÃO OBRIGATÓRIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Plano | S2500 | S6500 | |||
Categoria | R1 | R2 | R1 | R2 | R3 |
Acomodação | Apartamento | ||||
0 a 18 anos | 827.99 | 897.22 | 938.19 | 1002.54 | 1142.63 |
19 a 23 anos | 1034.99 | 1121.52 | 1172.74 | 1253.18 | 1428.28 |
24 a 28 anos | 1293.74 | 1401.91 | 1465.93 | 1566.47 | 1785.36 |
29 a 33 anos | 1423.12 | 1542.10 | 1612.53 | 1723.12 | 1963.90 |
34 a 38 anos | 1494.28 | 1619.20 | 1693.15 | 1809.28 | 2062.09 |
39 a 43 anos | 1643.71 | 1781.13 | 1862.47 | 1990.21 | 2268.30 |
44 a 48 anos | 2054.64 | 2226.41 | 2328.09 | 2487.76 | 2835.38 |
49 a 53 anos | 2260.10 | 2449.06 | 2560.90 | 2736.54 | 3118.92 |
54 a 58 anos | 2825.13 | 3061.32 | 3201.13 | 3420.67 | 3898.65 |
59 anos ou + | 4943.97 | 5357.30 | 5601.97 | 5986.18 | 6822.64 |
Abrangência | Nacional |
AMIL ONE | ADESÃO OPCIONAL | ||||
---|---|---|---|---|---|
Plano | S2500 | S6500 | |||
Categoria | R1 | R2 | R1 | R2 | R3 |
Acomodação | Apartamento | ||||
0 a 18 anos | 683.09 | 740.20 | 774.01 | 827.10 | 942.67 |
19 a 23 anos | 853.87 | 925.26 | 967.51 | 1033.87 | 1178.33 |
24 a 28 anos | 1067.34 | 1156.57 | 1209.40 | 1292.34 | 1472.92 |
29 a 33 anos | 1174.07 | 1272.23 | 1330.34 | 1421.58 | 1620.22 |
34 a 38 anos | 1232.78 | 1335.84 | 1396.85 | 1492.66 | 1701.23 |
39 a 43 anos | 1356.06 | 1469.43 | 1536.54 | 1641.92 | 1871.35 |
44 a 48 anos | 1695.08 | 1836.79 | 1920.67 | 2052.40 | 2339.19 |
49 a 53 anos | 1864.58 | 2020.47 | 2112.74 | 2257.64 | 2573.11 |
54 a 58 anos | 2330.73 | 2525.59 | 2640.93 | 2822.06 | 3216.39 |
59 anos ou + | 4078.77 | 4419.78 | 4621.62 | 4938.60 | 5628.67 |
Abrangência | Nacional |
AMIL ONE | ADESÃO OBRIGATÓRIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Plano | S2500 | S6500 | |||
Categoria | R1 | R2 | R1 | R2 | R3 |
Acomodação | Apartamento | ||||
0 a 18 anos | 620.99 | 672.91 | 703.65 | 751.91 | 856.97 |
19 a 23 anos | 776.24 | 841.14 | 879.56 | 939.88 | 1071.21 |
24 a 28 anos | 970.31 | 1051.43 | 1099.45 | 1174.86 | 1339.02 |
29 a 33 anos | 1067.34 | 1156.57 | 1209.40 | 1292.34 | 1472.02 |
34 a 38 anos | 1120.71 | 1214.40 | 1269.87 | 1356.96 | 1546.57 |
39 a 43 anos | 1232.78 | 1335.84 | 1396.85 | 1492.65 | 1701.23 |
44 a 48 anos | 1540.98 | 1669.81 | 1746.07 | 1865.82 | 2126.53 |
49 a 53 anos | 1695.08 | 1836.79 | 1920.67 | 2052.40 | 2339.19 |
54 a 58 anos | 2118.84 | 2295.99 | 2400.84 | 2565.51 | 2923.99 |
59 anos ou + | 3707.98 | 4017.98 | 4201.48 | 4489.63 | 5116.98 |
Abrangência | Nacional |
AMIL ONE | ADESÃO OPCIONAL | ||||
---|---|---|---|---|---|
Plano | S2500 | S6500 | |||
Categoria | R1 | R2 | R1 | R2 | R3 |
Acomodação | Apartamento | ||||
0 a 18 anos | 865.25 | 937.59 | 980.41 | 1047.65 | 1194.05 |
19 a 23 anos | 1081.57 | 1171.99 | 1225.52 | 1309.57 | 1492.56 |
24 a 28 anos | 1351.96 | 1464.99 | 1531.90 | 1636.97 | 1865.70 |
29 a 33 anos | 1487.16 | 1611.49 | 1685.09 | 1800.66 | 2052.27 |
34 a 38 anos | 1561.52 | 1692.07 | 1769.35 | 1890.70 | 2154.89 |
39 a 43 anos | 1717.67 | 1861.28 | 1946.28 | 2079.77 | 2370.37 |
44 a 48 anos | 2147.10 | 2326.60 | 2432.85 | 2599.71 | 2962.97 |
49 a 53 anos | 2361.81 | 2559.26 | 2676.14 | 2859.68 | 3259.27 |
54 a 58 anos | 2952.26 | 3199.08 | 3345.18 | 3574.60 | 4074.09 |
59 anos ou + | 5166.45 | 5598.38 | 5854.06 | 6255.56 | 7129.65 |
Abrangência | Nacional |
AMIL ONE | ADESÃO OBRIGATÓRIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Plano | S2500 | S6500 | |||
Categoria | R1 | R2 | R1 | R2 | R3 |
Acomodação | Apartamento | ||||
0 a 18 anos | 786.59 | 852.35 | 891.28 | 952.41 | 1085.50 |
19 a 23 anos | 983.24 | 1065.45 | 1114.11 | 1190.52 | 1356.87 |
24 a 28 anos | 1229.06 | 1331.81 | 1392.64 | 1488.15 | 1696.09 |
29 a 33 anos | 1351.96 | 1464.99 | 1531.90 | 1636.97 | 1865.70 |
34 a 38 anos | 1419.56 | 1538.24 | 1608.50 | 1718.82 | 1958.99 |
39 a 43 anos | 1561.52 | 1692.07 | 1769.35 | 1890.70 | 2154.89 |
44 a 48 anos | 1951.91 | 2115.09 | 2211.68 | 2363.37 | 2693.61 |
49 a 53 anos | 2147.10 | 2326.60 | 2432.85 | 2599.71 | 2962.97 |
54 a 58 anos | 2683.87 | 2908.25 | 3041.07 | 3249.64 | 3703.72 |
59 anos ou + | 4696.77 | 5089.44 | 5321.87 | 5686.87 | 6481.50 |
Abrangência | Nacional |
AMIL ONE | ADESÃO OPCIONAL | ||||
---|---|---|---|---|---|
Plano | S2500 | S6500 | |||
Categoria | R1 | R2 | R1 | R2 | R3 |
Acomodação | Apartamento | ||||
0 a 18 anos | 648.94 | 703.19 | 735.31 | 785.74 | 895.53 |
19 a 23 anos | 811.17 | 878.99 | 919.14 | 982.18 | 1119.42 |
24 a 28 anos | 1013.97 | 1098.75 | 1148.93 | 1227.72 | 1399.28 |
29 a 33 anos | 1115.37 | 1208.62 | 1263.82 | 1350.50 | 1539.21 |
34 a 38 anos | 1171.14 | 1269.05 | 1327.01 | 1418.02 | 1616.17 |
39 a 43 anos | 1288.25 | 1395.96 | 1459.71 | 1559.82 | 1777.78 |
44 a 48 anos | 1610.32 | 1744.95 | 1824.64 | 1949.78 | 2222.23 |
49 a 53 anos | 1771.36 | 1919.45 | 2007.10 | 2144.76 | 2444.45 |
54 a 58 anos | 2214.19 | 2399.31 | 2508.88 | 2680.95 | 3055.57 |
59 anos ou + | 3874.83 | 4198.79 | 4390.54 | 4691.67 | 5347.24 |
Abrangência | Nacional |
AMIL ONE | ADESÃO OBRIGATÓRIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Plano | S2500 | S6500 | |||
Categoria | R1 | R2 | R1 | R2 | R3 |
Acomodação | Apartamento | ||||
0 a 18 anos | 589.94 | 639.27 | 668.46 | 714.31 | 814.12 |
19 a 23 anos | 737.43 | 799.08 | 835.58 | 892.89 | 1017.65 |
24 a 28 anos | 921.79 | 998.86 | 1044.48 | 1116.11 | 1272.07 |
29 a 33 anos | 1013.97 | 1098.74 | 1148.93 | 1227.73 | 1399.28 |
34 a 38 anos | 1064.67 | 1153.68 | 1206.37 | 1289.11 | 1469.24 |
39 a 43 anos | 1171.14 | 1269.05 | 1327.01 | 1418.02 | 1616.16 |
44 a 48 anos | 1463.93 | 1586.32 | 1658.76 | 1772.53 | 2020.21 |
49 a 53 anos | 1610.32 | 1744.95 | 1824.64 | 1949.78 | 2222.23 |
54 a 58 anos | 2012.90 | 2181.19 | 2280.80 | 2437.23 | 2777.79 |
59 anos ou + | 3522.58 | 3817.08 | 3991.40 | 4265.15 | 4861.13 |
Abrangência | Nacional |
Amil S2500 e S6500 R1 |
Amil S6500 R1 e R2 | ||
---|---|---|---|
% Coparitipação | Limite por item | ||
Consultas | 30% | 70.00 | 100.00 |
Consultas Hospitalar - PS | 30% | 140.00 | 200.00 |
Exames Básicos | 30% | 45.00 | 50.00 |
Exames Especiais | 30% | 150.00 | 160.00 |
Procedimentos Básicos | 30% | 80.00 | 100.00 |
Procedimentos Especiais | 30% | 200.00 | 220.00 |
Psicoterapia | 30% | 20.00 | 20.00 |
Fonoaudiologia | 30% | 45.00 | 50.00 |
Fisioterapia | 30% | 45.00 | 50.00 |
Nutrição | 30% | 45.00 | 50.00 |
Quimioterapia | Isento | ||
Dialise ou Hemodiálise | Isento | ||
Radioterapia | Isento | ||
Internação | - | 450.00 | 500.00 |
Procedimento | Amil One | Amil One Black | |||
---|---|---|---|---|---|
S2500 R1 | S2500 R2 | S6500 R1 | S6500 R2 | S6500 R3 | |
Consultas | 360.00 | 440.00 | 440.00 | 600.00 | 720.00 |
Hemograma completo | 38.40 | 51.20 | 51.20 | 76.80 | 102.40 |
Eletrocardiograma | 67.20 | 89.60 | 89.60 | 134.40 | 179.20 |
Ressonância magnética de crânio | 1728.00 | 2304.00 | 2304.00 | 3456.00 | 4608.00 |
Endoscopia digestiva | 285.12 | 380.16 | 380.16 | 570.24 | 760.32 |
Tomografia de crânio | 715.20 | 953.60 | 953.60 | 1430.40 | 1907.20 |
Ultrassonografia obstétrica | 134.40 | 179.20 | 179.20 | 268.80 | 358.40 |
Parto Cesárea | 3024.00 | 5292.00 | 5292.00 | 6804.00 | 10584.00 |
Parto Normal | 3780.00 | 6615.00 | 6615.00 | 8505.00 | 13230.00 |
Plano Amil One Saude - Rede de Hospitais em São Paulo | |||
---|---|---|---|
Região | Hospital | S2500 | S6500 |
SP-Centro |
A.C.Camargo |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Adventista |
PS |
PS |
SP-Centro |
BP Mirante (ant. Sao Jose) |
H |
H |
SP-Centro |
HCOR - Hospital do Coracao |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Hospital BP (antigo Ben. Port. SP) |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
IGESP |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Incor |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Leforte - Liberdade |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Nove de Julho |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Oswaldo Cruz |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Paulistano |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Pro Matre Paulista |
M-PS |
M-PS |
SP-Centro |
Sabara - PS Infantil |
PS |
PS |
SP-Centro |
Samaritano - SP |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Centro |
Samaritano - Unidade Paulista |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Santa Catarina |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Santa Isabel |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Santa Joana |
M |
M |
SP-Centro |
Sirio Libanes - SP |
H-PS |
H-PS |
SP-Leste |
Aviccena |
H-PS |
H-PS |
SP-Leste |
Day Erm. Matarazzo |
H-PS |
H-PS |
SP-Leste |
Hospital da Luz - Cequeira Cesar |
PS |
PS |
SP-Leste |
Santa Clara (antigo V. Matilde) |
H-PS |
H-PS |
SP-Leste |
Santa Marcelina |
H-PS |
H-PS |
SP-Leste |
Sao Luiz - Analia Franco |
H-PS |
H-PS |
SP-Leste |
Sao Miguel |
H-PS |
H-PS |
SP-Leste |
Villa-Lobos |
H-PS |
H-PS |
SP-Leste |
Vitoria - SP |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Norte |
Nipo Brasileiro |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Norte |
San Paolo - Voluntarios |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Norte |
Sao Camilo - Santana |
H-PS |
H-PS |
SP-Oeste |
Metropolitano - Butanta |
H-PS |
H-PS |
SP-Oeste |
Metropolitano - Lapa |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Oeste |
Sao Camilo - Pompeia |
H-PS |
H-PS |
SP-Sul |
Albert Einstein - Ibirapuera |
PS |
PS |
SP-Sul |
Albert Einstein - Morumbi |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Sul |
Alvorada - Moema |
H-PS |
H-PS |
SP-Sul |
Hospital da Crianca |
PS |
PS |
SP-Sul |
Hospital da Luz - V. Mariana |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Sul |
Leforte |
H-PS |
H-PS |
SP-Sul |
Next Santo Amaro |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Sul |
Santa Cruz |
H-PS |
H-PS |
SP-Sul |
Santa Isabella - Clin. Infantil |
PS |
PS |
SP-Sul |
Santa Rita |
H |
H |
SP-Sul |
Sao Camilo - Ipiranga |
H-PS |
H-PS |
SP-Sul |
Sao Luiz - Itaim |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Sul |
Sao Luiz - Morumbi |
H-PS |
H-PS |
SP-Sul |
SEPACO |
H-PS |
H-PS |
Plano Amil One Saúde - Laboratórios em São Paulo | |
---|---|
Laboratório | A partir da categoria |
A+ Med - CDB - Cimerman - Crya - Cura - Delboni Auriemo |
S2500 |
A+ Medicina Diagnostica - Cura - Crya - RDO - Clinrad - Sonimed |
S2500 |
Fleury - Alta Excelencia - Salomao E Zoppi - Delboni Prime - CDB |
S2500 |
Especialidade | Médico | Local |
---|---|---|
Acupuntura | Edson Gurfinkel | São Paulo |
Acupuntura | Eduardo Guilherme D'Alessandro | São Paulo |
Acupuntura | Claudia Klein | São Paulo |
Alergia e Imunologia | Luis Felipe Chiaverini Ensina | Barueri |
Alergia e Imunologia | Cristina Maria Kokron | São Paulo |
Angiologia - Cirurgia Vascular | Hilton Waksman | São Paulo |
Angiologia - Cirurgia Vascular | Ricardo Aun | São Paulo |
Cardiologia | Marcos Knobel | São Paulo |
Endoscopia Digestiva Alta | Antonio Claudio do Amaral Baruzzi | São Paulo |
Cirurgia do Aparelho Digestivo | Pedro Custódio de Mello Borges | São Paulo |
Cirurgia do Aparelho Digestivo | Sidney Klajner | São Paulo |
Cirurgia do Aparelho Digestivo | Carlos Eduardo Domene | São Paulo |
Cirurgia do Aparelho Digestivo / Cirurgia Bariátrica | Thomas Szego | São Paulo |
Cirurgia Buco Maxilo Facial | Sérgio Luis de Miranda | São Paulo |
Cirurgia Cardíaca | Eduardo de Campos Werebe | São Paulo |
Cirurgia Cardíaca | Fabio Antonio Gaiotto | São Paulo |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço | Carlos Neutzling Lehn | São Paulo |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço | Fernando Walder | São Paulo |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço | Sergio Luis de Miranda | São Paulo |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço | Fernando Danelon Leonhardt | São Paulo |
Cirurgia Plástica Reparadora | Jaime Anger | Barueri |
Cirurgia Plástica Reparadora | Roseli Gnutzmans Cardinali | Barueri |
Cirurgia Plástica Reparadora | Jaime Anger | São Paulo |
Cirurgia Plástica Reparadora | Luis Fernando Perin | São Paulo |
Cirurgia Toráxica | José Ribas Milanes de Campos | São Paulo |
Cirurgia Toráxica | Laert de Oliveira Andrade Filho | São Paulo |
Cirurgia Toráxica | Eduardo de Campos Werebe | São Paulo |
Clínica da Dor | Fabíola Peixoto Minson | São Paulo |
Clínica Médica | Milton Glezer | São Paulo |
Clínica Médica | Marcos Knobel | São Paulo |
Clínica Médica | Theodora Karnakis | São Paulo |
Dermatologia | Claudio Wulkan | Barueri |
Dermatologia | Mylene Pavan Pasin | São Paulo |
Dermatologia | Rosalia Susana Moraes Novo Szczupak | São Paulo |
Endocrinologia e Metabologia | Paulo Rosenbaum | São Paulo |
Endocrinologia e Metabologia | Danielle Macellaro Andreoni | São Paulo |
Endocrinologia e Metabologia | Ana Paula A. C. Costa | São Paulo |
Endocrinologia e Metabologia | Daniel Diniz Gonçalves Lerário | São Paulo |
Fisioterapia | Instituto Cohen | São Paulo |
Fisioterapia | Fisio Shape | São Paulo |
Fisioterapia | Clínica Ortopédica Prof. Ronaldo Azze | São Paulo |
Fisioterapia | GRM Serviços Médicos | São Paulo |
Fisioterapia | Acquaterapia Com. e Serv. de Fisioterapia | São Paulo |
Fonoaudiologia | Eliane Regina Carrasco | São Paulo |
Gastroenterologia | Pedro Custodio de Mello Borges | São Paulo |
Geriatria | Theodora Karnakis | São Paulo |
Ginecologia e Obstetrícia | Eduardo Zlotnik | São Paulo |
Ginecologia e Obstetrícia | Mariano Tamura Vieira Gomes | São Paulo |
Ginecologia e Obstetrícia | Decio Roberto Kamio Teshima | São Paulo |
Hematologia | Andreza Alice Feitosa Ribeiro | São Paulo |
Hematologia | Igor Moyses Longo Snitcovsky | São Paulo |
Homeopatia | Hristos Stratis | São Paulo |
Infectologia | Erika Maria do Nascimento Kalmar | São Paulo |
Mastologia | Waldemir Washington Rezende | São Paulo |
Medicina fetal | Antonio Fernandes Moron | São Paulo |
Nefrologia Pediatrica | Maria Helena Vaisbich | São Paulo |
Neurologia | Alexandre Pieri | São Paulo |
Neurologia | Claudia Klein | São Paulo |
Nutrição | Silvana Sayumi Takes | São Paulo |
Nutrição | Viviane Ribeiro do Lago | São Paulo |
Nutrição | Fernanda Shumakes Ferraz | São Paulo |
Obstetricia de Alto Risco | Antonio Fernandes Moron | São Paulo |
Obstetricia de Alto Risco | Waldemir Washington Rezende | São Paulo |
Oftalmologia | Marcelo Carvalho da Cunha | São Paulo |
Oftalmologia | Rosana Nogueira Pires da Cunha | São Paulo |
Oftalmologia | Claudio Luis Lottenberg | São Paulo |
Oncologia | Rene Claudio Ganl | São Paulo |
Oncologia | Roberto Abramoff | São Paulo |
Oncologia | Jacques Tabacof | São Paulo |
Oncologia | Marcelo Aisen | São Paulo |
Oncologia | Igor Moyses Longo Snitcovsky | São Paulo |
Oncologia | Mirian Hatsue Honda Federico | São Paulo |
Ortopedia | Marco Aurelio Silverio Neves | São Paulo |
Ortopedia | Marcelo Wajchenberg | São Paulo |
Ortopedia | Douglas Kenji Narazaki | São Paulo |
Ortopedia | Fabio Pacheco Ferreira | São Paulo |
Ortopedia | Antonio Carlos Canedo | São Paulo |
Ortopedia | Frank Beretta Marcondes | São Paulo |
Ortopedia | Joicemar Tarouco Amaro | São Paulo |
Ortopedia | Moises Cohen | São Paulo |
Ortopedia | Ronaldo Jorge Azze | São Paulo |
Ortopedia | Fernando Travaglini Penteado | São Paulo |
Ortopedia | Benno Ejnisman | São Paulo |
Ortopedia | Gustavo Rocha Santos | São Paulo |
Ortopedia | Leandro Gregorut Lima | São Paulo |
Ortopedia | Marco Tulio Costa | São Paulo |
Ortopedia | Roberto Dantas Queiroz | São Paulo |
Ortopedia | Jose Carlos Bongiovani | São Paulo |
Ortopedia | Marcelo Wajchenberg | São Paulo |
Ortopedia | Jose Ricardo Pecora | São Paulo |
Ortopedia Pediátrica | Miguel Akkari | São Paulo |
Otorrinolaringologia | Arthur Menino Castilho | São Paulo |
Otorrinolaringologia | Luis Carlos Gregorio | São Paulo |
Otorrinolaringologia | Sergio Luis de Miranda | São Paulo |
Otorrinolaringologia | Fernando Danelon Leonhardt | São Paulo |
Pediatria | Clarissa Hamuri Omori | São Paulo |
Pediatria | Fernando de Andrade Guimarães | São Paulo |
Proctologia | Pedro Custódio de Mello Borges | São Paulo |
Proctologia | Sidney Klajner | São Paulo |
Psicologia | Silene Regina de Oliveira | São Paulo |
Psicologia | Walkiria Cordenonssi Cia | São Paulo |
RPG - Reeducação Postural Global | Instituto Cohen | São Paulo |
RPG - Reeducação Postural Global | Fisio Shape | São Paulo |
RPG - Reeducação Postural Global | GRM Serviços Médicos | São Paulo |
RPG - Reeducação Postural Global | Acquaterapia Com. e Serv. de Fisioterapia | São Paulo |
Urologia | Jose Roberto Colombo Junior | São Paulo |
Urologia | Edson Gurfinkel | São Paulo |
Urologia | Carlos Arturo Levi D'Ancona | São Paulo |
Urologia | Cassio Andreoni Ribeiro | São Paulo |
Plano Amil One Saude - Rede de Hospitais em outras cidades | ||||
---|---|---|---|---|
Região | Cidade | Hospital | S2500 | S6500 |
ABC |
Santo Andre |
Benef. Port. - Santo Andre |
H-M-PS |
H-M-PS |
ABC |
Santo Andre |
Cristovao da Gama |
H-M-PS |
H-M-PS |
ABC |
Sao Bernardo |
ABC - Unid. Cirurgica |
H-PS |
H-PS |
ABC |
Sao Caetano |
Benef. Port. - Sao Caetano |
H-PS |
H-PS |
ABC |
Sao Caetano |
Central |
H-PS |
H-PS |
ABC |
Sao Caetano |
Sao Luiz - Sao Caetano |
H-M-PS |
H-M-PS |
Grande SP |
Barueri |
Hospitalis |
PS |
PS |
Grande SP |
Carapicuiba |
Alpha Med |
H-PS |
H-PS |
Grande SP |
Cotia |
Sao Francisco - Cotia |
H-M-PS |
H-M-PS |
Grande SP |
Guarulhos |
Carlos Chagas - Guarulhos |
H-M-PS |
H-M-PS |
Grande SP |
Guarulhos |
Neurocenter |
H-PS |
H-PS |
Grande SP |
Guarulhos |
Next - Guarulhos |
H-PS |
H-PS |
Grande SP |
Guarulhos |
Stella Maris - Guarulhos |
H-PS |
H-PS |
Grande SP |
Itapevi |
Cruzeiro do Sul - Itapevi |
H-PS |
H-PS |
Grande SP |
Maua |
America |
H-M-PS |
H-M-PS |
Grande SP |
Maua |
Santa Casa - Maua |
H-M-PS |
H-M-PS |
Grande SP |
Maua |
Vital - Maua |
H-PS |
H-PS |
Grande SP |
Mogi das Cruzes |
Biocor |
H |
H |
Grande SP |
Mogi das Cruzes |
Ipiranga - Mogi |
H-PS |
H-PS |
Grande SP |
Mogi das Cruzes |
Mogi Dor |
M |
M |
Grande SP |
Mogi das Cruzes |
Santana |
H-M-PS |
H-M-PS |
Grande SP |
Osasco |
Cruzeiro do Sul - Osasco |
H-M-PS |
H-M-PS |
Grande SP |
Osasco |
N.Sra. de Fatima |
H-PS |
H-PS |
Grande SP |
Ribeirao Pires |
Ribeirao Pires |
H-PS |
H-PS |
Grande SP |
Suzano |
Santa Maria - Suzano |
H-M |
H-M |
Grande SP |
Taboao Serra |
Family - Semear |
H-PS |
H-PS |
Interior |
Aruja |
Ipiranga - Aruja |
H-M-PS |
H-M-PS |
Interior |
Guararema |
Santa Casa - Guararema |
H-M-PS |
H-M-PS |
Litoral |
Caraguatatuba |
Sao Camilo - Caraguatatuba |
H-M-PS |
H-M-PS |
Litoral |
Caraguatatuba |
Stella Maris - Caraguatatuba |
H-M-PS |
H-M-PS |
Litoral |
Cubatao |
Ana Costa - Cubatao |
PS |
PS |
Litoral |
Guaruja |
Ana Costa - Guaruja |
PS |
PS |
Litoral |
Guaruja |
Conego Domenico Ragoni |
H-PS |
H-PS |
Litoral |
Guaruja |
Santo Amaro - Guaruja |
PS |
PS |
Litoral |
Praia Grande |
Ana Costa - Praia Grande |
PS |
PS |
Litoral |
Santos |
Ana Costa - Santos |
H-M-PS |
H-M-PS |
Litoral |
Santos |
Gonzaga - PS Infantil |
PS |
PS |
Litoral |
Santos |
Infantil Santos Cooperativa |
H-PS |
H-PS |
Litoral |
Santos |
Sao Lucas - Santos |
H-M-PS |
H-M-PS |
Litoral |
Santos |
Sao Lucas - Santos |
H-M-PS |
H-M-PS |
Litoral |
Santos |
Vitoria - Santos |
H |
H |
Litoral |
Sao Vicente |
Ana Costa - Sao Vicente |
PS |
PS |
Litoral |
Sao Vicente |
Sao Jose - Sao Vicente |
H-PS |
H-PS |
Litoral |
Ubatuba |
Santa Casa - Ubatuba |
H-M-PS |
H-M-PS |
Regras para a redução das carências do plano Amil One empresarial
Grupo de Carências da Amil One empresarial
Carências Intermédica | Contratual | PRC 413 | PRC 504 | PRC 300 |
PRC 503 |
---|---|---|---|---|---|
Código da carência | |||||
1 | 24 hs | 24 hs | 24 hs | 24 hs | Isento |
2 | 30 dias | 24 hs | 24 hs | 24 hs | Isento |
3 | 30 dias | 24 hs | 24 hs | 24 hs | Isento |
4 | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 30 dias | Isento |
5 | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 30 dias | Isento |
6 | 180 dias | 90 dias | 60 dias | 30 dias | Isento |
7 | 180 dias | 180 dias | 90 dias | 30 dias | Isento |
8 | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | Isento |
9 | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 30 dias | Isento |
10 | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | Isento |
11 | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 90 dias | Isento |
12 | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | Isento |
13 | 180 dias | 180 dias | 120 dias | 60 dias | Isento |
14 | 180 dias | 90 dias | 90 dias | 60 dias | Isento |
15 | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | Isento |
16 | 180 dias | 90 dias | 60 dias | 30 dias | Isento |
17 | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | Isento |
18 | 180 dias | 180 dias | 120 dias | 60 dias | Isento |
19 | 10 meses | ||||
20 | 24 meses |
Prazos de carências Amil One para empresas a partir de 30 usuários
Documentação necessária para a contratação:
Região de atendimento Amil One:
Data de vencimento: