Amil Facil plano empresa - Plano de saude do Grupo Amil com coparticipação nas despesas. Informações sobre o plano de saude Amil Facil empresarial, tabela de preços, cotação online, rede de hospitais e laboratórios, prazos de carências, benefícios, coberturas, região de atendimento, datas de vencimento, promoções e formas de contratação. Consulte nosso corretor de planos de saude e contrate o convenio medico Amil Facil para empresas.
A Amil Facil foi desenvolvida com os conceitos de simplicidade e eficiência, oferecendo planos regionais com acesso a um cuidado eficiente e com preços acessíveis.
Faça aqui uma uma cotação online da Amil Facil Empresarial .
Amil Facil Saúde - Área de comercialização e de utilização:
Quem pode contratar a Amil Facil para empresas:
Benefícios do convenio Amil Facil empresarial:
Documentação obrigatória para aceitação Amil Facil empresarial:
Adesão Opcional | Adesão Obrigatória | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jundiaí | São Paulo | Jundiaí | São Paulo | |||||
S60 | S60 | S80 | S80 | S60 | S60 | S80 | S80 | |
Acomodação | Enf. | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Enf. | Enf. | Apto. |
0 a 18 anos | 126.96 | 103.50 | 230.79 | 248.71 | 115.42 | 94.09 | 209.81 | 226.10 |
19 a 23 anos | 172.42 | 140.55 | 288.49 | 310.89 | 156.75 | 127.77 | 262.27 | 282.63 |
24 a 28 anos | 202.41 | 164.99 | 360.62 | 388.61 | 184.01 | 149.99 | 327.84 | 353.28 |
29 a 33 anos | 202.41 | 164.99 | 396.68 | 427.48 | 184.01 | 149.99 | 360.62 | 388.62 |
34 a 38 anos | 202.41 | 164.99 | 416.52 | 448.85 | 184.01 | 149.99 | 378.65 | 408.05 |
39 a 43 anos | 226.09 | 184.29 | 458.16 | 493.74 | 205.54 | 167.53 | 415.51 | 448.86 |
44 a 48 anos | 312.23 | 254.50 | 572.70 | 617.18 | 283.85 | 231.36 | 520.64 | 561.07 |
49 a 53 anos | 372.81 | 303.88 | 629.97 | 678.90 | 338.92 | 276.25 | 572.70 | 617.18 |
54 a 58 anos | 536.10 | 436.98 | 787.47 | 848.63 | 487.37 | 397.25 | 715.88 | 771.48 |
59 anos ou + | 760.20 | 619.64 | 1378.07 | 1485.10 | 691.09 | 563.31 | 1252.79 | 1350.09 |
Adesão Opcional | Adesão Obrigatória | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jundiaí | São Paulo | Jundiaí | São Paulo | |||||
S60 | S60 | S80 | S80 | S60 | S60 | S80 | S80 | |
Acomodação | Enf. | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Enf. | Enf. | Apto. |
0 a 18 anos | 120.62 | 98.32 | 219.25 | 236.28 | 109.65 | 89.38 | 199.32 | 214.80 |
19 a 23 anos | 163.80 | 133.52 | 274.07 | 295.35 | 148.91 | 121.38 | 249.15 | 268.50 |
24 a 28 anos | 192.29 | 156.74 | 342.59 | 369.18 | 174.81 | 142.49 | 311.44 | 335.62 |
29 a 33 anos | 192.29 | 156.74 | 376.85 | 406.10 | 174.81 | 142.49 | 342.59 | 369.19 |
34 a 38 anos | 192.29 | 156.74 | 395.69 | 426.41 | 174.81 | 142.49 | 359.72 | 387.65 |
39 a 43 anos | 214.79 | 175.07 | 435.26 | 469.06 | 195.26 | 159.16 | 395.69 | 426.41 |
44 a 48 anos | 296.62 | 241.77 | 544.07 | 586.32 | 269.66 | 219.79 | 494.61 | 533.02 |
49 a 53 anos | 354.17 | 288.68 | 598.47 | 644.96 | 321.97 | 262.44 | 544.07 | 586.32 |
54 a 58 anos | 509.30 | 415.13 | 748.10 | 806.19 | 463.00 | 377.39 | 680.09 | 732.90 |
59 anos ou + | 722.19 | 588.65 | 1309.17 | 1410.84 | 656.53 | 535.14 | 1190.15 | 1282.58 |
Adesão Opcional | Adesão Obrigatória | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jundiaí | São Paulo | Jundiaí | São Paulo | |||||
S60 | S60 | S80 | S80 | S60 | S60 | S80 | S80 | |
Acomodação | Enf. | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Enf. | Enf. | Apto. |
0 a 18 anos | 95.22 | 77.62 | 173.09 | 183.53 | 86.57 | 70.57 | 157.36 | 169.58 |
19 a 23 anos | 129.32 | 105.41 | 216.37 | 233.17 | 117.56 | 95.83 | 196.70 | 211.97 |
24 a 28 anos | 151.81 | 123.74 | 270.46 | 291.46 | 138.01 | 112.49 | 245.88 | 264.96 |
29 a 33 anos | 151.81 | 123.74 | 297.51 | 320.61 | 138.01 | 112.49 | 270.47 | 291.46 |
34 a 38 anos | 151.81 | 123.74 | 312.39 | 336.64 | 138.01 | 112.49 | 283.99 | 306.04 |
39 a 43 anos | 169.57 | 138.22 | 343.62 | 370.31 | 154.15 | 125.65 | 312.38 | 336.64 |
44 a 48 anos | 234.18 | 190.87 | 429.53 | 462.88 | 212.89 | 173.52 | 390.48 | 420.80 |
49 a 53 anos | 279.61 | 227.91 | 472.48 | 509.18 | 254.19 | 207.19 | 429.53 | 462.89 |
54 a 58 anos | 402.08 | 327.73 | 590.60 | 636.47 | 365.52 | 297.94 | 536.91 | 578.61 |
59 anos ou + | 570.15 | 464.73 | 1033.55 | 1113.82 | 518.32 | 422.48 | 939.60 | 1012.57 |
Adesão Opcional | Adesão Obrigatória | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jundiaí | São Paulo | Jundiaí | São Paulo | |||||
S60 | S60 | S80 | S80 | S60 | S60 | S80 | S80 | |
Acomodação | Enf. | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Enf. | Enf. | Apto. |
0 a 18 anos | 90.46 | 73.74 | 164.44 | 177.21 | 82.24 | 67.04 | 149.49 | 161.10 |
19 a 23 anos | 122.85 | 100.14 | 205.55 | 221.51 | 111.68 | 91.04 | 186.86 | 201.37 |
24 a 28 anos | 144.22 | 117.56 | 256.94 | 276.89 | 131.11 | 106.87 | 233.58 | 251.72 |
29 a 33 anos | 144.22 | 117.56 | 282.64 | 304.58 | 131.11 | 106.87 | 256.94 | 276.89 |
34 a 38 anos | 144.22 | 117.56 | 296.77 | 319.81 | 131.11 | 106.87 | 269.79 | 290.73 |
39 a 43 anos | 161.09 | 131.31 | 326.44 | 351.79 | 146.45 | 119.37 | 296.77 | 319.81 |
44 a 48 anos | 222.47 | 181.33 | 408.05 | 439.74 | 202.24 | 164.85 | 370.95 | 399.76 |
49 a 53 anos | 265.63 | 216.51 | 448.85 | 483.72 | 241.48 | 196.83 | 408.05 | 439.74 |
54 a 58 anos | 381.97 | 311.35 | 561.07 | 604.65 | 347.25 | 283.04 | 510.07 | 549.68 |
59 anos ou + | 541.64 | 441.49 | 981.88 | 1058.13 | 492.40 | 401.36 | 892.62 | 961.94 |
Amil Fácil S60/S80 | ||
---|---|---|
% Coparitipação | Limite por item | |
Consultas | 30% | 25.00 |
Consultas Hospitalar - PS | 30% | 50.00 |
Exames Básicos | 30% | 20.00 |
Exames Especiais | 30% | 100.00 |
Procedimentos Básicos | 30% | 35.00- |
Procedimentos Especiais | 30% | 140.00 |
Psicoterapia | 30% | 15.00 |
Fonoaudiologia | 30% | 15.00 |
Fisioterapia | 30% | 15.00 |
Nutrição | 30% | 15.00 |
Quimioterapia | Isento | |
Dialise ou Hemodiálise | Isento | |
Radioterapia | Isento | |
Internação | 180.00 |
Plano Amil Facil Saude - Rede de Hospitais em São Paulo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cidade | Região | Hospital | S60 | S60 Jundiaí | S80 |
Aruja |
Interior |
Ipiranga - Aruja |
- |
- |
H-M-PS |
Cubatao |
Litoral |
Ana Costa - Cubatao |
- |
PS |
PS |
Guaruja |
Litoral |
Ana Costa - Guaruja |
- |
PS |
PS |
Guarulhos |
Grande SP |
Carlos Chagas |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
Guarulhos |
Grande SP |
Next Guarulhos |
PS |
PS |
PS |
Maua |
Grande SP |
Imaculada Conceicao |
PS |
PS |
H-M-PS |
Maua |
Grande SP |
Vital - Maua |
- |
- |
H-PS |
Mogi das Cruzes |
Grande SP |
Ipiranga - Mogi |
- |
H-PS |
H-PS |
Mogi das Cruzes |
Grande SP |
Mogi Mater |
- |
- |
H-M-PS |
Praia Grande |
Litoral |
Ana Costa - Praia Grande |
- |
PS |
PS |
Praia Grande |
Litoral |
Ana Costa - Sao Vicente |
- |
PS |
PS |
Santo Andre |
ABC |
OPHTAL Hospital Especializado |
- |
- |
H |
Santo Andre |
ABC |
Santa Helena - Santo Andre |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
Santos |
Litoral |
Ana Costa - Santos |
- |
H-M-PS |
H-M-PS |
Santos |
Litoral |
Infantil Santos Cooperativa |
- |
H-PS |
H-PS |
Sao Bernardo |
ABC |
ABC - Unid. Cirurgica |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
Sao Bernardo |
ABC |
Bezerra de Menezes |
H |
H |
H-PS |
Sao Bernardo |
ABC |
OPHTAL Hospital Especializado |
- |
- |
H |
Sao Caetano |
ABC |
Central |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
Sao Paulo |
SP-Centro |
Paulistano |
- |
- |
H |
Sao Paulo |
SP-Centro |
Samaritano - Unidade Paulista |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
Sao Paulo |
SP-Leste |
Santa Clara (antigo V. Matilde) |
- |
- |
H-PS |
Sao Paulo |
SP-Leste |
Santa Marcelina |
- |
- |
H-PS |
Sao Paulo |
SP-Oeste |
Metropolitano - Butanta |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
Sao Paulo |
SP-Oeste |
Metropolitano - Lapa |
- |
- |
H-M-PS |
Sao Paulo |
SP-Sul |
Alvorada - Moema |
- |
- |
H |
Sao Paulo |
SP-Sul |
Hospital da Luz - Cerqueira Cesar |
PA |
PA |
PA |
Sao Paulo |
SP-Sul |
Hospital da Luz - Vila Mariana |
H-M |
H-M |
H-M-PS |
Sao Paulo |
SP-Sul |
Next Santo Amaro |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
Plano Amil Facil- Laboratórios em São Paulo | |
---|---|
Laboratório | A partir da categoria |
Cedimen - Clinrad - Sanitas |
S80 |
Crya - Lavoisier - Hermes Pardini - Ferdinando Queiroz - Nasa - Udo |
S60 |
Ecoimagem - Hormon |
S60 |
Fleming - Anchieta - Icon |
S60 Jundiai/S80 |
Lavoisier (Sao Bernardo) - Lavoisier (Santo Andre) - Lavoisier (Guarulhos) |
S60 |
Lavoisier (Sao Caetano) |
S80 |
Lumen |
S80 |
Regras para a redução das carências do plano Amil Facil empresarial
Grupo de Carências da Amil Facil
Carências Intermédica | Contratual | PRC 413 | PRC 504 | PRC 300 |
PRC 503 |
---|---|---|---|---|---|
Código da carência | |||||
1 | 24 hs | 24 hs | 24 hs | 24 hs | Isento |
2 | 30 dias | 24 hs | 24 hs | 24 hs | Isento |
3 | 30 dias | 24 hs | 24 hs | 24 hs | Isento |
4 | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 30 dias | Isento |
5 | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 30 dias | Isento |
6 | 180 dias | 90 dias | 60 dias | 30 dias | Isento |
7 | 180 dias | 180 dias | 90 dias | 30 dias | Isento |
8 | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | Isento |
9 | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 30 dias | Isento |
10 | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | Isento |
11 | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 90 dias | Isento |
12 | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | Isento |
13 | 180 dias | 180 dias | 120 dias | 60 dias | Isento |
14 | 180 dias | 90 dias | 90 dias | 60 dias | Isento |
15 | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | Isento |
16 | 180 dias | 90 dias | 60 dias | 30 dias | Isento |
17 | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | Isento |
18 | 180 dias | 180 dias | 120 dias | 60 dias | Isento |
19 | 10 meses | ||||
20 | 24 meses |
Para empresas a partir de 30 usuários:
Datas de vigência do contrato e vencimento das parcelas: