Amil empresarial - Informações sobre o Plano de saúde Amil empresas, tabela de preços, cotação, rede credenciada de hospitais e laboratórios, prazos de carências, benefícios, região de atendimento, datas de vencimento e promoções. Consulte nosso corretor e contrate o convenio Amil empresarial.
O convenio Amil está entre a melhores operadoras de saúde do país. A Amil oferece aos planos empresariais, entre outros benefícios, a maior rede credenciada do país, atendimento telefônico 24hs., resgate aéreo/terrestre e programas de Gestão de Saúde em parceria com o RH das empresas. O Grupo da Amil engloba outros produtos como o plano de saúde One Health e Amil Life empresarial.
Os planos Dix e Medial não fazem mais parte das categorias oferecidas pela Amil. Atualmente as categorias dos planos são a Amil S380, Amil S450 e Amil S750 e todos com cobertura nacional.
Produtos com a flexibilidade necessária para atender os desejos dos nossos clientes, oferecendo acesso, melhor relação custo-benefício e soluções inovadoras em gestão de saúde.
Promoção Amil: Carências reduzidas para Titulares e dependentes até 58 anos
Condição promocional para empresas entre 02 e 29 usuários:
Quem pode contratar o plano de saude Amil empesarial:
Benefícios que o plano Amil Saúde oferece:
Documentação necessária - Como contratar o plano Amil empresarial:
Faça uma cotação online do plano de saude Amil empresarial:
Cotação Amil para empresas de 2 a 99 usuários
Preços Amil | Amil S380 | Amil S450 | Amil S750 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | |||||
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
0 a 18 anos | 270.17 | 299.76 | 301.25 | 334.24 | 465.23 | 469.85 |
19 a 23 anos | 337.72 | 374.70 | 376.56 | 417.80 | 581.54 | 587.31 |
24 a 28 anos | 422.14 | 468.38 | 470.70 | 522.25 | 726.92 | 734.14 |
29 a 33 anos | 464.36 | 515.21 | 517.78 | 574.48 | 799.61 | 807.55 |
34 a 38 anos | 487.58 | 540.97 | 543.67 | 603.20 | 839.59 | 847.93 |
39 a 43 anos | 536.33 | 595.07 | 598.04 | 663.53 | 923.55 | 932.73 |
44 a 48 anos | 670.42 | 743.84 | 747.55 | 829.41 | 1154.45 | 1165.91 |
49 a 53 anos | 737.47 | 818.22 | 822.30 | 912.35 | 1269.89 | 1282.50 |
54 a 58 anos | 921.84 | 1022.78 | 1027.87 | 1140.44 | 1587.36 | 1603.13 |
a partir 59 anos | 1613.22 | 1789.87 | 1798.78 | 1995.77 | 2777.89 | 2805.48 |
Reembolso de consultas | Não | Não | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
Atendimento | Nacional |
Preços Amil | Amil S380 | Amil S450 | Amil S750 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | |||||
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
0 a 18 anos | 245.61 | 272.51 | 273.86 | 303.85 | 422.94 | 427.14 |
19 a 23 anos | 307.01 | 340.64 | 342.33 | 379.82 | 528.67 | 533.92 |
24 a 28 anos | 383.77 | 425.80 | 427.91 | 474.77 | 660.83 | 667.40 |
29 a 33 anos | 422.15 | 468.37 | 470.70 | 522.25 | 726.92 | 734.14 |
34 a 38 anos | 443.25 | 491.79 | 494.24 | 548.37 | 763.27 | 770.85 |
39 a 43 anos | 487.58 | 540.97 | 543.67 | 603.20 | 839.59 | 847.93 |
44 a 48 anos | 609.48 | 676.22 | 679.59 | 754.01 | 1049.50 | 1059.92 |
49 a 53 anos | 670.42 | 743.84 | 747.55 | 829.41 | 1154.44 | 1165.91 |
54 a 58 anos | 838.03 | 929.80 | 934.43 | 1036.76 | 1443.06 | 1457.39 |
a partir 59 anos | 1466.56 | 1627.15 | 1635.25 | 1814.33 | 2525.35 | 2550.43 |
Reembolso de consultas | Não | Não | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
Atendimento | Nacional |
Preços Amil | Amil S380 | Amil S450 | Amil S750 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | |||||
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
0 a 18 anos | 202.63 | 224.82 | 225.92 | 250.68 | 348.92 | 352.39 |
19 a 23 anos | 253.29 | 281.02 | 282.42 | 313.35 | 436.15 | 440.48 |
24 a 28 anos | 316.61 | 351.28 | 353.03 | 391.69 | 545.19 | 550.60 |
29 a 33 anos | 348.27 | 386.41 | 388.33 | 430.86 | 599.71 | 605.66 |
34 a 38 anos | 365.68 | 405.73 | 407.75 | 452.40 | 629.70 | 635.95 |
39 a 43 anos | 402.25 | 446.30 | 448.53 | 497.64 | 692.66 | 699.54 |
44 a 48 anos | 502.82 | 557.88 | 560.66 | 622.05 | 865.83 | 874.43 |
49 a 53 anos | 553.10 | 613.67 | 616.72 | 684.26 | 952.42 | 961.88 |
54 a 58 anos | 691.38 | 767.09 | 770.91 | 855.33 | 1190.52 | 1202.35 |
a partir 59 anos | 1209.91 | 1342.40 | 1349.08 | 1496.82 | 2083.42 | 2104.11 |
Reembolso de consultas | Não | Não | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
Atendimento | Nacional |
Preços Amil | Amil S380 | Amil S450 | Amil S750 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | |||||
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
0 a 18 anos | 184.21 | 204.38 | 205.40 | 227.89 | 317.20 | 320.35 |
19 a 23 anos | 230.26 | 255.48 | 256.75 | 284.86 | 396.50 | 400.44 |
24 a 28 anos | 287.82 | 319.35 | 320.93 | 356.08 | 495.63 | 500.55 |
29 a 33 anos | 316.61 | 351.28 | 353.03 | 391.69 | 545.19 | 550.60 |
34 a 38 anos | 332.44 | 368.84 | 370.68 | 411.28 | 572.45 | 578.14 |
39 a 43 anos | 365.68 | 405.73 | 407.75 | 452.40 | 629.70 | 635.95 |
44 a 48 anos | 457.11 | 507.16 | 509.69 | 565.50 | 787.12 | 794.94 |
49 a 53 anos | 502.82 | 557.88 | 560.66 | 622.05 | 865.83 | 874.43 |
54 a 58 anos | 628.52 | 697.35 | 700.82 | 777.57 | 1082.29 | 1093.04 |
a partir 59 anos | 1099.92 | 1220.36 | 1226.44 | 1360.75 | 1894.01 | 1912.82 |
Reembolso de consultas | Não | Não | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
Atendimento | Nacional |
Preços Amil | Amil S380 | Amil S450 | Amil S750 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | |||||
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
0 a 18 anos | 256.66 | 284.77 | 286.19 | 317.53 | 441.97 | 446.36 |
19 a 23 anos | 320.83 | 355.96 | 357.73 | 396.91 | 552.46 | 557.95 |
24 a 28 anos | 401.03 | 444.96 | 447.17 | 496.14 | 690.57 | 697.43 |
29 a 33 anos | 441.14 | 489.45 | 491.89 | 545.75 | 759.63 | 767.17 |
34 a 38 anos | 463.20 | 513.92 | 516.48 | 573.04 | 797.61 | 805.54 |
39 a 43 anos | 509.52 | 565.32 | 568.14 | 630.35 | 877.38 | 886.09 |
44 a 48 anos | 636.90 | 706.65 | 710.17 | 787.94 | 1096.72 | 1107.62 |
49 a 53 anos | 700.59 | 777.31 | 781.18 | 866.73 | 1206.39 | 1218.38 |
54 a 58 anos | 875.74 | 971.64 | 976.48 | 1083.41 | 1507.99 | 1522.97 |
a partir 59 anos | 1532.56 | 1700.37 | 1708.84 | 1895.98 | 2638.99 | 2665.20 |
Reembolso de consultas | Não | Não | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
Atendimento | Nacional |
Preços Amil | Amil S380 | Amil S450 | Amil S750 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | |||||
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
0 a 18 anos | 233.33 | 258.88 | 260.17 | 288.66 | 401.79 | 405.78 |
19 a 23 anos | 291.66 | 323.60 | 325.21 | 360.83 | 502.24 | 507.22 |
24 a 28 anos | 364.58 | 404.51 | 406.51 | 451.03 | 627.79 | 634.03 |
29 a 33 anos | 401.04 | 444.95 | 447.17 | 496.14 | 690.57 | 697.43 |
34 a 38 anos | 421.09 | 467.20 | 469.53 | 520.95 | 725.10 | 732.31 |
39 a 43 anos | 463.20 | 513.92 | 516.49 | 573.04 | 797.61 | 805.54 |
44 a 48 anos | 579.00 | 642.41 | 645.61 | 716.31 | 997.02 | 1006.92 |
49 a 53 anos | 636.90 | 706.65 | 710.17 | 787.94 | 1096.72 | 1107.61 |
54 a 58 anos | 796.13 | 883.31 | 887.71 | 984.92 | 1370.90 | 1384.52 |
a partir 59 anos | 1393.23 | 1545.79 | 1553.49 | 1723.62 | 2399.08 | 2422.91 |
Reembolso de consultas | Não | Não | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
Atendimento | Nacional |
Preços Amil | Amil S380 | Amil S450 | Amil S750 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | |||||
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
0 a 18 anos | 192.50 | 213.58 | 214.64 | 238.14 | 331.48 | 334.77 |
19 a 23 anos | 240.62 | 266.97 | 268.30 | 297.68 | 414.34 | 418.46 |
24 a 28 anos | 300.78 | 333.72 | 335.37 | 372.10 | 517.93 | 523.07 |
29 a 33 anos | 330.86 | 367.09 | 368.91 | 409.31 | 569.72 | 575.38 |
34 a 38 anos | 347.40 | 385.44 | 387.36 | 429.31 | 598.21 | 604.15 |
39 a 43 anos | 382.14 | 423.99 | 426.10 | 472.76 | 658.03 | 664.57 |
44 a 48 anos | 477.68 | 529.99 | 532.63 | 590.95 | 822.54 | 830.71 |
49 a 53 anos | 525.45 | 582.98 | 585.89 | 650.05 | 904.80 | 913.78 |
54 a 58 anos | 656.81 | 728.73 | 732.36 | 812.56 | 1131.00 | 1142.23 |
a partir 59 anos | 1149.42 | 1275.28 | 1281.63 | 1421.98 | 1979.24 | 1998.90 |
Reembolso de consultas | Não | Não | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
Atendimento | Nacional |
Preços Amil | Amil S380 | Amil S450 | Amil S750 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | |||||
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
0 a 18 anos | 175.00 | 194.16 | 195.13 | 216.50 | 301.34 | 304.34 |
19 a 23 anos | 218.75 | 242.70 | 243.91 | 270.62 | 376.68 | 380.42 |
24 a 28 anos | 273.43 | 303.38 | 304.89 | 338.28 | 470.84 | 475.52 |
29 a 33 anos | 300.78 | 333.72 | 335.38 | 372.10 | 517.93 | 523.07 |
34 a 38 anos | 315.82 | 350.40 | 352.15 | 390.71 | 543.83 | 549.23 |
39 a 43 anos | 347.40 | 385.44 | 387.37 | 429.78 | 598.21 | 604.15 |
44 a 48 anos | 434.25 | 481.81 | 484.21 | 537.23 | 747.77 | 755.19 |
49 a 53 anos | 477.68 | 529.98 | 532.63 | 590.95 | 822.54 | 830.71 |
54 a 58 anos | 597.10 | 662.48 | 665.78 | 738.69 | 1028.18 | 1038.39 |
a partir 59 anos | 1044.92 | 1159.35 | 1165.12 | 1292.71 | 1799.31 | 1817.18 |
Reembolso de consultas | Não | Não | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
Atendimento | Nacional |
Amil S380 | Amil S540 | Amil S750 R1 | Amil S750 R2 | ||
---|---|---|---|---|---|
% Coparitipação | Limite por item | ||||
Consultas | 30% | 30.00 | 30.00 | 35.00 | 35.00 |
Consultas Hospitalar - PS | 30% | 60.00 | 60.00 | 70.00 | 70.00 |
Exames Básicos | 30% | 25.00 | 25.00 | 35.00 | 35.00 |
Exames Especiais | 30% | 110.00 | 110.00 | 130.00 | 130.00 |
Procedimentos Básicos | 30% | 40.00 | 40.00 | 50.00 | 50.00 |
Procedimentos Especiais | 30% | 150.00 | 150.00 | 160.00 | 160.00 |
Psicoterapia | 30% | 20.00 | 20.00 | 35.00 | 35.00 |
Fonoaudiologia | 30% | 20.00 | 20.00 | 35.00 | 35.00 |
Fisioterapia | 30% | 20.00 | 20.00 | 35.00 | 35.00 |
Nutrição | 30% | 20.00 | 20.00 | 35.00 | 35.00 |
Quimioterapia | Isento | ||||
Dialise ou Hemodiálise | Isento | ||||
Radioterapia | Isento | ||||
Internação | - | 200.00 | 220.00 | 370.00 | 370.00 |
Procedimento | Amil 380/S450 | Amil 750 R1 | Amil 750 R2 |
---|---|---|---|
Consultas | 80,00 | 160.00 | 200.00 |
Hemograma completo | 12.80 | 19.20 | 25.60 |
Eletrocardiograma | 22.40 | 33.60 | 44.80 |
Ressonância magnética de crânio | 576.00 | 864.00 | 1152.00 |
Endoscopia digestiva | 95.04 | 142.56 | 190.08 |
Tomografia de crânio | 238.40 | 357.60 | 476.80 |
Ultrassonografia obstétrica | 44.80 | 67.20 | 89.60 |
Parto Cesárea | 756.00 | 1512.00 | 1890.00 |
Parto Normal | 945.00 | 1890.00 | 2362.50 |
Plano Amil empresarial - REDE PRÓPRIA em São Paulo | ||
---|---|---|
Região | Hospital / Unidades | Atendimento |
SP-Centro |
Nove de Julho |
S750: H-PS |
SP-Centro |
Paulistano |
Todos: H-PS |
SP-Leste |
Vitoria - SP |
Todos: H-M-PS |
SP-Oeste |
Metropolitano |
Todos: H-M-PS |
SP-Sul |
Alvorada - Moema |
Todos: H-PS |
SP-Sul |
Hospital da Luz |
Todos: H-M-PS |
SP-Sul |
Next Butanta |
Todos: H-PS |
SP-Sul |
Next Santo Amaro |
Todos: H-M-PS |
Plano Amil empresarial- Rede de Hospitais em São Paulo | ||||
---|---|---|---|---|
Região | Hospital | S380 | S450 | S750 |
SP-Centro |
A.C.Camargo |
- |
- |
H-PS |
SP-Centro |
HCOR - Hospital do Coracao |
- |
- |
H-PS |
SP-Centro |
Hospital BP (antigo Ben. Port. SP) |
- |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Ingles |
H |
H |
H |
SP-Centro |
Oswaldo Cruz |
- |
- |
H-PS |
SP-Centro |
Pro Matre Paulista |
- |
- |
H-M-PS |
SP-Centro |
Sabara - PS Infantil |
- |
- |
H-PS |
SP-Centro |
Samaritano - SP |
- |
- |
H-M-PS |
SP-Centro |
Santa Catarina |
- |
S450(Apto.) |
S450 |
SP-Centro |
Santa Joana |
- |
- |
H-M-PS |
SP-Centro |
Vera Cruz - SP |
H |
H |
H |
SP-Leste |
Aviccena |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Leste |
CEMA |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Leste |
Santa Marcelina |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Leste |
Sao Luiz - Analia Franco |
- |
- |
H-M-PS |
SP-Leste |
Villa-Lobos |
- |
H-PS |
H-PS |
SP-Norte |
Nipo Brasileiro |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Norte |
San Paolo - Voluntarios |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Sul |
Hospital da Crianca |
- |
H-PS |
H-PS |
SP-Sul |
Hospital do Rim |
H |
H |
H |
SP-Sul |
Olhos Paulista |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Sul |
Ruben Berta |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Sul |
Samaritano Paulista |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Sul |
Santa Maria |
- |
H-M-PS (Apto) |
- |
SP-Sul |
Santa Paula |
- |
- |
H-PS |
SP-Sul |
Sao Luiz - Itaim |
- |
- |
H-M-PS |
SP-Sul |
Sao Luiz - Jabaquara |
- |
- |
H-PS |
SP-Sul |
Sao Luiz - Morumbi |
- |
- |
H-PS |
SP-Sul |
SEPACO |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
Plano Amil empresarial - Laboratórios em São Paulo | |
---|---|
Laboratório | A partir da categoria |
Cedimen - Clinrad - Crya - Lavoisier - Hermes Pardini |
S380 |
Dr.Ferdinando Queiroz Costa - Nasa - Udo |
S380 |
Delboni |
S450 |
Salomao e Zoppi - Cimerman - Cura - A+ |
S750 |
Plano Amil empresarial - REDE PRÓPRIA em outras cidades | ||
---|---|---|
Região | Hospital / Unidades | Atendimento |
Grande SP |
Next - Guarulhos |
Todos: PS |
Plano Amil empresarial -Rede de Hospitais em outras cidades | |||||
---|---|---|---|---|---|
Região | Cidade | Hospital | S380 | S450 | S750 |
ABC |
Santo Andre |
Bartira |
H |
H |
H |
ABC |
Santo Andre |
Benef. Port. - Santo Andre |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
ABC |
Santo Andre |
Cristovao da Gama |
- |
H-M-PS |
H-M-PS |
ABC |
Santo Andre |
Santa Helena - Santo Andre |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
ABC |
Sao Bernardo |
ABC - Unid. Cirurgica |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
ABC |
Sao Bernardo |
Bezerra de Menezes |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
ABC |
Sao Bernardo |
IFOR |
- |
H-PS |
H-PS |
ABC |
Sao Bernardo |
Notre Dame |
M-PS |
M-PS |
M-PS |
ABC |
Sao Bernardo |
Ophthal |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
ABC |
Sao Bernardo |
Sao Bernardo |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
ABC |
Sao Bernardo |
Sao Bernardo - Unidade Infantil |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
ABC |
Sao Caetano |
Central |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
ABC |
Sao Caetano |
N.Sra. de Fatima |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
ABC |
Taboao Serra |
Notre Dame |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
Grande SP |
Caieiras |
Hosp. de Clinicas - Caieiras |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
Grande SP |
Carapicuiba |
Alpha Med |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
Grande SP |
Guarulhos |
Carlos Chagas |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
Grande SP |
Itapevi |
Cruzeiro do Sul - Itapevi |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
Grande SP |
Itapevi |
Nova Vida - Itapevi |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
Grande SP |
Maua |
America |
- |
H-M-PS |
H-M-PS |
Grande SP |
Maua |
Imaculada Conceicao |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
Grande SP |
Maua |
Vital - Maua |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
Grande SP |
Mogi das Cruzes |
Ipiranga - Mogi |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
Grande SP |
Osasco |
Cruzeiro do Sul - Osasco |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
Grande SP |
Osasco |
N.Sra. de Fatima |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
Interior |
Aruja |
Ipiranga - Aruja |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
Interior |
Atibaia |
Albert Sabin - Atibaia |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
Interior |
Atibaia |
Novo Atibaia |
- |
H-M-PS |
H-M-PS |
Interior |
Jundiai |
Hospital Dia Oftalmologico |
H |
H |
H |
Interior |
Jundiai |
Pitangueiras - SOBAM |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
Interior |
Jundiai |
Santa Elisa |
- |
H-M-PS |
H-M-PS |
Litoral |
Caraguatatuba |
Stella Maris - Caraguatatuba |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
Litoral |
Cubatao |
Ana Costa - Cubatao |
PS |
PS |
PS |
Litoral |
Guaruja |
Ana Costa - Guaruja |
PS |
PS |
PS |
Litoral |
Guaruja |
Conego Domenico Ragoni |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
Litoral |
Praia Grande |
Ana Costa - Praia Grande |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
Litoral |
Santos |
Ana Costa - Santos |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
Litoral |
Santos |
Benef. Port. - Santos |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
Litoral |
Santos |
Infantil Santos Cooperativa |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
Litoral |
Santos |
Sao Lucas - Santos |
- |
H-M-PS |
H-M-PS |
Litoral |
Sao Sebastiao |
Hosp. de Clinicas - Sao Sebastiao |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
Litoral |
Sao Vicente |
Ana Costa - Sao Vicente |
PS |
PS |
PS |
Regras para a redução das carências do plano Amil empresarial
Grupo de Carências da Amil empresarial
Carências Amil | Contratual | PRC 413 | PRC 504 | PRC 300 |
PRC 503 |
---|---|---|---|---|---|
Código da carência | |||||
1 | 24 hs | 24 hs | 24 hs | 24 hs | Isento |
2 | 30 dias | 24 hs | 24 hs | 24 hs | Isento |
3 | 30 dias | 24 hs | 24 hs | 24 hs | Isento |
4 | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 30 dias | Isento |
5 | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 30 dias | Isento |
6 | 180 dias | 90 dias | 60 dias | 30 dias | Isento |
7 | 180 dias | 180 dias | 90 dias | 30 dias | Isento |
8 | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | Isento |
9 | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 30 dias | Isento |
10 | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | Isento |
11 | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 90 dias | Isento |
12 | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | Isento |
13 | 180 dias | 180 dias | 120 dias | 60 dias | Isento |
14 | 180 dias | 90 dias | 90 dias | 60 dias | Isento |
15 | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | Isento |
16 | 180 dias | 90 dias | 60 dias | 30 dias | Isento |
17 | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | Isento |
18 | 180 dias | 180 dias | 120 dias | 60 dias | Isento |
19 | 10 meses | ||||
20 | 24 meses |
A partir de 30 usuários:
Data de vencimento: