São Cristóvão Saude empresarial - Informações sobre o Plano de saúde São Cristóvão empresarial, tabela de preços, cotação on-line, rede de hospitais e laboratórios, prazos de carências, compra de carências, benefícios, coberturas opcionais, região de atendimento, datas de vencimento, promoções, normas para aceitação. Consulte nosso corretor de planos de saude e contrate o convênio São Cristóvão para empresas.
Faça aqui uma cotação online São Cristovão Saúde empresarial
Área de utilização do plano São Cristovão:
Quem pode contratar o plano São Cristóvão empresarial:
SC empresarial | de 02 a 29 vidas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Z. Leste | SC SP | SC 10E | SC 20A | ||
Acomodação | Enf. | Apto | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
0 a 18 anos | 113.01 | 125.60 | 117.62 | 140.00 | 143.30 | 171.50 |
19 a 23 anos | 134.20 | 149.10 | 139.88 | 166.33 | 170.11 | 203.57 |
24 a 28 anos | 159.23 | 176.89 | 165.99 | 197.59 | 202.03 | 241.66 |
29 a 33 anos | 189.33 | 210.36 | 197.31 | 234.77 | 240.03 | 287.37 |
34 a 38 anos | 224.95 | 249.83 | 234.47 | 279.02 | 285.27 | 341.24 |
39 a 43 anos | 267.02 | 296.81 | 278.23 | 331.34 | 338.91 | 405.37 |
44 a 48 anos | 317.23 | 352.70 | 330.59 | 393.53 | 402.41 | 481.56 |
49 a 53 anos | 376.97 | 418.88 | 392.63 | 467.40 | 478.09 | 572.09 |
54 a 58 anos | 448.06 | 497.66 | 466.79 | 555.58 | 568.08 | 679.81 |
59 anos ou + | 677.77 | 753.01 | 705.71 | 839.96 | 859.61 | 1028.49 |
Abrangência | Capital de SP | + ABC, Gde. SP | + Litoral |
SC empresarial | de 30 a 199 vidas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Z. Leste | SC SP | SC 10E | SC 20A | ||
Acomodação | Enf. | Apto | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
0 a 18 anos | 100.88 | 112.09 | 105.03 | 125.03 | 127.99 | 153.08 |
19 a 23 anos | 119.77 | 133.13 | 124.84 | 148.56 | 151.85 | 181.78 |
24 a 28 anos | 142.19 | 158.00 | 148.18 | 176.36 | 180.31 | 215.80 |
29 a 33 anos | 169.06 | 187.79 | 176.12 | 209.60 | 214.37 | 256.55 |
34 a 38 anos | 200.84 | 223.11 | 209.29 | 249.08 | 254.67 | 304.74 |
39 a 43 anos | 238.46 | 265.03 | 248.44 | 295.80 | 302.55 | 361.96 |
44 a 48 anos | 283.30 | 314.93 | 295.12 | 351.41 | 359.31 | 430.00 |
49 a 53 anos | 336.58 | 374.05 | 350.55 | 417.38 | 426.92 | 510.79 |
54 a 58 anos | 400.00 | 444.37 | 416.73 | 496.02 | 507.21 | 606.99 |
59 anos ou + | 605.14 | 672.40 | 630.17 | 750.21 | 767.48 | 918.29 |
Abrangência | Capital de SP | + ABC, Gde. SP | + Litoral |
SC empresarial | de 02 a 29 vidas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Z. Leste | SC SP | SC 10E | SC 20A | ||
Acomodação | Enf. | Apto | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
0 a 18 anos | 96.06 | 106.76 | 99.98 | 119.00 | 121.80 | 145.78 |
19 a 23 anos | 114.07 | 126.73 | 118.90 | 141.38 | 144.59 | 173.04 |
24 a 28 anos | 135.35 | 150.36 | 141.09 | 167.95 | 171.72 | 205.41 |
29 a 33 anos | 160.93 | 178.81 | 167.71 | 199.55 | 204.03 | 244.27 |
34 a 38 anos | 191.21 | 212.35 | 199.30 | 237.17 | 242.48 | 290.05 |
39 a 43 anos | 226.94 | 252.29 | 236.50 | 281.64 | 288.07 | 344.57 |
44 a 48 anos | 269.65 | 299.80 | 281.00 | 334.50 | 342.05 | 409.32 |
49 a 53 anos | 320.42 | 356.05 | 333.73 | 397.29 | 406.38 | 486.28 |
54 a 58 anos | 380.85 | 423.01 | 396.77 | 472.24 | 482.87 | 577.84 |
59 anos ou + | 576.10 | 640.06 | 599.68 | 714.01 | 730.66 | 874.22 |
Abrangência | Capital de SP | + ABC, Gde. SP | + Litoral |
SC empresarial | de 30 a 199 vidas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Z. Leste | SC SP | SC 10E | SC 20A | ||
Acomodação | Enf. | Apto | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
0 a 18 anos | 85.75 | 95.28 | 89.27 | 106.28 | 108.80 | 130.12 |
19 a 23 anos | 101.80 | 113.16 | 106.11 | 126.28 | 129.07 | 154.51 |
24 a 28 anos | 120.86 | 134.30 | 125.95 | 149.91 | 153.26 | 183.43 |
29 a 33 anos | 143.70 | 159.62 | 149.70 | 178.16 | 182.21 | 218.06 |
34 a 38 anos | 170.72 | 189.64 | 177.90 | 211.72 | 216.47 | 259.03 |
39 a 43 anos | 202.69 | 225.27 | 211.18 | 251.43 | 257.17 | 307.67 |
44 a 48 anos | 240.80 | 267.69 | 250.85 | 298.70 | 305.41 | 365.50 |
49 a 53 anos | 286.09 | 317.94 | 297.97 | 354.77 | 362.89 | 434.17 |
54 a 58 anos | 340.00 | 377.72 | 354.22 | 421.62 | 431.13 | 515.95 |
59 anos ou + | 514.37 | 571.54 | 535.64 | 637.67 | 652.35 | 780.54 |
Abrangência | Capital de SP | + ABC, Gde. SP | + Litoral |
Plano São Cristóvão Saúde - REDE PRÓPRIA em São Paulo | |||
---|---|---|---|
Região | Hospital / Unidades | Atendimento | Local |
SP-Leste |
Sao Cristovao |
H-M-PS |
R. Terenas, 161/207 Mooca - Tel.: 11-2029-7222 |
Plano São Cristóvão Saúde - Rede de Hospitais em São Paulo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Região | Hospital | Z. Leste | SC SP | SC 10E | SC 20 | Obs.: |
SP-Leste |
CEMA |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
Otorrino/Oftalmo |
SP-Leste |
Central de Guaianazes |
PS |
H-M-PS-C |
H-M-PS-C |
H-M-PS-C |
- |
SP-Leste |
Itaquera |
C |
C |
C |
C |
- |
SP-Leste |
Oito de Maio |
- |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
- |
SP-Leste |
Santa Marcelina |
- |
H-PS |
- |
H-PS |
- |
SP-Norte |
Presidente |
- |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
PS Adulto |
SP-Norte |
San Paolo - Voluntarios |
- |
H-M-PS |
- |
H-M-PS |
- |
SP-Norte |
Vera Cruz - SP |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
Psiquiatria Adulto |
SP-Oeste |
Albert Sabin - SP |
- |
H-PS-C |
H-PS-C |
H-PS-C |
PS Adulto |
SP-Sul |
API-Assist.Psiq. Integrada |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
Psiquiatria Adulto |
SP-Sul |
Hospital das Clinicas - FMUSP |
- |
H-PS-C |
H-PS-C |
H-PS-C |
Pediatria |
SP-Sul |
Santa Rita |
- |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
PS Adulto |
Plano São Cristóvão Saúde - Laboratórios em São Paulo | |
---|---|
Laboratório | A partir da categoria |
Assad - Laboramed |
SC Zona Leste |
Ghelfond - Crya - Schmillevitch - Nasa - Carezzato |
SC SP |
Ghelfond - Schmillevitch - Assad - Nasa - Presecor - Carezzato - Laboramed |
SC 10E |
Plano São Cristóvão Saúde - Rede de Hospitais em outras cidades | |||||
---|---|---|---|---|---|
Região | Cidade | Hospital | SC 10E | SC 20 | Obs.: |
ABC |
Diadema |
Sao Lucas - Diadema |
H-PS-C |
H-PS-C |
- |
ABC |
Santo Andre |
Sao Jose do ABC |
H-PS |
H-PS |
PS Adulto |
ABC |
Sao Bernardo |
Baeta Neves |
H-PS |
H-PS |
Pediatria |
ABC |
Sao Bernardo |
Next Sao Bernardo |
H-PS |
H-PS |
PS Adulto |
ABC |
Sao Caetano |
Benef. Port. - Sao Caetano |
PS |
PS |
- |
Grande SP |
Guarulhos |
Bom Clima |
H-M-PS |
H-M-PS |
- |
Grande SP |
Maua |
Santa Casa - Maua |
H-PS |
H-PS |
- |
Litoral |
Guaruja |
Santo Amaro - Guaruja |
- |
H-PS-C |
- |
Grupo de carências São Cristóvão:
Prazos de carências São Cristóvão
O São Cristovão Saúde, não aproveita carências de nenhuma operadora, inclusive dela mesma, portanto a redução oferecida a todos os beneficiários em venda nova, são as descritas em contrato, conforme quadro descritivo abaixo:
Carências São Cristóvão Saúde | de 02 a 10 vidas | de 11 a 29 vidas |
---|---|---|
Código da carência | ||
1 | 24 hs | 24 hs |
2 | 15 dias | 15 dias |
3 | 30 dias | 15 dias |
4 | 45 dias | 30 dias |
5 | 180 dias | 90 dias |
6 | 180 dias | 180 dias |
7 | 10 meses | |
8 | 24 meses |
Carências São Cristóvão para empresas a partir de 30 usuários:
Redução de carências São Cristóvão Saude:
Documentação necessária:
Região de atendimento São Cristóvão:
Coberturas Opcionais São Cristóvão:
Datas de início de vigência e vencimento: