Cruz Azul Saude - Plano de saúde familiar e individual - Informações sobre o convenio Cruz Azul Saude, tabela de preços, rede de hospitais e laboratórios, prazos de carências, compra de carências, benefícios e região de atendimento. Consulte nosso corretor de planos de saude e contrate o plano médico Cruz Azul Saúde.
A área de comercialização e de atendimento do plano Cruz Azul Individual e Familiar tem como abrangência os municípios de São Paulo (Capital), Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Guarulhos e Osasco
Ligue para nossos corretores e tire todas as suas dúvidas sobre carências, valores e coberturas dos plano de saude Cruz Azul Individual e Familiar. Caso seu interesse seja por um plano para a sua empresa, consulte a Cruz Azul empresarial.
Contratação do plano Cruz Azul Saúde Pessoa física:
Cruz Azul Física | PLANO INDIVIDUAL | PLANO FAMILIAR | ||
---|---|---|---|---|
RUBI | DIAMANTE | RUBI | DIAMANTE | |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
0 a 18 anos | 255.92 | 292.30 | 243.12 | 277.69 |
19 a 23 anos | 310.21 | 332.45 | 294.70 | 315.83 |
24 a 28 anos | 348.99 | 394.93 | 331.54 | 375.18 |
29 a 33 anos | 377.42 | 430.61 | 358.55 | 409.08 |
34 a 38 anos | 429.13 | 490.86 | 407.67 | 466.32 |
39 a 43 anos | 478.26 | 542.18 | 454.35 | 515.07 |
44 a 48 anos | 626.89 | 716.21 | 595.55 | 680.40 |
49 a 53 anos | 749.71 | 847.85 | 712.22 | 805.46 |
54 a 58 anos | 1124.51 | 1276.24 | 1068.28 | 1212.43 |
a partir 59 anos | 1535.40 | 1753.71 | 1458.63 | 1666.03 |
Atendimento | Cap. SP, Grande SP e ABC |
Cruz Azul Física | PLANO INDIVIDUAL | PLANO FAMILIAR | ||
---|---|---|---|---|
RUBI | DIAMANTE | RUBI | DIAMANTE | |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
0 a 18 anos | 238.50 | 271.84 | 238.50 | 271.84 |
19 a 23 anos | 288.50 | 309.18 | 288.50 | 309.18 |
24 a 28 anos | 324.56 | 367.28 | 324.56 | 367.28 |
29 a 33 anos | 351.00 | 400.47 | 351.00 | 400.47 |
34 a 38 anos | 399.10 | 456.50 | 399.10 | 456.50 |
39 a 43 anos | 448.78 | 504.23 | 448.78 | 504.23 |
44 a 48 anos | 583.00 | 666.07 | 583.00 | 666.07 |
49 a 53 anos | 697.23 | 788.50 | 697.23 | 788.50 |
54 a 58 anos | 1045.80 | 1186.90 | 1045.80 | 1186.90 |
a partir 59 anos | 1427.92 | 1630.95 | 1427.92 | 1630.95 |
Atendimento | Cap. SP, Grande SP e ABC |
Cruz Azul Física | PLANO INDIVIDUAL | PLANO FAMILIAR | ||
---|---|---|---|---|
RUBI | DIAMANTE | RUBI | DIAMANTE | |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
0 a 18 anos | 255.92 | 292.30 | 238.50 | 271.84 |
19 a 23 anos | 310.21 | 332.45 | 288.50 | 309.18 |
24 a 28 anos | 348.99 | 394.93 | 324.56 | 367.28 |
29 a 33 anos | 377.42 | 430.61 | 351.00 | 400.47 |
34 a 38 anos | 429.13 | 490.86 | 399.10 | 456.50 |
39 a 43 anos | 478.26 | 542.18 | 448.78 | 504.23 |
44 a 48 anos | 626.89 | 716.21 | 583.00 | 666.07 |
49 a 53 anos | 749.71 | 847.85 | 697.23 | 788.50 |
54 a 58 anos | 1124.51 | 1276.24 | 1045.80 | 1186.90 |
a partir 59 anos | 1535.40 | 1753.71 | 1427.92 | 1630.95 |
Atendimento | Cap. SP, Grande SP e ABC |
Plano Cruz Azul Saude empresarial - REDE PRÓPRIA em São Paulo | |||
---|---|---|---|
Região | Hospital / Unidades | Atendimento | Planos |
SP-Centro |
Cruz Azul |
H-M-PS |
Todos |
Plano Cruz Azul Saude empresarial - Rede de Hospitais em São Paulo | |||
---|---|---|---|
Região | Hospital | RUBI | DIAMANTE |
SP-Centro |
Paulistano |
H-PS |
H-PS |
SP-Leste |
CEMA |
H-PS |
H-PS |
SP-Leste |
Central de Guaianazes |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Leste |
Day Erm. Matarazzo |
H-PS |
H-PS |
SP-Leste |
Jardim Helena |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Leste |
Oito de Maio |
H-PS |
H-PS |
SP-Leste |
Sao Miguel |
H-PS |
H-PS |
SP-Leste |
Silvio Romero |
H-PS |
H-PS |
SP-Leste |
Vital (ant. Paranagua) |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Leste |
Vitoria - SP |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Norte |
Joao Evangelista |
H-PS |
H-PS |
SP-Norte |
Nipo Brasileiro |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Norte |
Olhos de SP |
H |
H |
SP-Oeste |
Albert Sabin - SP |
H-PS |
H-PS |
SP-Oeste |
Metropolitano - Butanta |
H-PS |
H-PS |
SP-Oeste |
Metropolitano - Lapa |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Oeste |
Sao Joao de Deus |
H-PS |
H-PS |
SP-Sul |
Alvorada - Moema |
H-PS |
H-PS |
SP-Sul |
API-Assist.Psiq. Integrada |
H-PS |
H-PS |
SP-Sul |
Clinica Maia - SP |
PS |
PS |
SP-Sul |
N.Sra. de Fatima |
H-PS |
H-PS |
SP-Sul |
Next Santo Amaro |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Sul |
Ruben Berta |
H-PS |
H-PS |
SP-Sul |
Santa Cruz |
H-PS |
H-PS |
SP-Sul |
Serra Mayor |
H-PS |
H-PS |
SP-Sul |
Vidas |
H-M-PS |
H-M-PS |
Plano Cruz Azul Saude empresarial - Laboratórios em São Paulo | |
---|---|
Laboratório | A partir da categoria |
Assad - Biomega - Dasa - Deliberato - Endomax - Fac Med - Femme |
Todos |
Ferdinando Costa - Ghelfond - Hemocito - Hormon - Jablonka - Lavoisier |
Todos |
Maximo - Mello - Nasa - Sanitas - Senne Liquor - Tecno - SBC - Transmed |
Todos |
Plano Cruz Azul Senior - REDE PRÓPRIA em outras cidades de SP | |||
---|---|---|---|
Região | Hospital / Unidades | Atendimento | Planos |
ABC |
Notrecare ABC |
H-M |
Todos |
Plano Cruz Azul Saude empresarial - Rede de Hospitais em outras cidades | |||
---|---|---|---|
Região | Cidade | Hospital | Todos Planos |
ABC |
Diadema |
Innova |
H-PS |
ABC |
Sao Bernardo |
ABC - Unid. Cirurgica |
H-PS |
ABC |
Sao Bernardo |
Baeta Neves |
H-PS |
ABC |
Sao Bernardo |
Sao Bernardo |
H-PS |
Grande SP |
Guarulhos |
Bom Clima |
H-M-PS |
Grande SP |
Guarulhos |
Stella Maris - Guarulhos |
H-PS |
Grande SP |
Osasco |
N.Sra. de Fatima |
H-PS |
Prazos de carências Cruz Azul Saúde Individual e Familiar:
Normas para a Redução das carências do plano de saude Cruz Azul para empresas:
Carências Cruz Azul | Contratual | Promocional | Redução |
---|---|---|---|
Grupo da carência | Sem plano | ||
1 | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
2 | 30 dias | 24 horas | 24 horas |
3 | 180 dias | 90 dias | 30 dias |
4 | 180 dias | 180 dias | 120 dias |
5 | 10 meses | 10 meses | 10 meses |
6 | 24 meses | 24 meses | 24 meses |
Data de vigência e vencimento:
Data da assinatura da proposta | Vencimento |
---|---|
entre os dias 01 e 10 | dia 10 |
entre os dias 11 e 20 | dia 20 |
entre os dias 21 e 31 | dia 30 |