
Unimed plano empresa - Informações sobre o Plano de saúde Unimed Paulistana empresarial, tabela de preços, cotação on-line, rede de hospitais e laboratórios, prazos de carências, compra de carências, benefícios, coberturas opcionais, região de atendimento, datas de vencimento, promoções, normas para aceitação. Consulte nosso corretor de planos de saúde e contrate o convênio médico Unimed para empresas.
Clique aqui e faça uma cotação on-line Unimed Paulistana com CNPJ na região do Alto do Tietê
Clique aqui e faça uma cotação on-line Unimed Paulistana nas demais regiões de SP
Promoção:
Normas para aceitação Unimed Paulistana plano para empresas:
Tabela para empresas do Alto do Tietê:
Acidente de trabalho:
| Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 0 a 18 anos | 58.05 | 68.05 | 76.13 | 88.81 | 113.08 | 137.08 | 185.08 | 260.60 | 388.92 |
| 19 a 23 anos | 74.31 | 87.10 | 97.44 | 113.68 | 144.75 | 175.47 | 236.92 | 333.57 | 497.82 |
| 24 a 28 anos | 78.96 | 92.55 | 103.53 | 120.79 | 153.79 | 186.44 | 251.72 | 354.43 | 528.95 |
| 29 a 33 anos | 81.27 | 95.27 | 106.56 | 124.32 | 158.30 | 191.91 | 259.11 | 364.85 | 544.49 |
| 34 a 38 anos | 88.83 | 104.11 | 116.48 | 135.88 | 173.02 | 209.75 | 283.19 | 398.74 | 595.08 |
| 39 a 43 anos | 101.59 | 119.09 | 133.23 | 155.42 | 197.90 | 239.91 | 323.90 | 456.08 | 680.66 |
| 44 a 48 anos | 142.23 | 166.73 | 186.53 | 217.60 | 277.07 | 335.88 | 453.48 | 638.53 | 952.93 |
| 49 a 53 anos | 190.41 | 223.21 | 249.70 | 291.31 | 370.92 | 449.66 | 607.09 | 854.82 | 1275.74 |
| 54 a 58 anos | 213.63 | 250.43 | 280.15 | 326.83 | 416.14 | 504.48 | 681.12 | 959.08 | 1431.31 |
| 59 anos ou + | 348.30 | 408.29 | 456.74 | 532.84 | 678.46 | 822.48 | 1110.46 | 1563.61 | 2333.52 |
| Abrangência | SP | SP | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Reembolso para consultas | 120.00 | 180.00 | 300.00 | ||||||
| Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 0 a 18 anos | 54.76 | 64.20 | 71.81 | 83.78 | 106.68 | 129.32 | 174.61 | 245.86 | 366.91 |
| 19 a 23 anos | 70.09 | 82.18 | 91.92 | 107.24 | 136.55 | 165.54 | 223.50 | 314.70 | 469.95 |
| 24 a 28 anos | 74.48 | 87.31 | 97.67 | 113.95 | 145.09 | 175.89 | 237.47 | 334.38 | 499.02 |
| 29 a 33 anos | 76.67 | 89.88 | 100.53 | 117.30 | 149.36 | 181.05 | 244.44 | 344.19 | 513.66 |
| 34 a 38 anos | 83.79 | 98.23 | 109.89 | 128.18 | 163.22 | 197.88 | 267.15 | 376.16 | 561.40 |
| 39 a 43 anos | 95.84 | 112.36 | 125.69 | 146.62 | 186.89 | 226.33 | 305.58 | 430.27 | 642.13 |
| 44 a 48 anos | 134.18 | 157.29 | 175.96 | 205.28 | 261.38 | 316.86 | 427.80 | 602.38 | 898.99 |
| 49 a 53 anos | 179.64 | 210.57 | 235.57 | 274.82 | 349.92 | 424.20 | 572.72 | 806.45 | 1203.52 |
| 54 a 58 anos | 201.54 | 236.25 | 264.30 | 308.33 | 392.59 | 475.93 | 642.57 | 904.79 | 1350.29 |
| 59 anos ou + | 328.58 | 385.18 | 430.90 | 502.68 | 640.05 | 775.94 | 1047.60 | 1475.10 | 2201.43 |
| Abrangência | SP | SP | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Reembolso para consultas | 120.00 | 180.00 | 300.00 | ||||||
| Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 0 a 18 anos | 45.75 | 53.61 | 59.98 | 69.98 | 89.09 | 108.00 | 145.82 | 205.32 | 306.41 |
| 19 a 23 anos | 58.54 | 68.62 | 76.77 | 89.55 | 114.03 | 138.25 | 186.65 | 262.81 | 392.22 |
| 24 a 28 anos | 62.20 | 72.92 | 81.57 | 95.15 | 121.17 | 146.90 | 198.32 | 279.24 | 416.74 |
| 29 a 33 anos | 64.03 | 75.05 | 83.97 | 97.95 | 124.73 | 151.21 | 204.15 | 287.45 | 429.00 |
| 34 a 38 anos | 69.98 | 82.03 | 91.76 | 107.05 | 136.30 | 165.24 | 223.10 | 314.16 | 468.83 |
| 39 a 43 anos | 80.05 | 93.82 | 104.97 | 122.45 | 155.92 | 189.00 | 255.19 | 359.32 | 536.25 |
| 44 a 48 anos | 112.06 | 131.36 | 146.95 | 171.43 | 218.29 | 264.61 | 357.27 | 503.07 | 750.76 |
| 49 a 53 anos | 150.01 | 175.85 | 196.72 | 229.50 | 292.22 | 354.26 | 478.29 | 673.47 | 1005.09 |
| 54 a 58 anos | 168.32 | 197.31 | 220.71 | 257.50 | 327.86 | 397.47 | 536.63 | 755.60 | 1127.66 |
| 59 anos ou + | 274.41 | 321.67 | 359.86 | 419.81 | 534.55 | 648.02 | 874.90 | 1231.93 | 1838.52 |
| Abrangência | SP | SP | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Reembolso para consultas | 120.00 | 180.00 | 300.00 | ||||||
| Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 0 a 18 anos | 45.75 | 53.61 | 59.97 | 69.98 | 106.20 | 128.74 | 173.81 | 244.74 | 365.25 |
| 19 a 23 anos | 58.54 | 68.62 | 76.77 | 89.57 | 135.94 | 164.79 | 222.49 | 313.26 | 467.51 |
| 24 a 28 anos | 62.20 | 72.91 | 81.57 | 95.15 | 144.43 | 175.08 | 236.39 | 332.85 | 496.75 |
| 29 a 33 anos | 64.03 | 75.06 | 83.97 | 97.95 | 148.66 | 180.23 | 243.33 | 342.64 | 511.34 |
| 34 a 38 anos | 69.98 | 82.04 | 91.76 | 107.05 | 162.48 | 196.97 | 265.94 | 374.46 | 558.85 |
| 39 a 43 anos | 80.05 | 93.82 | 104.97 | 122.45 | 185.85 | 225.30 | 304.17 | 428.32 | 639.21 |
| 44 a 48 anos | 112.05 | 131.36 | 146.94 | 171.43 | 260.20 | 315.43 | 425.87 | 599.65 | 894.91 |
| 49 a 53 anos | 150.01 | 175.86 | 196.72 | 229.51 | 348.33 | 422.28 | 570.13 | 802.78 | 1198.07 |
| 54 a 58 anos | 168.32 | 197.30 | 220.72 | 257.50 | 390.81 | 473.77 | 639.65 | 900.68 | 1344.16 |
| 59 anos ou + | 274.41 | 321.67 | 359.86 | 419.81 | 637.14 | 772.41 | 1042.85 | 1468.41 | 2191.44 |
| Abrangência | SP | SP | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Reembolso para consultas | 120.00 | 180.00 | 300.00 | ||||||
| Plano Unimed Paulistana Original | ||
|---|---|---|
| Região Norte: Hospital Presidente (1,3) CPA Unimed Água Fria (3) Região Sul: Hospital Santa Rita (1) Hospital Vidas (1,3) Hospital São Rafael (1) Hospital Santa Cruz (1,3 ) Pronto Socorro Ortopedia Hospital Sepaco (1,2) Hospital Dom Antonio de Alvarenga (1,3) Hospital Serra Maior (1,3) |
Região Leste: Hospital Cema (Oftalmologia) Day Hospital Ermelino Matarazzo (1) C.P.A. Unimed (3) Hospital São Miguel (1,2) Hospital Vila Matilde (1,2) Hospital Guaianazes (1,2,3) Hospital São Cristovão (1,2) |
Região Oeste: Hospital Iguatemi (1,3) Hospital Metropolitano (1,2,3) Saint Paul Pronto Socorro Oftalmologia (3) Hospital Portinari (3) Região Central: Hospital Santa Helena (1,2,3) Complexo Hospitalar Paulista (1,3) |
| Laboratórios: Diagnósticos Unimed Paulistana (Zona Norte-Zona Leste-Osasco-Paulista e Santa Helena) - Mello, Rhesus - SAE -Maximagem-Jablonka | ||
| Plano Unimed Paulistana Padrão + relação do plano anterior | ||
| Região Norte: Hospital Nipo Brasileiro (1,2,3) Hospital Casa Verde (3) Hospital San Paolo - antigo Voluntários (1,2) Hospital Albert Sabin (1) Hospital Presidente (1,3) |
Região Sul: Hospital da Criança (2,3) Hospital Santa Marina (1,2,3) Hospital Santa Paula (1,3) Hospital São Leopoldo (1,2,3) Hospital Defeitos da Face (Ortorrino) (1,3) Hospital do Rim (Nefrologia/Urologia) (1,3) GRAAC (Oncologia) (1,3) Hospital Dante Pazzanese (Cardiologia) (1,3) Hospital Nossa Senhora de Lourdes (1,3) Hospital Paulista Otorrino (1,3) Hospital São Paulo (1,3) Hospital São Camilo Ipiranga (1,2,3) Hospital Santa Rita (1) |
Região Leste: Hospital Santa Marcelina (1,2,3) Hospital Paranaguá (3) Hospital Aviccena (1,3) IBCC (Oncologia) (1,3) Hospital Santa Virginia (1) Day Hospital (1,3) Hospital Vila Lobos (1,3) Região Oeste: Hospital Albert Sabin (1,3) Região Central: Hospital Igesp (1,3) Hospital AC Camargo (Oncologia) (1,3) |
| Laboratórios: Assay - Bioclínico - Lavoisier - Cimerman - Digimagem - Nasa - Radioclínica Tadao Mori - Cedimax - CDB - Lego | ||
| Plano Unimed Paulistana Integral + relação dos planos anteriores | ||
| Região Norte: Hospital São Camilo - Santana (1,2) |
Região Sul: Hospital Santa Catarina (1,2,3) Hospital Santa Joana (2) Hospital Pro Matre (2) Hospital Edmundo Vasconcelos (1,3) |
Região Central: Hospital Santa Isabel (1,2,3) |
| Laboratórios: relações anteriores | ||
| Plano Unimed Paulistana Supremo, Absoluto I, II e III + relação dos planos anteriores | ||
| Região Sul: Hospital Oswaldo Cruz (1) Hospital do Coração (Cardiologia) (1,3) Hospital São Luiz Itaim (1,2,3) Hospital São Luiz Morumbi (1,3) |
Região Oeste: Hospital São Camilo - Pompéia (1,2,3) Hospital Samaritano (1,2) Região Leste: Hospital São Luiz Analia Franco (1,2,3) |
Região Central: Hospital 9 de Julho (1,3) Hospital Sírio Libanês (1) Pronto Socorro Infantil Sabará (3) |
| Laboratórios: Delboni Auriemo - Omni (Centro Cardiologia Não Invasiva) | ||
| Plano Unimed Paulistana Original | ||||
|---|---|---|---|---|
| Barueri: Hospitalis Caieiras: Emed Carapicuíba: Alpha Med Cotia : Hospital São Francisco Diadema: Hospital São Lucas Franco da Rocha: Ceam |
Itapevi: Hospital Nova Vida Mogi das Cruzes: Santana - Mogi D'or Osasco : Hospital Montreal - Hospital Cruzeiro do Sul Santa Izabel: Santa Casa de misericordia |
Suzano: Hospital Campos Sales Taboão da Serra: Hospital Family |
||
| Demais categorias + rede do plano anterior | ||||
| Mogi das Cruzes: Hospital Ipiranga(1,2,3 ) | Osasco: Sino Brasileiro ( 1,2,3 )
Arujá: Hospital Lions Clube de Arujá ( 1,2,3
) Guararema : Santa Casa de Misericórdi ( 1,2,3 ) |
|||
Grupo de carências Unimed Paulistana:
Prazos de carências Unimed Paulistana para empresas de 02 a 10 usuários:
Prazos de carências Unimed Paulistana para empresas de 11 a 29 usuários:
Prazos de carências Unimed Paulistana para empresas com grupo a partir de 30 usuários:
Requisitos para aproveitamento de carências - compra/redução de carências Unimed Paulistana:
Documentação necessária:
Benefícios Unimed Paulistana:
Coberturas Opcionais Unimed Paulistana:
Região de atendimento:
Datas de vencimento e vigência:
Avaliação médica necessária quando: