O seu browser não possui script
Você está na página Tabela de vendas consórcio de imóveis Porto Seguro
Planos de saude
Convênios médicos
Contato Corretora planos
Corretor oficial da SUSEP - Seguros só com corretor de seguros


Tabela de vendas consórcio de imóveis Porto Seguro

Informamos abaixo a Tabela de vendas do consórcio de imóveis da Porto Seguro. Você pode escolher, dentre as várias opções, o valor do crédito necessário para comprar, reformar ou construir seu imóvel.

Para a aquisição do consórcio imobiliário da Porto Seguro é necessário que se pague taxa de administração (ADM) que é calculada com o percentual de 2% sobre o valor do crédito escolhido.

A taxa de Administração (ADM) pode ser quitada no ato ou em até 12 vezes. Informamos abaixo as diversas formas de contratação do consórcio da Porto Seguro para pessoas físicas ou jurídicas:

Valor das parcelas:

ADESÃO EM 3 VEZES - PRAZO 180 MESES
1% de adesão no ato mais 1% dividido nas 3 primeiras parcelas
Valor do crédito Código do bem Taxa ADM
Antecipada
Valor da parcela
de 01 até 03
Valor da parcela
de 04 até 180
Valor da parcela
de 01 até 03
Valor da parcela
de 04 até 180
SEM SEGURO SEM SEGURO COM SEGURO COM SEGURO
50.000,00 I-5 500,00 495,86 329,19 514,23 347,56
55.000,00 I-6 550,00 545,45 362,11 565,65 382,32
60.000,00 I-7 600,00 595,03 395,03 617,07 417,07
65.000,00 I-8 650,00 644,62 427,95 668,50 451,83
70.000,00 I-9 700,00 694,20 460,87 719,92 486,58
75.000,00 J-1 750,00 743,79 493,79 771,34 521,34
80.000,00 J-2 800,00 793,38 526,71 822,76 556,10
85.000,00 J-3 850,00 842,96 559,63 874,19 590,85
90.000,00 J-4 900,00 892,55 592,55 925,61 625,61
95.000,00 J-5 950,00 942,13 625,47 977,03 660,36
100.000,00 J-6 1.000,00 991,72 658,39 1.028,45 695,12
110.000,00 J-7 1.100,00 1.090,89 724,22 1.131,30 764,63
120.000,00 J-8 1.200,00 1.190,06 790,06 1.234,15 834,15
130.000,00 J-9 1.300,00 1.289,24 855,90 1.336,99 903,66
140.000,00 K1 1.400,00 1.338,41 921,74 1.439,84 973,17
150.000,00 K-2 1.500,00 1.487,58 987,58 1.542,68 1.042,68
160.000,00 K-3 1.600,00 1.586,75 1.053,42 1.645,53 1.112,19
170.000,00 K-4 1.700,00 1.685,92 1.119,26 1.748,37 1.181,71
180.000,00 K-5 1.800,00 1.785,09 1.185,09 1.851,22 1.251,22
190.000,00 K-6 1.900,00 1.884,27 1.250,93 1.954,06 1.320,73
200.000,00 K-7 2.000,00 1.983,44 1.316,77 2.056,91 1.390,24

ADESÃO EM 3 VEZES - PRAZO 180 MESES
2% de adesão dividida nas 3 primeiras parcelas
Valor do crédito Código do bem Valor da parcela
de 01 até 03
Valor da parcela
de 01 até 03
Valor da parcela
de 04 até 180
Valor da parcela
de 04 até 180
SEM SEGURO COM SEGURO SEM SEGURO COM SEGURO
50.000,00 I-5 662,53 680,89 329,19 347,56
55.000,00 I-6 728,78 748,98 362,11 382,32
60.000,00 I-7 795,03 817,07 395,03 417,07
65.000,00 I-8 861,28 885,16 427,95 451,83
70.000,00 I-9 927,54 953,25 460,87 486,58
75.000,00 J-1 993,79 1.021,34 493,79 521,34
80.000,00 J-2 1.060,04 1.089,43 526,71 556,10
85.000,00 J-3 1.126,29 1.157,52 559,63 590,85
90.000,00 J-4 1.192,55 1.225,61 592,55 625,61
95.000,00 J-5 1.258,80 1.293,70 625,47 660,36
100.000,00 J-6 1.325,05 1.361,79 658,39 695,12
110.000,00 J-7 1.457,56 1.497,97 724,22 764,63
120.000,00 J-8 1.590,06 1.634,15 790,06 834,15
130.000,00 J-9 1.722,57 1.770,32 855,90 903,66
140.000,00 K1 1.855,07 1.906,50 921,74 973,17
150.000,00 K-2 1.987,58 2.042,68 987,58 1.042,68
160.000,00 K-3 2.120,08 2.178,86 1.053,42 1.112,19
170.000,00 K-4 2.252,59 2.315,04 1.119,26 1.181,71
180.000,00 K-5 2.385,09 2.451,22 1.185,09 1.251,22
190.000,00 K-6 2.517,60 2.587,40 1.250,93 1.320,73
200.000,00 K-7 2.650,11 2.723,58 1.316,77 1.390,24

ADESÃO EM 5 VEZES - PRAZO 180 MESES
2% de adesão dividida nas 5 primeiras parcelas
Valor do crédito Código do bem Valor da parcela
de 01 até 05
Valor da parcela
de 01 até 05
Valor da parcela
de 06 até 180
Valor da parcela
de 06 até 180
SEM SEGURO COM SEGURO SEM SEGURO COM SEGURO
50.000,00 I-5 529,19 547,56 329,19 347,56
55.000,00 I-6 582,11 602,32 362,11 382,32
60.000,00 I-7 635,03 657,07 395,03 417,07
65.000,00 I-8 687,95 711,83 427,95 451,83
70.000,00 I-9 740,87 766,58 460,87 486,58
75.000,00 J-1 793,79 821,34 493,79 521,34
80.000,00 J-2 846,71 876,10 526,71 556,10
85.000,00 J-3 899,63 930,85 559,63 590,85
90.000,00 J-4 952,55 985,61 592,55 625,61
95.000,00 J-5 1.005,47 1.040,36 625,47 660,36
100.000,00 J-6 1.058,39 1.095,12 658,39 695,12
110.000,00 J-7 1.164,22 1.204,63 724,22 764,63
120.000,00 J-8 1.270,06 1.314,15 790,06 834,15
130.000,00 J-9 1.375,90 1.423,66 855,90 903,66
140.000,00 K1 1.481,74 1.533,17 921,74 973,17
150.000,00 K-2 1.587,58 1.642,68 987,58 1.042,68
160.000,00 K-3 1.693,42 1.752,19 1.053,42 1.112,19
170.000,00 K-4 1.799,26 1.861,71 1.119,26 1.181,71
180.000,00 K-5 1.905,09 1.971,22 1.185,09 1.251,22
190.000,00 K-6 2.010,93 2.080,73 1.250,93 1.320,73
200.000,00 K-7 2.116,77 2.190,24 1.316,77 1.390,24

ADESÃO EM 12 VEZES - PRAZO 180 MESES
2% de adesão dividida nas 12 primeiras parcelas
Valor do crédito Código do bem Valor da parcela
de 01 até 12
Valor da parcela
de 01 até 12
Valor da parcela
de 13 até 180
Valor da parcela
de 13 até 180
SEM SEGURO COM SEGURO SEM SEGURO COM SEGURO
50.000,00 I-5 412,53 430,89 329,19 347,56
55.000,00 I-6 453,78 473,98 362,11 382,32
60.000,00 I-7 495,03 517,07 395,03 417,07
65.000,00 I-8 536,28 560,16 427,95 451,83
70.000,00 I-9 577,54 603,25 460,87 486,58
75.000,00 J-1 618,79 646,34 493,79 521,34
80.000,00 J-2 660,04 689,43 526,71 556,10
85.000,00 J-3 701,29 732,52 559,63 590,85
90.000,00 J-4 742,55 775,61 592,55 625,61
95.000,00 J-5 783,80 818,70 625,47 660,36
100.000,00 J-6 825,05 861,79 658,39 695,12
110.000,00 J-7 907,56 947,97 724,22 764,63
120.000,00 J-8 990,06 1.034,15 790,06 834,15
130.000,00 J-9 1.072,57 1.120,32 855,90 903,66
140.000,00 K1 1.155,07 1.206,50 921,74 973,17
150.000,00 K-2 1.237,58 1.292,68 987,58 1.042,68
160.000,00 K-3 1.320,08 1.378,86 1.053,42 1.112,19
170.000,00 K-4 1.402,59 1.465,04 1.119,26 1.181,71
180.000,00 K-5 1.485,09 1.551,22 1.185,09 1.251,22
190.000,00 K-6 1.567,60 1.637,40 1.250,93 1.320,73
200.000,00 K-7 1.650,11 1.723,58 1.316,77 1.390,24

Correção anual de acordo com o INCC - Índice Nacional de Custo de Construção Civil.

 

® Todos os direitos reservados