Informações sobre a Tabela de preços Consórcio de imóvel Porto Seguro para Empresas. Você pode escolher, dentre as várias opções, o valor do crédito necessário para comprar, reformar ou construir o imóvel para sua empresa.
Para a aquisição do consórcio imobiliário da Porto Seguro é necessário que se pague taxa de administração (ADM) que é calculada com o percentual de 2% sobre o valor do crédito escolhido.
A taxa de Administração (ADM) pode ser quitada no ato ou em até 12 vezes.
Informamos abaixo as diversas formas de contratação do consórcio da Porto Seguro Imóvel:
| Valor do crédito | Código do bem | Taxa ADM Antecipada |
Valor da parcela de 01 até 03 |
Valor da parcela de 04 até 180 |
|---|---|---|---|---|
| SEM SEGURO | SEM SEGURO | |||
| 50.000,00 | I-5 | 500,00 | 495,86 | 329,19 |
| 55.000,00 | I-6 | 550,00 | 545,45 | 362,11 |
| 60.000,00 | I-7 | 600,00 | 595,03 | 395,03 |
| 65.000,00 | I-8 | 650,00 | 644,62 | 427,95 |
| 70.000,00 | I-9 | 700,00 | 694,20 | 460,87 |
| 75.000,00 | J-1 | 750,00 | 743,79 | 493,79 |
| 80.000,00 | J-2 | 800,00 | 793,38 | 526,71 |
| 85.000,00 | J-3 | 850,00 | 842,96 | 559,63 |
| 90.000,00 | J-4 | 900,00 | 892,55 | 592,55 |
| 95.000,00 | J-5 | 950,00 | 942,13 | 625,47 |
| 100.000,00 | J-6 | 1.000,00 | 991,72 | 658,39 |
| 110.000,00 | J-7 | 1.100,00 | 1.090,89 | 724,22 |
| 120.000,00 | J-8 | 1.200,00 | 1.190,06 | 790,06 |
| 130.000,00 | J-9 | 1.300,00 | 1.289,24 | 855,90 |
| 140.000,00 | K1 | 1.400,00 | 1.338,41 | 921,74 |
| 150.000,00 | K-2 | 1.500,00 | 1.487,58 | 987,58 |
| 160.000,00 | K-3 | 1.600,00 | 1.586,75 | 1.053,42 |
| 170.000,00 | K-4 | 1.700,00 | 1.685,92 | 1.119,26 |
| 180.000,00 | K-5 | 1.800,00 | 1.785,09 | 1.185,09 |
| 190.000,00 | K-6 | 1.900,00 | 1.884,27 | 1.250,93 |
| 200.000,00 | K-7 | 2.000,00 | 1.983,44 | 1.316,77 |
| Valor do crédito | Código do bem | Valor da parcela de 01 até 03 |
Valor da parcela de 04 até 180 |
|---|---|---|---|
| SEM SEGURO | SEM SEGURO | ||
| 50.000,00 | I-5 | 662,53 | 329,19 |
| 55.000,00 | I-6 | 728,78 | 362,11 |
| 60.000,00 | I-7 | 795,03 | 395,03 |
| 65.000,00 | I-8 | 861,28 | 427,95 |
| 70.000,00 | I-9 | 927,54 | 460,87 |
| 75.000,00 | J-1 | 993,79 | 493,79 |
| 80.000,00 | J-2 | 1.060,04 | 526,71 |
| 85.000,00 | J-3 | 1.126,29 | 559,63 |
| 90.000,00 | J-4 | 1.192,55 | 592,55 |
| 95.000,00 | J-5 | 1.258,80 | 625,47 |
| 100.000,00 | J-6 | 1.325,05 | 658,39 |
| 110.000,00 | J-7 | 1.457,56 | 724,22 |
| 120.000,00 | J-8 | 1.590,06 | 790,06 |
| 130.000,00 | J-9 | 1.722,57 | 855,90 |
| 140.000,00 | K1 | 1.855,07 | 921,74 |
| 150.000,00 | K-2 | 1.987,58 | 987,58 |
| 160.000,00 | K-3 | 2.120,08 | 1.053,42 |
| 170.000,00 | K-4 | 2.252,59 | 1.119,26 |
| 180.000,00 | K-5 | 2.385,09 | 1.185,09 |
| 190.000,00 | K-6 | 2.517,60 | 1.250,93 |
| 200.000,00 | K-7 | 2.650,11 | 1.316,77 |
| Valor do crédito | Código do bem | Valor da parcela de 01 até 05 |
Valor da parcela de 06 até 180 |
|---|---|---|---|
| SEM SEGURO | SEM SEGURO | ||
| 50.000,00 | I-5 | 529,19 | 329,19 |
| 55.000,00 | I-6 | 582,11 | 362,11 |
| 60.000,00 | I-7 | 635,03 | 395,03 |
| 65.000,00 | I-8 | 687,95 | 427,95 |
| 70.000,00 | I-9 | 740,87 | 460,87 |
| 75.000,00 | J-1 | 793,79 | 493,79 |
| 80.000,00 | J-2 | 846,71 | 526,71 |
| 85.000,00 | J-3 | 899,63 | 559,63 |
| 90.000,00 | J-4 | 952,55 | 592,55 |
| 95.000,00 | J-5 | 1.005,47 | 625,47 |
| 100.000,00 | J-6 | 1.058,39 | 658,39 |
| 110.000,00 | J-7 | 1.164,22 | 724,22 |
| 120.000,00 | J-8 | 1.270,06 | 790,06 |
| 130.000,00 | J-9 | 1.375,90 | 855,90 |
| 140.000,00 | K1 | 1.481,74 | 921,74 |
| 150.000,00 | K-2 | 1.587,58 | 987,58 |
| 160.000,00 | K-3 | 1.693,42 | 1.053,42 |
| 170.000,00 | K-4 | 1.799,26 | 1.119,26 |
| 180.000,00 | K-5 | 1.905,09 | 1.185,09 |
| 190.000,00 | K-6 | 2.010,93 | 1.250,93 |
| 200.000,00 | K-7 | 2.116,77 | 1.316,77 |
| Valor do crédito | Código do bem | Valor da parcela de 01 até 12 |
Valor da parcela de 13 até 180 |
|---|---|---|---|
| SEM SEGURO | SEM SEGURO | ||
| 50.000,00 | I-5 | 412,53 | 329,19 |
| 55.000,00 | I-6 | 453,78 | 362,11 |
| 60.000,00 | I-7 | 495,03 | 395,03 |
| 65.000,00 | I-8 | 536,28 | 427,95 |
| 70.000,00 | I-9 | 577,54 | 460,87 |
| 75.000,00 | J-1 | 618,79 | 493,79 |
| 80.000,00 | J-2 | 660,04 | 526,71 |
| 85.000,00 | J-3 | 701,29 | 559,63 |
| 90.000,00 | J-4 | 742,55 | 592,55 |
| 95.000,00 | J-5 | 783,80 | 625,47 |
| 100.000,00 | J-6 | 825,05 | 658,39 |
| 110.000,00 | J-7 | 907,56 | 724,22 |
| 120.000,00 | J-8 | 990,06 | 790,06 |
| 130.000,00 | J-9 | 1.072,57 | 855,90 |
| 140.000,00 | K1 | 1.155,07 | 921,74 |
| 150.000,00 | K-2 | 1.237,58 | 987,58 |
| 160.000,00 | K-3 | 1.320,08 | 1.053,42 |
| 170.000,00 | K-4 | 1.402,59 | 1.119,26 |
| 180.000,00 | K-5 | 1.485,09 | 1.185,09 |
| 190.000,00 | K-6 | 1.567,60 | 1.250,93 |
| 200.000,00 | K-7 | 1.650,11 | 1.316,77 |
Correção anual de acordo com o INCC - Índice Nacional de Custo de Construção Civil.