
Sul América plano empresa - Informações sobre o Plano de saúde Sul América empresarial, tabela de preços, cotação on-line, rede de hospitais e laboratórios, prazos de carências, compra de carências, benefícios, coberturas opcionais, região de atendimento, datas de vencimento, promoções, normas para aceitação. Consulte nosso corretor de planos de saúde e contrate o convênio médico Sul América para empresas.
Clique aqui e faça uma cotação on-line Sul América Saúde para empresas
Normas para aceitação Sul América Saúde plano para empresas:
| Ambulatorial e Hospitalar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Básico SP | Básico | Especial | Executivo | Máximo | ||
| Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto | Apto | Apto | Apto |
| 0 a 18 anos | 82.54 | 90.80 | 97.11 | 106.82 | 144.63 | 260.10 | 429.16 |
| 19 a 23 anos | 104.32 | 114.75 | 122.72 | 135.00 | 193.21 | 355.94 | 587.31 |
| 24 a 28 anos | 131.83 | 145.02 | 155.10 | 170.61 | 258.10 | 480.03 | 792.04 |
| 29 a 33 anos | 159.99 | 175.99 | 188.23 | 207.05 | 288.15 | 538.16 | 887.96 |
| 34 a 38 anos | 168.78 | 185.66 | 198.56 | 218.42 | 293.39 | 593.32 | 978.97 |
| 39 a 43 anos | 182.08 | 200.29 | 214.21 | 235.63 | 321.09 | 631.23 | 1041.53 |
| 44 a 48 anos | 227.67 | 250.44 | 267.85 | 294.63 | 378.27 | 677.75 | 1118.29 |
| 49 a 53 anos | 230.81 | 253.89 | 271.54 | 298.70 | 498.41 | 792.36 | 1307.39 |
| 54 a 58 anos | 285.98 | 314.57 | 336.44 | 370.09 | 552.64 | 909.71 | 1501.02 |
| 59 anos ou + | 495.28 | 544.81 | 582.69 | 640.95 | 867.70 | 1560.61 | 2575.00 |
| Abrangência | São Paulo | Nacional | |||||
| Reembolso consultas | 27.10 | 27.10 | 54.20 | 54.20 | 54.20 | 162.59 | 325.19 |
| Ambulatorial e Hospitalar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Básico SP | Básico | Especial | Executivo | Máximo | ||
| Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto | Apto | Apto | Apto |
| 0 a 18 anos | 80.14 | 88.15 | 94.28 | 103.71 | 140.41 | 252.52 | 416.66 |
| 19 a 23 anos | 101.28 | 111.41 | 119.15 | 131.07 | 187.58 | 345.58 | 570.20 |
| 24 a 28 anos | 127.99 | 140.79 | 150.58 | 165.64 | 250.59 | 466.04 | 768.97 |
| 29 a 33 anos | 155.33 | 170.87 | 182.75 | 201.02 | 279.76 | 522.48 | 862.10 |
| 34 a 38 anos | 163.86 | 180.25 | 192.78 | 212.06 | 284.85 | 576.04 | 950.46 |
| 39 a 43 anos | 176.77 | 194.45 | 207.97 | 228.77 | 311.74 | 612.85 | 1011.19 |
| 44 a 48 anos | 221.04 | 243.14 | 260.05 | 286.05 | 367.26 | 658.01 | 1085.72 |
| 49 a 53 anos | 224.09 | 246.50 | 263.63 | 290.00 | 483.90 | 769.28 | 1269.31 |
| 54 a 58 anos | 277.65 | 305.41 | 326.64 | 359.31 | 536.55 | 883.21 | 1457.30 |
| 59 anos ou + | 480.86 | 528.94 | 565.71 | 622.29 | 842.43 | 1515.15 | 2500.00 |
| Abrangência | São Paulo | Nacional | |||||
| Reembolso consultas | 27.10 | 27.10 | 54.20 | 54.20 | 54.20 | 162.59 | 325.19 |
| Ambulatorial e Hospitalar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Básico SP | Básico | Especial | Executivo | Máximo | ||
| Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto | Apto | Apto | Apto |
| 0 a 18 anos | 74.13 | 81.54 | 87.21 | 95.93 | 129.88 | 233.58 | 385.41 |
| 19 a 23 anos | 93.68 | 103.05 | 110.21 | 121.24 | 173.51 | 316.66 | 527.44 |
| 24 a 28 anos | 118.40 | 130.23 | 139.29 | 153.22 | 231.79 | 431.09 | 711.30 |
| 29 a 33 anos | 143.68 | 158.05 | 169.04 | 185.94 | 258.77 | 483.30 | 797.44 |
| 34 a 38 anos | 151.57 | 166.73 | 178.32 | 196.15 | 263.48 | 532.83 | 879.18 |
| 39 a 43 anos | 163.52 | 179.87 | 192.37 | 211.61 | 288.36 | 566.88 | 935.36 |
| 44 a 48 anos | 204.46 | 224.91 | 240.54 | 264.60 | 339.71 | 608.66 | 1004.29 |
| 49 a 53 anos | 207.28 | 228.01 | 243.86 | 268.25 | 447.60 | 711.59 | 1174.12 |
| 54 a 58 anos | 256.82 | 282.51 | 302.15 | 332.36 | 496.30 | 816.97 | 1348.00 |
| 59 anos ou + | 444.79 | 489.27 | 523.29 | 575.61 | 779.25 | 1401.51 | 2312.50 |
| Abrangência | São Paulo | Nacional | |||||
| Reembolso consultas | 27.10 | 27.10 | 54.20 | 54.20 | 54.20 | 162.59 | 325.19 |
| Ambulatorial e Hospitalar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Básico SP | Básico | Especial | Executivo | Máximo | ||
| Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto | Apto | Apto | Apto |
| 0 a 18 anos | 71.12 | 78.23 | 83.67 | 92.04 | 124.62 | 224.11 | 369.79 |
| 19 a 23 anos | 89.88 | 98.87 | 105.75 | 116.32 | 166.48 | 306.70 | 506.05 |
| 24 a 28 anos | 113.60 | 124.95 | 133.64 | 147.01 | 222.40 | 413.61 | 682.46 |
| 29 a 33 anos | 137.86 | 151.65 | 162.19 | 178.41 | 248.28 | 463.70 | 765.11 |
| 34 a 38 anos | 145.43 | 159.97 | 171.09 | 188.20 | 252.80 | 511.23 | 843.53 |
| 39 a 43 anos | 156.89 | 172.58 | 184.57 | 203.03 | 276.67 | 543.90 | 897.44 |
| 44 a 48 anos | 196.17 | 215.79 | 230.79 | 253.87 | 325.94 | 583.99 | 963.58 |
| 49 a 53 anos | 198.88 | 218.77 | 233.98 | 257.37 | 429.46 | 682.74 | 1126.52 |
| 54 a 58 anos | 246.41 | 271.05 | 289.90 | 318.89 | 476.18 | 783.85 | 1293.35 |
| 59 anos ou + | 426.76 | 469.44 | 502.07 | 552.28 | 747.66 | 1344.70 | 2218.75 |
| Abrangência | São Paulo | Nacional | |||||
| Reembolso consultas | 27.10 | 27.10 | 54.20 | 54.20 | 54.20 | 162.59 | 325.19 |
| Plano Sul América Básico SP | ||
|---|---|---|
| Região Norte: Hospital São Camilo - Santana (1,2,3) Hospital Nipo Brasileiro(1,2,3) Hospital Presidente (1,2,3) Hospital Casa Verde (1,2) Região Sul: Hospital Alvorada de Moema (1,3) Hospital do Rim (1,3) Hospital Defeitos da Face (1,3) Hosp. N. Sra. de Lourdes (1,2,3) Hospital e Maternidade Vidas (1,2,3) Hospital São Camilo Ipiranga (1,2,3) Hospital Jaragua (1,3) Hospital Paulista (1,3) Hospital Santa Cruz (1,3) Hospital Santa paula (1,3) Hospital São paulo (1,2,3) Hospital santa Rita (1,3) Hospital da Criança (1,2,3) Hospital Santa Marina (1,2) Sepaco (1,2,3) Cínica Infantil Dom Alvarenga (1,3) Clinisul (1) Região Oeste: Hospital São Camilo - Pompéia (1,2) Casa de Saude N. Sra. de Fatima (1,3) Hospital Metropolitano (1,2,3) Hospital Portinari (1,2,3) Hospital Iguatemi (1,2) Hospital Albert Sabin (1,2) |
Região Leste: Hospita Cema (1,3) Hospital Avicena (1,3) Hospital Central de Guaianases (1,2,3) Hospital 8 de Maio (3) Hospital Itaquera (1) Hospital Independencia (1,2,3) Hospital N. Sra. do Pari (1,3) Hospital N. Sra. da Penha (1,2,3) Hospital Jardim Helena (1,3) Casa de Saude de Guarulhos (São Miguel) (1,2) Santa Marcelina (1,2,3) Casa de Saude Vila Matilde (1,2) IBCC (1) Hospital Santa Virginia (1,3) hospital Vila Formosa (3) Região Central: Incor - Instituto do Coração (1,3) Hospital do Câncer A.C. Camargo (1 Beneficência Portuguesa São Paulo (1,3) Hospital Modelo (1,2,3) Hospital Sta. Izabel (1,2,3) Hospital Bandeirantes (1,3) Pronto Socorro Maria José ( 3 ) Igesp (1) |
Barueri: Hospitalis (1,2,3) Caieiras: Hospital Regional de Caieiras (1,2,3) Carapicuiba Hospital Alpha (1) Cubatão: Hospital Ana Costa Diadema: Hospital Diadema (1,2,3) Ferraz de Vasconcelos:AMA Franco da Rocha:Ceam (3) Guarujá: Hospital Ana Costa - Hospital Santo Amaro Guarulhos: Hospital Bom Clima (1,2,3) Hospital Carlos Chagas (1,2,3) Casa de Saude Guarulhos (1,2,3) AMA - Assistencia Médica Aruja (1,2) Mauá: Hospital América (1,2,3) Mogi das Cruzes: Casa de Saude de Santana (1,2,3) Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes (1) Osasco: Cruzeiro do Sul (1,3) Hospital Renascença, Hospital das Damas, Hospital Montreal, Pró Criança PS Infantil Praia Grande: Pronto Socorro Boqueirão Ribeirão Pires: Hospital Ribeirão Pires (1,2,3) Santo André : Hospital Cristóvão da Gama (1,2,3) Hospital Bartira (1,3) Beneficência Portuguesa Santos: Hospital Ana Costa - Casa de Saúde de Santos Hospital São Lucas - Hospital e PS Infantil do Gonzaga São Vicente: Hospital Ana Costa SBC: Hospital Neomater (1,2,3) Hospital IFOR (1,3) Hospital Rudge Ramos, Hospital São Bernardo SCSul: Hospital Beneficiencia (1,2,3) Hospital e Maternidade Central (1,2) Hospital Marcia Braido (1,3) Suzano: Hospital São Sebastião (1,2) Campos Salles (1,2) |
| Laboratórios: CDB Centro de Diagnóstico Brasil / Cura Cent. de Ultrassonografia e Radiologia | ||
| Plano Sul América Básico + relação do plano anterior | ||
| Região Norte: Hospital San Paolo - antigo Voluntários (1,2,3) Região Sul: Hospital Jaragua (1,2,3) Hospital Santa Marina (1,2,3) Hospital Ruben Berta (1,3) IOP - Instituto de Oncologia Pediatrica (1) Hospital AACD (1) Hospital do Coração (1) Hospital Edmundo Vasconcelos (1,3) Hospital Santa Joana (1,2) |
Região Leste: Casa de Saúde Vila Matilde (1,2,3) Maternidade do Bras (2) |
Região Oeste: Hospital São Camilo - Pompéia (1,2,3) Hospital Albert Sabin (1,2,3 Hospital Itatiaia (1) Hospital Panamericano (1,3) Região Central: Hospital Santa Catarina (1) ABCD Hospital São Bernardo : SBC (1,3) Hospital Assunção - SBC (1,2) Hospital Itacolomi SBC (1,2) Hospital Brasil :Sto. André (1,2,3) Guarulhos Hospital Stella maris (1,2,3) |
| Laboratórios: Bio Ciência Lavosier Lab Modelo, Cimerman Analise Clinica Elkis e Furlaneto, Ermelino Matarazzo Fleming, Pro Vida Delboni Auriemo, São Remo Lab Pat Clinica Oswaldo Cruz - Lab Estados Unidos Nasa, Lab Morumbi Rhesus, Vital Brazil | ||
| Plano Sul América Especial + relação dos planos anteriores | ||
| Região Sul: Hospital Oswaldo Cruz (1) Hospital São Luiz Itaim (1,2,3) Hospital São Luiz Morumbi (1,3) |
Região Central: Hospital Santa Catarina (1,2,3.) Hospital Nove de Julho (1,3) Pronto Socorro Infantil Sabará (3) Hospital Samaritano (1,2,3) Pró Matre Paulista (1,2) Hospital Paulistano (1,3) CAIC- centro de Atend.da Criança (3) |
|
| Laboratórios: relações anteriores | ||
| Plano Sul América Executivo e Máximo + relação dos planos anteriores | ||
| Região Sul: Hospital Albert Einstein (1,2) |
Região Central Fleury Hospital Dia (1) |
|
| Laboratórios: Laboratório FLEURY | ||
Prazos de carências Contratuais Sul América saúde ( de 4 a 9 usuários)
Prazos de carências Contratuais Sul América saúde ( de 10 a 29 usuários)
Prazos de carências Sul América saúde para empresas com grupo a partir de 30 usuários:
Requisitos para aproveitamento de carências - compra/redução de carências Sul América:
Documentação necessária:
Benefícios Sul América saúde:
Região de atendimento Sul América Saúde:
Datas de vencimento: