
Serma - Plano de saúde Serma familiar e individual - Informações sobre o convênio médico Serma, tabela de preços, rede de hospitais e laboratórios, prazos de carências, compra de carências, benefícios, coberturas opcionais, região de atendimento, datas de vencimento, promoções. Consulte nosso corretor de planos de saúde e contrate o plano médico Serma Saúde.
Promoção Serma Sáude da 2ª à 7ª parcela:
Particularidades:
| Categoria | Único | Especial I | Especial II | Vip Ouro I | Vip Ouro II | Vip Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. |
| 0 a 18 anos | 64.45 | 72.10 | 93.14 | 83.48 | 103.36 | 168.85 |
| 19 a 23 anos | 86.09 | 96.31 | 124.43 | 111.51 | 138.08 | 225.57 |
| 24 a 28 anos | 86.09 | 96.31 | 124.43 | 111.51 | 138.08 | 225.57 |
| 29 a 33 anos | 105.46 | 117.99 | 152.42 | 136.61 | 169.15 | 276.32 |
| 34 a 38 anos | 105.46 | 117.99 | 152.42 | 136.61 | 169.15 | 276.32 |
| 39 a 43 anos | 120.98 | 135.36 | 174.85 | 156.71 | 194.04 | 316.99 |
| 44 a 48 anos | 157.88 | 176.65 | 228.18 | 204.51 | 253.23 | 413.67 |
| 49 a 53 anos | 193.24 | 216.19 | 279.28 | 250.30 | 309.92 | 506.29 |
| 54 a 58 anos | 232.08 | 259.65 | 335.42 | 300.60 | 372.22 | 608.06 |
| 59 anos ou + | 386.41 | 432.30 | 558.45 | 500.50 | 619.73 | 1012.39 |
| Abrangência | Regional | |||||
| Categoria | Único | Especial I | Especial II | Vip Ouro I | Vip Ouro II | Vip Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. |
| 0 a 18 anos | 54.01 | 60.81 | 78.27 | 70.04 | 86.85 | 151.94 |
| 19 a 23 anos | 72.15 | 81.24 | 104.55 | 93.57 | 116.01 | 202.98 |
| 24 a 28 anos | 72.15 | 81.24 | 104.55 | 93.57 | 116.01 | 202.98 |
| 29 a 33 anos | 88.37 | 99.53 | 128.09 | 114.61 | 142.12 | 248.65 |
| 34 a 38 anos | 88.37 | 99.53 | 128.09 | 114.61 | 142.12 | 248.65 |
| 39 a 43 anos | 101.38 | 114.16 | 146.92 | 131.47 | 163.02 | 285.22 |
| 44 a 48 anos | 132.30 | 148.98 | 191.74 | 171.58 | 212.75 | 372.22 |
| 49 a 53 anos | 161.95 | 182.35 | 234.69 | 210.00 | 260.41 | 455.59 |
| 54 a 58 anos | 194.48 | 219.00 | 281.86 | 252.22 | 312.74 | 547.17 |
| 59 anos ou + | 323.80 | 364.62 | 469.27 | 419.91 | 520.70 | 910.98 |
| Abrangência | Regional | |||||
| Categoria | Único | Especial I | Especial II | Vip Ouro I | Vip Ouro II | Vip Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. |
| 0 a 18 anos | 51.98 | 58.14 | 75.35 | 67.32 | 83.80 | 143.59 |
| 19 a 23 anos | 69.44 | 77.67 | 100.67 | 89.94 | 111.95 | 191.82 |
| 24 a 28 anos | 69.44 | 77.67 | 100.67 | 89.94 | 111.95 | 191.82 |
| 29 a 33 anos | 85.07 | 95.15 | 123.31 | 110.17 | 137.14 | 234.98 |
| 34 a 38 anos | 85.07 | 95.15 | 123.31 | 110.17 | 137.14 | 234.98 |
| 39 a 43 anos | 97.58 | 109.14 | 141.46 | 126.37 | 157.31 | 269.55 |
| 44 a 48 anos | 127.35 | 142.42 | 184.60 | 164.91 | 205.29 | 351.76 |
| 49 a 53 anos | 155.87 | 174.33 | 225.95 | 201.86 | 251.28 | 430.55 |
| 54 a 58 anos | 187.20 | 209.37 | 271.37 | 242.43 | 301.78 | 517.10 |
| 59 anos ou + | 311.67 | 348.57 | 451.80 | 403.62 | 502.44 | 860.91 |
| Abrangência | Regional | |||||
| Centros Clínicos | ||
|---|---|---|
| Rua Martinico Prado, 26 Terreo- Higienópolis Rua Mauricio de Castilho, 416 -Ipiranga Rua Maria Helena, 164 - Carapicuiba Rua Amaral Gama, 333 10º Cj. 103 - Santana |
Rua Almirante Calheiros, 418 Tatuapé Rua João Augusto Morais, 239 São Miguel Paulista |
|
| Laboratórios: | ||
| Plano Serma Único + rede própria | ||
| Região Norte: Hospital Presidente Região Sul: Hospital Dom Antônio Alvarenga Hospital Paulista (Otorrino) Hospital Santa Marina( Cirurgias Eletivas ) Hospital São Leopoldo |
Região Leste: Casa de Saúde Dom Pedro II Hospital Nossa Senhora do Pari Hospital Nossa Senhora da Penha Hospital Vila Iolanda Hospital Maternidade do Bráz Hospital Vasco da Gama |
Região Oeste: Hospital Jardins Hospital Albert Sabin Plena Saude Hospital Panamericano Região Central: Hospital Modelo |
| Laboratórios: Alamo, Shimillevitch, Lid, Mello, Teixeira de Camargo | ||
| Plano Serma Especial I e II + relação do plano anterior | ||
| Região Norte: Hospital San Paolo - antigo Voluntários Região Sul: Hospital Santa Marina( Eletivas e PS ) Hospital São Rafael ( Cirurgias Eletivas ) |
Região Leste: Hospital Cema ( PS. Oftalmo ) |
Região Central: Hospital Bandeirantes ( PS Cardiológico ) |
| Laboratórios: Ehrlich, Giovanni Guerrini, Ghelfond, Nasa | ||
| Plano Serma Vip Ouro I e II + relação dos planos anteriores | ||
| Região Sul: Hospital Santa Rita (Eletivas) Hospital Nossa Senhora de Lourdes Hospital da Criança Hospital Santa Cruz Hospital Vidas Hospital São Paulo (Eletivas) Hospital Santa Paula Hospital Iguatemi |
Região Leste: Hospital Cema |
Região Oeste: Hospital Metropolitano Hospital das Clinicas (só PS Ortopedia e Pediatria) Região Central: Hospital Bandeirantes Hospital Cruz Azul |
| Laboratórios: Bioquímico Jd. Paulista, Campana, SAE, Sonolayser,CDB | ||
| Plano Serma Vip Class + relação dos planos anteriores | ||
| Região Sul: Hospital São Luiz (Itaim e Morumbi) |
Região Leste: Hospital São Luiz Analia Franco Região Oeste: Incor (somente cirurgias Eletivas) |
Região Central: Hospital Beneficência Portuguesa Hospital 9 de Julho (Eletivas) Hospital Santa Joana (Parto) Hospital Pró-Matre (Parto) |
| Laboratórios: Delboni Auriemo, Lavoisier, SAE ( unidade Itaim Bibi ) | ||
| Plano Serma Único | |||
|---|---|---|---|
| Cotia: Associação Hospitalar de
Cotia Guarulhos: Casa de Saúde Guarulhos,
Hospital Stella Maris, Hospital e Maternidade Guarulhos Mauá: Santa Casa de Mauá Osasco: Hospital Montreal Caieiras: EMED - Hospital Regional de Caieiras São Caetano do Sul: Hospital Nossa Senhora de Fatima |
|||
| Plano Serma categorias Especial I e II | |||
| Carapicuiba: Hospital Alpha Med Santo André: Hospital Coração de Jesus São Caetano do Sul: Hospital e Maternidade Central (1,2,3 ) | |||
| Plano Serma categorias Vip Ouro I e II | |||
| Barueri: Hospitalis Osasco: Hospital Sino Brasileiro São Bernardo Hospital São Bernardo | |||
Prazos de carências Serma Saúde:
Carências para quem possui outro plano de saúde pelo prazo entre 07 a 18 meses:
Carências para quem possui outro plano de saúde pelo prazo entre 19 a 24 meses:
Carências para quem possui outro plano de saúde a partir de 25 meses:
Requisitos para aproveitamento de carências - compra/redução de carências Serma:
Coberturas Opcionais: R$ 4,00 por usuário
Região de atendimento Serma:
Avaliação médica necessária quando: