
Serma plano empresa - Informações sobre o Plano de saúde Serma empresarial, tabela de preços, cotação on-line, rede de hospitais e laboratórios, prazos de carências, compra de carências, benefícios, coberturas opcionais, região de atendimento, datas de vencimento, promoções, normas para aceitação. Consulte nosso corretor de planos de saúde e contrate o convênio médico Serma para empresas.
Clique aqui e faça uma cotação on-line Serma para empresas
Normas para aceitação Serma Saúde plano para empresas:
Promoção:
| Categoria | Único | Especial I | Especial II | Vip Ouro I | Vip Ouro II | Vip Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. |
| 0 a 18 anos | 50.60 | 55.66 | 60.72 | 58.76 | 72.74 | 118.79 |
| 19 a 23 anos | 64.40 | 70.84 | 77.28 | 74.77 | 92.57 | 175.63 |
| 24 a 28 anos | 64.40 | 70.84 | 77.28 | 74.77 | 92.57 | 175.63 |
| 29 a 33 anos | 80.50 | 88.55 | 96.60 | 93.47 | 115.72 | 268.94 |
| 34 a 38 anos | 80.50 | 88.55 | 96.60 | 93.47 | 115.72 | 268.94 |
| 39 a 43 anos | 80.50 | 88.55 | 96.60 | 93.47 | 115.72 | 308.47 |
| 44 a 48 anos | 132.25 | 145.42 | 158.59 | 153.45 | 190.00 | 310.31 |
| 49 a 53 anos | 167.33 | 184.00 | 200.68 | 194.18 | 240.42 | 392.66 |
| 54 a 58 anos | 184.23 | 202.63 | 221.03 | 213.88 | 264.81 | 432.50 |
| 59 anos ou + | 303.60 | 333.96 | 364.32 | 352.53 | 436.47 | 712.88 |
| Abrangência | Regional | |||||
| Categoria | Único | Especial I | Especial II | Vip Ouro I | Vip Ouro II | Vip Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. |
| 0 a 18 anos | 47.61 | 52.33 | 57.04 | 55.20 | 68.26 | 111.53 |
| 19 a 23 anos | 60.61 | 66.59 | 72.57 | 70.23 | 86.84 | 164.84 |
| 24 a 28 anos | 60.61 | 66.59 | 72.57 | 70.23 | 86.84 | 164.84 |
| 29 a 33 anos | 75.79 | 83.26 | 90.74 | 87.82 | 108.58 | 252.50 |
| 34 a 38 anos | 75.79 | 83.26 | 90.74 | 87.82 | 108.58 | 252.50 |
| 39 a 43 anos | 75.79 | 83.26 | 90.74 | 87.82 | 108.58 | 289.61 |
| 44 a 48 anos | 124.43 | 136.74 | 149.04 | 144.26 | 178.37 | 291.48 |
| 49 a 53 anos | 157.44 | 173.02 | 188.60 | 182.56 | 225.71 | 368.83 |
| 54 a 58 anos | 173.42 | 190.56 | 207.69 | 201.03 | 248.55 | 406.16 |
| 59 anos ou + | 285.78 | 313.95 | 342.13 | 331.16 | 409.45 | 669.10 |
| Abrangência | Regional | |||||
| Categoria | Único | Especial I | Especial II | Vip Ouro I | Vip Ouro II | Vip Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. |
| 0 a 18 anos | 46.00 | 50.60 | 55.20 | 53.51 | 66.01 | 107.91 |
| 19 a 23 anos | 58.54 | 64.40 | 70.27 | 68.11 | 84.03 | 159.56 |
| 24 a 28 anos | 58.54 | 64.40 | 70.27 | 68.11 | 84.03 | 159.56 |
| 29 a 33 anos | 73.14 | 80.50 | 87.86 | 85.16 | 105.07 | 244.40 |
| 34 a 38 anos | 73.14 | 80.50 | 87.86 | 85.16 | 105.07 | 244.40 |
| 39 a 43 anos | 73.14 | 80.50 | 87.86 | 85.16 | 105.07 | 280.33 |
| 44 a 48 anos | 120.06 | 132.19 | 144.33 | 139.90 | 172.59 | 282.16 |
| 49 a 53 anos | 151.92 | 167.27 | 182.62 | 177.02 | 218.40 | 357.04 |
| 54 a 58 anos | 167.33 | 184.23 | 201.14 | 194.96 | 240.53 | 393.23 |
| 59 anos ou + | 275.77 | 303.49 | 331.20 | 321.04 | 396.07 | 647.53 |
| Abrangência | Regional | |||||
| Categoria | Único | Especial I | Especial II | Vip Ouro I | Vip Ouro II | Vip Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. |
| 0 a 18 anos | 43.00 | 47.30 | 51.60 | 50.02 | 61.71 | 100.87 |
| 19 a 23 anos | 54.72 | 60.20 | 65.68 | 63.67 | 78.55 | 149.15 |
| 24 a 28 anos | 54.72 | 60.20 | 65.68 | 63.67 | 78.55 | 149.15 |
| 29 a 33 anos | 68.37 | 75.25 | 82.13 | 79.61 | 98.21 | 228.46 |
| 34 a 38 anos | 68.37 | 75.25 | 82.13 | 79.61 | 98.21 | 228.46 |
| 39 a 43 anos | 68.37 | 75.25 | 82.13 | 79.61 | 98.21 | 262.04 |
| 44 a 48 anos | 112.23 | 123.57 | 134.91 | 130.78 | 161.34 | 263.76 |
| 49 a 53 anos | 142.01 | 156.36 | 170.71 | 165.48 | 204.15 | 333.75 |
| 54 a 58 anos | 156.41 | 172.22 | 188.02 | 182.25 | 224.84 | 367.59 |
| 59 anos ou + | 257.79 | 283.69 | 309.60 | 300.10 | 370.24 | 605.30 |
| Abrangência | Regional | |||||
| Centros Clínicos | ||
|---|---|---|
| Rua Martinico Prado, 26 Terreo- Higienópolis Rua Mauricio de Castilho, 416 -Ipiranga Rua Maria Helena, 164 - Carapicuiba Rua Amaral Gama, 333 10º Cj. 103 - Santana |
Rua Almirante Calheiros, 418 Tatuapé Rua João Augusto Morais, 239 São Miguel Paulista |
|
| Laboratórios: | ||
| Plano Serma Único + rede própria | ||
| Região Norte: Hospital Presidente Região Sul: Hospital Dom Antônio Alvarenga Hospital Paulista (Otorrino) Hospital Santa Marina( Cirurgias Eletivas ) Hospital São Leopoldo |
Região Leste: Casa de Saúde Dom Pedro II Hospital Nossa Senhora do Pari Hospital Nossa Senhora da Penha Hospital Vila Iolanda Hospital Maternidade do Bráz Hospital Vasco da Gama |
Região Oeste: Hospital Jardins Hospital Albert Sabin Plena Saude Hospital Panamericano Região Central: Hospital Modelo |
| Laboratórios: Alamo, Shimillevitch, Lid, Mello, Teixeira de Camargo | ||
| Plano Serma Especial I e II + relação do plano anterior | ||
| Região Norte: Hospital San Paolo - antigo Voluntários Região Sul: Hospital Santa Marina( Eletivas e PS ) Hospital São Rafael ( Cirurgias Eletivas ) |
Região Leste: Hospital Cema ( PS. Oftalmo ) |
Região Central: Hospital Bandeirantes ( PS Cardiológico ) |
| Laboratórios: Ehrlich, Giovanni Guerrini, Ghelfond, Nasa | ||
| Plano Serma Vip Ouro I e II + relação dos planos anteriores | ||
| Região Sul: Hospital Santa Rita (Eletivas) Hospital Nossa Senhora de Lourdes Hospital da Criança Hospital Santa Cruz Hospital Vidas Hospital São Paulo (Eletivas) Hospital Santa Paula Hospital Iguatemi |
Região Leste: Hospital Cema |
Região Oeste: Hospital Metropolitano Hospital das Clinicas (só PS Ortopedia e Pediatria) Região Central: Hospital Bandeirantes Hospital Cruz Azul |
| Laboratórios: Bioquímico Jd. Paulista, Campana, SAE, Sonolayser,CDB | ||
| Plano Serma Vip Class + relação dos planos anteriores | ||
| Região Sul: Hospital São Luiz (Itaim e Morumbi) |
Região Leste: Hospital São Luiz Analia Franco Região Oeste: Incor (somente cirurgias Eletivas) |
Região Central: Hospital Beneficência Portuguesa Hospital 9 de Julho (Eletivas) Hospital Santa Joana (Parto) Hospital Pró-Matre (Parto) |
| Laboratórios: Delboni Auriemo, Lavoisier, SAE ( unidade Itaim Bibi ) | ||
| Plano Serma Único | |||
|---|---|---|---|
| Cotia: Associação Hospitalar de
Cotia Guarulhos: Casa de Saúde Guarulhos,
Hospital Stella Maris, Hospital e Maternidade Guarulhos Mauá: Santa Casa de Mauá Osasco: Hospital Montreal Caieiras: EMED - Hospital Regional de Caieiras São Caetano do Sul: Hospital Nossa Senhora de Fatima |
|||
| Plano Serma categorias Especial I e II | |||
| Carapicuiba: Hospital Alpha Med Santo André: Hospital Coração de Jesus São Caetano do Sul: Hospital e Maternidade Central (1,2,3 ) | |||
| Plano Serma categorias Vip Ouro I e II | |||
| Barueri: Hospitalis Osasco: Hospital Sino Brasileiro São Bernardo Hospital São Bernardo | |||
Prazos de carências Serma para empresa de 03 a 29 usuários:
Prazos de carências Serma para empresas com grupo a partir de 30 usuários:
Prazos de carências Serma para empresa para agregados até 58 anos:
Requisitos para aproveitamento de carências - compra/redução de carências Serma Saúde:
Benefícios Serma Saúde:
Documentação necessária:
Coberturas Opcionais Serma Saúde ( pacote de serviços incluso sem nenhum custo adicional)
Região de atendimento Serma Saúde:
Datas de vencimento e vigência: