
Porto Seguro saúde plano empresa - Informações sobre o Plano de saúde Porto Seguro empresarial, tabela de preços, cotação on-line, rede de hospitais e laboratórios, prazos de carências, compra de carências, benefícios, coberturas opcionais, região de atendimento, datas de vencimento, promoções, normas para aceitação. Consulte nosso corretor de planos de saúde e contrate o convênio médico Porto Seguro para empresas.
Clique aqui e faça uma cotação on-line Porto Seguro Saúde para empresas
Normas para aceitação Porto Seguro Saúde plano para empresas:
| Cristal | Bronze | Prata | Ouro | Diamante | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | III | |
| Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 0 a 18 anos | 61.72 | 75.71 | 67.98 | 85.04 | 85.71 | 95.60 | 108.99 | 133.37 | 258.47 | 317.27 | 401.79 |
| 19 a 23 anos | 86.90 | 106.58 | 95.70 | 119.73 | 120.66 | 134.59 | 153.43 | 187.77 | 363.86 | 446.66 | 565.64 |
| 24 a 28 anos | 100.88 | 123.74 | 111.10 | 139.00 | 140.08 | 156.24 | 178.12 | 217.99 | 422.40 | 518.54 | 656.66 |
| 29 a 33 anos | 112.08 | 137.46 | 123.43 | 154.42 | 155.61 | 173.56 | 197.87 | 242.17 | 469.26 | 576.06 | 729.49 |
| 34 a 38 anos | 128.86 | 158.05 | 141.92 | 177.56 | 178.91 | 199.56 | 227.50 | 278.44 | 539.52 | 662.30 | 838.72 |
| 39 a 43 anos | 140.04 | 171.77 | 154.25 | 192.96 | 194.44 | 216.87 | 247.26 | 302.61 | 586.38 | 719.81 | 911.55 |
| 44 a 48 anos | 151.24 | 185.50 | 166.58 | 208.39 | 209.98 | 234.21 | 267.02 | 326.78 | 633.20 | 777.31 | 984.37 |
| 49 a 53 anos | 233.17 | 286.00 | 256.81 | 321.31 | 323.74 | 361.10 | 411.67 | 503.84 | 976.29 | 1198.49 | 1517.73 |
| 54 a 58 anos | 287.82 | 353.03 | 316.99 | 396.58 | 399.58 | 445.70 | 506.12 | 621.89 | 1205.03 | 1479.28 | 1873.31 |
| 59 anos ou + | 370.39 | 454.31 | 407.91 | 510.31 | 514.22 | 573.55 | 653.88 | 800.28 | 1550.71 | 1903.62 | 2410.70 |
| Abrangência | São Paulo | Rede Nacional - Rede Gama R$ 7,00 por usuário | |||||||||
| Reembolso para consultas | 33.73 | 33.73 | 33.73 | 33.73 | 67.47 | 67.47 | 134.94 | 269.88 | 337.36 | ||
| Cristal | Bronze | Prata | Ouro | Diamante | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | III | |
| Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 0 a 18 anos | 52.63 | 64.56 | 57.97 | 72.52 | 73.10 | 81.53 | 92.95 | 113.74 | 220.42 | 270.57 | 342.65 |
| 19 a 23 anos | 74.10 | 90.90 | 81.61 | 102.10 | 102.91 | 114.78 | 130.85 | 160.13 | 310.30 | 380.91 | 482.38 |
| 24 a 28 anos | 86.04 | 105.53 | 94.75 | 118.54 | 119.48 | 133.24 | 151.90 | 185.90 | 360.23 | 442.21 | 560.00 |
| 29 a 33 anos | 95.58 | 117.23 | 105.27 | 131.69 | 132.73 | 148.01 | 168.74 | 206.52 | 400.18 | 491.26 | 622.11 |
| 34 a 38 anos | 109.89 | 134.79 | 121.04 | 151.42 | 152.62 | 170.18 | 194.01 | 237.45 | 460.11 | 564.81 | 715.26 |
| 39 a 43 anos | 119.44 | 146.49 | 131.55 | 164.57 | 165.83 | 184.95 | 210.85 | 258.07 | 500.06 | 613.85 | 777.37 |
| 44 a 48 anos | 128.98 | 158.19 | 142.06 | 177.72 | 179.08 | 199.73 | 227.71 | 278.67 | 539.99 | 662.89 | 839.47 |
| 49 a 53 anos | 198.86 | 243.90 | 219.03 | 274.01 | 276.09 | 307.95 | 351.07 | 429.67 | 832.58 | 1022.07 | 1294.32 |
| 54 a 58 anos | 245.45 | 301.06 | 270.34 | 338.20 | 340.77 | 380.09 | 433.33 | 530.35 | 1027.65 | 1261.53 | 1597.56 |
| 59 anos ou + | 315.87 | 387.44 | 347.86 | 435.20 | 438.52 | 489.12 | 557.63 | 682.48 | 1322.45 | 1623.41 | 2055.84 |
| Abrangência | São Paulo | Rede Nacional - Rede Gama R$ 7,00 por usuário | |||||||||
| Reembolso para consultas | 33.73 | 33.73 | 33.73 | 33.73 | 67.47 | 67.47 | 134.94 | 269.88 | 337.36 | ||
| Plano Porto Seguro Cristal I e II | ||
|---|---|---|
| Região Norte: Hospital San Paolo (antigo Voluntários) Hospital Presidente Hospital Casa Verde Hospital Modelo Hospital Vera Cruz Região Sul: Hospital CRAAC Hospital Sepaco Hospital Rubem Berta Hospital e Maternidade Vidas Hospital Alvorada Santo Amaro Hospital do Rim Hospital Evaldo Foz Hospital Infantil do Ipiranga |
Região Leste: Hospital 8 de maio Hospital São Cristóvão Hospital Independência Zona Leste Casa de Saúde Vila Matilde Hospital Central de Guaianazes |
Região Oeste: Hospital Albert Sabin Hospital Iguatemi Hospital Panamericano Hospital Portinari Região Central: Hospital Igesp Hospital Modelo Hospital São Conrado Hospital Cruz Azul Instituto Arnaldo V. de Carvalho |
| Laboratórios: Campana, Laboratório Mello, Wale Centro de Diagnóstico, Clínica Schmillevitch,Nasa | ||
| Plano Porto Seguro Bronze I e II + relação do plano anterior | ||
| Região Sul: Hospital São Camilo Ipiranga Hospital São Rafael Hospital Santa Paula Hospital Santa Marina Hospital Leão XIII |
Região Leste: Hospital Nossa Senhora da Penha Day Hospital Hospital Avicenna Hospital São Miguel Hospital Cema Hospital IBCC |
Região Central: Hospital Bandeirantes Região Norte: Hospital São Camilo (Santana) Região Oeste Hospital Metropolitano ( só maternidade |
| Laboratórios: CBD, , Laboratório Rhesus, Laboratório CRIESP, | ||
| Plano Porto Seguro Prata I e II + relação dos planos anteriores | ||
| Região Norte: Hospital São Camilo - Santana Hospital Nipo Brasileiro Região Sul: Hospital Santa Joana Hospital Evaldo Foz Hospital Santa Cruz Hospital Santa Rita Hospital Alvorada Moema Hospital Nossa Senhora de Lourdes Hospital Defeitos da Face Hospital A C Camargo Hospital da Criança Clínica Infantil Clin Kids |
Região Oeste: Hospital São Camilo - Pompéia Hospital Metropolitano Região Leste: Hospital São José do Braz |
Região Central: Hospital Santa Isabel Hospital das Clinicas Hospital do Coração Hospital Beneficiencia Portuguesa de São Paulo |
| Laboratórios: Delboni,Elkis e Furlaneto ,Prosecor,, SAE, Bioclínico,,Lego, Omni, Lavosier, Digimagem, Cura,Endomed | ||
| Plano Porto Seguro Ouro I + relação dos planos anteriores | ||
| Região Sul: Hospital São Luiz - Morumbi (Exceto PS) Hospital São Luiz - Itaim (exceto PS ) Hospital do Coração AACD |
Região Central: Hospital Samaritano Pro Matre Paulista Hospital Nove de Julho Hospital Santa Catarina Pronto Socorro Infantil Sabará |
|
| Laboratórios: Centro de Diagnóstico Sírio Libanês, Laboratório Delboni, Laboratório BIESP | ||
| Plano Porto Seguro Ouro II + relação dos planos anteriores | ||
| Região Central: Hospital Oswaldo Cruz Hospital Sírio Libanês |
||
| Laboratórios: relações anteriores | ||
| Plano Porto Seguro Diamante I, II e III + relação dos planos anteriores | ||
| Região Sul: Hospital Albert Einstein |
||
| Laboratórios: Laboratório Fleury, Centro de Diagnóstico Albert Einstein, | ||
| Plano Porto Seguro Cristal I e II | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCD: Hospital Bartira:Sto André Hospital Amico ABC : Sto, André Hospital ABC: Sto. André Hospital Neomater:SBC Hospital São Bernardo Hospital e Maternidade Central : SCS Hospital Beneficência Portuguesa: S.C.S Hospital Diadema Hospital Ribeirão Pires Hospital América :Maua Guarulhos: Hospital Carlos Chagas(Guarulhos,Arujá,São Miguel) Hospital Bom Clima Hospital Stella Maris Hospital Gabriel Cianflone Hospital Campos Salles Áruja Hospital AMA |
Jundiaí: Hospital Santa Elisa Barueri Hospitalis Santa Izabel Hospital Gabriel Cianflone Suzano Hospital Campos Sales Baixada Santista Hospital Beneficiencia de Santos Hospital PS Infantil Gonzaga Vinhedo Hospital Sírio Libanes de Itatiba |
Mogi das Cruzes: Hospital Mogi Dor Hospital Biocor Itapevi Hospital Nova Vida Caieiras EMED Osasco Hospital Montreal Hospital Cruzeiro do Sul Projeto Criança Carapicuiba Hospital Alpha Med Atibaia Hospital Novo Atibaia Bragança Hospital São Francisco Valinhos Sta. Casa de Misercórdia de Valinhos |
|||
| Laboratórios: Tecnolab (Santo André), Medical (São Caetano), Tomomed (Osasco), Laboratório Sonolayer (Guarulhos) | |||||
| Plano Porto Seguro Bronze I e II + relação
do plano anterior |
|||||
| ABC: Hospital Santo André Hospital Beneficência Portuguesa Santo André Hospital Cristóvão Gama Santo André Hospital Crist. da Gama : SCS Hospital IFOR : SBC Mogi das Cruzes: Santa Casa Mogi das Cruzes Indaiatuba Hospital Augusto Oliveira |
Campinas: Hospital e Mat. Santa Tereza Hospital Albert Sabin Jundiai Hospital Paulo Sacramento Amparo Hospital Beneficiencia de Amparo |
Rio Claro Casa de Saude Sta. Filomena Baixada Santista Hospital Santo Amaro (Guarujá) Casa de Saude de Santos Registro: Hospital São João |
|||
| Laboratórios: Ecoimagem (São Bernardo do Campo), Laboratório Oswaldo Cruz (São Caetano) | |||||
| Plano Porto Seguro Prata I e II + relação anterior | |||||
| Registro: Hospital Mat. São José Suzano Hospital São Sebastião Mogi das Cruzes: Casa de Saude Santana Santos Hospital Ana Costa |
Ubatuba Santa Casa de Ubatuba Sorocaba Hospital Santa Lucinda Americana Clínica São Lucas Osasco Hospital Sino Brasileiro |
Campinas: Instituto Nova Campinas Hospital Madre Theodora Atibaia Hospital Albert Sabin Indaiatuba Hospital Sta. Ignes |
|||
| Plano Porto Seguro Prata I e II relação dos planos anteriores | |||||
| Laboratórios: Laboratório Fleming (São Bernardo do Campo) | |||||
| Plano Porto Seguro Ouro I e II relação dos planos anteriores | |||||
| Laboratórios: Centro de Diagnóstico Sírio Libanês, Laboratório Delboni, Laboratório BIESP | |||||
| Plano Porto Seguro Diamante I, II e III relação dos planos anteriores | |||||
| Laboratórios: Laboratório Hélio Lima (Santo André) | |||||
Prazos de carências Porto Seguro Saúde para empresas de 20 a 29 usuários:
Prazos de carências Porto Seguro Saúde para empresas com grupo a partir de 30 usuários:
Benefícios Porto Seguro Saúde:
Principais coberturas Porto Seguro Saúde - PME (Pequena e Média Empresa):
Documentação necessária:
Região de atendimento Porto Seguro Saúde:
Datas de vencimento e vigência: