
Omint Plano de saúde Omint familiar e individual - Informações sobre o convênio médico Omint, tabela de preços, rede de hospitais e laboratórios, prazos de carências, compra de carências, benefícios, coberturas opcionais, região de atendimento, datas de vencimento, promoções. Consulte nosso corretor de planos de saúde e contrate o plano médico Omint Saúde.
Benefícios Omint:
Particularidades:
| Ambulatorial + Hospitalar | Hospitalar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Access F18 |
F39 | F40 | F41 | F42 | F43-Estilo | F10 | F11 | F13 | |
| Inclui cobertura odontológica | |||||||||
| Acomodação | Apartamento | Apartamento | |||||||
| 0 a 18 anos | 554.85 | 718.37 | 821.63 | 1030.86 | 1317.90 | 2017.04 | 361.82 | 449.83 | 706.02 |
| 19 a 23 anos | 671.26 | 869.08 | 994.01 | 1247.13 | 1594.40 | 2440.21 | 437.73 | 544.20 | 854.14 |
| 24 a 28 anos | 732.68 | 948.60 | 1084.96 | 1361.24 | 1740.29 | 2663.50 | 477.78 | 594.00 | 932.30 |
| 29 a 33 anos | 772.30 | 999.89 | 1143.62 | 1434.85 | 1834.39 | 2807.51 | 503.61 | 626.12 | 982.71 |
| 34 a 38 anos | 830.45 | 1075.18 | 1229.73 | 1542.88 | 1972.50 | 3018.90 | 541.53 | 673.26 | 1056.70 |
| 39 a 43 anos | 951.13 | 1231.42 | 1408.44 | 1767.09 | 2259.15 | 3457.60 | 620.23 | 771.09 | 1210.26 |
| 44 a 48 anos | 1372.87 | 1777.46 | 2032.96 | 2550.65 | 3260.88 | 4990.75 | 895.25 | 1113.01 | 1746.90 |
| 49 a 53 anos | 1779.41 | 2303.80 | 2634.96 | 3305.95 | 4226.51 | 6468.64 | 1160.35 | 1442.60 | 2264.20 |
| 54 a 58 anos | 2568.35 | 3325.25 | 3803.24 | 4771.73 | 6100.44 | 9336.66 | 1674.82 | 2082.21 | 3268.09 |
| 59 anos ou + | 3329.11 | 4310.20 | 4929.77 | 6185.13 | 7907.41 | 12102.22 | 2170.91 | 2698.97 | 4236.11 |
| Abrangência | Nacional | ||||||||
| Access F18 | F39 | F40 | F41 | F42 | F43 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consultas em Consultório | 139,23 | 186,81 | 326,30 | 407,68 | 501,80 | 627,51 |
| Hemograma | 37,45 | 58,10 | 92,40 | 115,85 | 143,50 | 178,50 |
| Tomografia Computadorizada de Crânio | 428,00 | 664,00 | 1056,00 | 1324,00 | 1640,00 | 2040,00 |
| Parto normal (Honorários médicos) | 5820,60 | 8022,40 | 12382,40 | 15521,60 | 18987,80 | 23783,80 |
| Parto cesárea (Honorários médicos) | 5299,95 | 7304,80 | 11274,80 | 14133,20 | 17289,35 | 21656,35 |
| Ponte de Safena | 9045,00 | 16560,00 | 25560,00 | 32040,00 | 39195,00 | 49095,00 |
| Face | |
|---|---|
| Ritidoplastia completa - lifting de toda a face | 17.500,00 |
| Ritidoplastia 1/3 da face - lifting do terço superior, médio ou inferior | 7.500,00 |
| Blefaroplastia (bilateral) - ritidoplastia 1/3 superior inclusal pálpebras | 7.500,00 |
| Rinoplastia - desvios, tamanho e forma do nariz | 8.500,00 |
| Otoplastia (bilateral) - orelha | 6.000,00 |
| Mama | |
| Mamoplastia redutora (bilateral) - redução ou correção da ptose (queda) | 14.000,00 |
| Mamoplastia redutora (bilateral) - inclusão de prótese | 16.000,00 |
| Troca de implantes mamários | 16.000,00 |
| Ginecomastia - retirada do tecido gorduroso | 10.000,00 |
| Ginecomastia com anestesia local | 5.000,00 |
| Abdômen | |
| Abdominoplastia completa - retirada de excesso de pele e tecido gorduroso | 12.500,00 |
| Miniabdominoplastia com incisão reduzida | 10.000,00 |
| Torsoplastia - retirada de excesso de pele das costa | 10.000,00 |
| Braços | 10.000,00 |
| Coxas | 10.000,00 |
| Lipoaspiração - retirada de gordura localizada através de aspiração com cânulas | |
| Face e pescoço | 5.000,00 |
| Membros superiores | 7.500,00 |
| Tórax | 5.000,00 |
| Dorso | 5.000,00 |
| Flancos | 7.500,00 |
| Abdômen | 7.500,00 |
| Coxa total | 7.500,00 |
| Culotes | 7.500,00 |
| Joelho | 5.000,00 |
| Deve ser observado o limite máximo global por ano/beneficiário de: R$ 12.500,00 no 1º ano de contrato: R$ 18.500,00 no 2º ano de contrato: R$ 25.000,00 a partir do 3º ano de contrato. Os limites serão reajustados anualmente. | |
| Plano Omint Access 18 | ||
|---|---|---|
| AACD CAISM Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental Casa de Saúde Santa Rita Hospital Alemão Oswaldo Cruz Hospital Alvorada Moema Hospital Bandeirantes Hospital Beneficência Portuguesa Hospital Evaldo Foz Hospital Igesp Hospital Iguatemi Hospital Nipo Brasileiro Hospital Nove de Julho Hospital Nossa Senhora de Lourdes Hospital Professor Edmundo Vasconcelos Hospital Ruben Berta Hospital Samaritano Hospital Santa Catarina Hospital Santa Cruz |
Hospital Santa Isabel Hospital Santa Marina Hospital São José do Braz Hospital Sírio Libanês Hospital da Penha Hospital do Coração Hospital do Câncer Hospital do Rim e Hipertensão Hospital e Maternidade Santa Joana Hospital e Maternidade Sepaco Hospital e Maternidade São Camilo Pompéia Hospital e Maternidade São Camilo Santana Hospital e Maternidade São Luiz (Unidade Itaim) Hospital e Maternidade São Luiz (Unidade Morumbi) Hospital San Paolo - antigo Voluntários Instituto do Coração Incor Pronto Baby Pronto Socorro Infantil Pronto Socorro Infantil Sabará Pró Matre Paulista |
|
| Laboratórios: Delboni Auriemo, Laboratório Fleury, Elkis & Furlanetto Centro de Diagnóstico, Laboratório Campana, Antônio Esteves Filho, Endoclinica de São Paulo, Lavoisier, APC Labor. Anatomia Patologia e Citologia, Antonio Carlos de Arruda Botelho | ||
| Plano Omint F39 - F40 - F41 - F42 e F43 + relação do plano anterior | ||
| Hospital Albert Einstein | ||
| Laboratórios: Laboratórios Hosp. Albert Einstein | ||
Prazos de carências Omint Saúde:
Requisitos para aproveitamento de carências - compra/redução de carências Omint:
Coberturas categoria Completo Access:
Coberturas categoria Omint Completo F39-F40-F41- F42-F43:
Coberturas categoria Omint Hospitalar F10-F11-F12- F13:
Coberturas categoria Omint Saúde Integral F43 Plano Estilo:
Coberturas odontológica Omint:
Região de atendimento Omint:
Data de vencimento: