

Omint Plano de saúde Omint familiar e individual - Informações sobre o convênio médico Omint, tabela de preços, rede de hospitais e laboratórios, prazos de carências, compra de carências, benefícios, coberturas opcionais, região de atendimento, datas de vencimento, promoções. Consulte nosso corretor de planos de saude e contrate o plano médico Omint Saúde.
Benefícios Omint:
Particularidades:
| Omint Access | Omint Integral | Omint Estilo | Omint Hospitalar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inclui odontologia | odontologia + estética | só cobre internações | ||||||||
| Categorias | F 18 | F 39 | F 40 | F 41 | F 42 | F 43 | F 10 | F 11 | F 12 | F 13 |
| 0 a 18 anos | 610.34 | 790.20 | 903.79 | 1133.94 | 1449.69 | 2218.74 | 423.33 | 526.30 | 660.82 | 826.04 |
| 19 a 23 anos | 738.39 | 955.99 | 1093.41 | 1371.84 | 1753.84 | 2684.23 | 512.14 | 636.72 | 799.46 | 999.35 |
| 24 a 28 anos | 805.95 | 1043.46 | 1193.46 | 1497.37 | 1914.32 | 2929.85 | 559.00 | 694.98 | 872.61 | 1090.79 |
| 29 a 33 anos | 849.53 | 1099.88 | 1257.99 | 1578.33 | 2017.83 | 3088.26 | 589.23 | 732.55 | 919.80 | 1149.77 |
| 34 a 38 anos | 913.49 | 1182.70 | 1352.70 | 1697.17 | 2169.75 | 3320.79 | 633.59 | 787.71 | 989.05 | 1236.34 |
| 39 a 43 anos | 1046.24 | 1354.57 | 1549.28 | 1943.80 | 2485.06 | 3803.36 | 725.67 | 902.18 | 1132.78 | 1416.00 |
| 44 a 48 anos | 1510.16 | 1955.20 | 2236.25 | 2805.71 | 3586.97 | 5489.83 | 1047.44 | 1302.22 | 1635.07 | 2043.88 |
| 49 a 53 anos | 1957.35 | 2534.18 | 2898.46 | 3636.55 | 4649.16 | 7115.50 | 1357.61 | 1687.84 | 2119.25 | 2649.12 |
| 54 a 58 anos | 2825.19 | 3657.77 | 4183.56 | 5248.90 | 6710.48 | 10270.33 | 1959.54 | 2436.18 | 3058.87 | 3823.67 |
| 59 anos ou + | 3662.02 | 4741.22 | 5422.75 | 6803.65 | 8698.15 | 13312.44 | 2539.96 | 3157.79 | 3964.92 | 4956.25 |
| Abrangência | Nacional | |||||||||
| Access F18 | F39 | F40 | F41 | F42 | F43 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consultas em Consultório | 150,02 | 200,07 | 350,09 | 437,06 | 537,03 | 672,10 |
| Hemograma | 40,25 | 62,30 | 99,05 | 124,25 | 153,65 | 191,10 |
| Tomografia Computadorizada de Crânio | 460,00 | 712,00 | 1.132,00 | 1.420,00 | 1.756,00 | 2.184,00 |
| Ponte de Safena (Honorários Médicos) | 9.720,00 | 17,730,00 | 27.360,00 | 34.290,00 | 41.940,00 | 52.560,00 |
| Parto Normal (Honorários Médicos) | 6.234,80 | 8.589,20 | 13.254,40 | 16.611,60 | 20.317,60 | 25.460,40 |
| Parto Cesárea (Honorários Médicos) | 5.677,10 | 7.820,90 | 12.068,80 | 15.125,70 | 18.500,20 | 23.184,80 |
| Plano ACCESS |
|---|
| Cirurgia cardíaca: Adib Jatene, Ênio Buffolo, Paulo Paredes, Gilberto Narchi Rabachi = |
| Urologia: Anuar I. Mitre, Gustavo Caserta Lemos, Geraldo Campos Freire = |
| Cirurgia Geral: Raul Cutait, Antonio Luiz de Vasconcelos Macedo = |
| Dermatologia: Silvia Aguiar, Wagner Ferla, Luci Biaggi Ferraz, Luiza Kassab Vivencio = |
| Pediatria: Henrique Klajner, Adalberto Stape, Tânia Zamataro = |
| Cirurgia do aparelho digestivo: Angelita Gama, Joaquim Gama, Thomas Szego, Sérgio Roll |
| Oftalmologia: Marcelo Cunha, Rubens Belfort, Claudio Luiz Lottenberg |
| Ortopedia: Moisés Cohen, René Abdalla, Flávio Murachovski |
| Cardiologia: Carlos Alberto Pastore, Protásio Lemos da Luz, Marcos Knobel |
| Cirurgia Pediátrica: Paulo Chapchap, Jaques Pinus, Olga Maria Garcia Ferreira |
| Oncologia: Nise H. Yamaguchi, Sérgio Daniel Simon, Jacques Tabacof |
| Ginecologia: Rubens Paulo Gonçalves Filho, Sang Cha, Eduardo Zlotnik = |
| Otorrinolaringologia: Arthur Castilho, Denilson S. Fomin, Luiz Carlos Gregório |
| Endocrinologia: Paulo Rosenbaum, Daniel Lerário, Vera Lúcia Teixeira |
| Infectologia: David E. Uip, Caio Rosenthal, Artur Tinerman |
| Plano Omint Access 18 | ||
|---|---|---|
| AACD CAISM Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental Casa de Saúde Santa Rita Hospital Alemão Oswaldo Cruz Hospital Alvorada Moema Hospital Bandeirantes Hospital Beneficência Portuguesa Hospital Evaldo Foz Hospital Igesp Hospital Iguatemi Hospital Nipo Brasileiro Hospital Nove de Julho Hospital Nossa Senhora de Lourdes Hospital Professor Edmundo Vasconcelos Hospital Ruben Berta Hospital Samaritano Hospital Santa Catarina Hospital Santa Cruz |
Hospital Santa Isabel Hospital Santa Marina Hospital São José do Braz Hospital Sírio Libanês Hospital da Penha Hospital do Coração Hospital do Câncer Hospital do Rim e Hipertensão Hospital e Maternidade Santa Joana Hospital e Maternidade Sepaco Hospital e Maternidade São Camilo Pompéia Hospital e Maternidade São Camilo Santana Hospital e Maternidade São Luiz (Unidade Itaim) Hospital e Maternidade São Luiz (Unidade Morumbi) Hospital San Paolo - antigo Voluntários Instituto do Coração Incor Pronto Baby Pronto Socorro Infantil Pronto Socorro Infantil Sabará Pró Matre Paulista |
|
| Laboratórios: Delboni Auriemo, Laboratório Fleury, Elkis & Furlanetto Centro de Diagnóstico, Laboratório Campana, Antônio Esteves Filho, Endoclinica de São Paulo, Lavoisier, APC Labor. Anatomia Patologia e Citologia, Antonio Carlos de Arruda Botelho | ||
| Plano Omint F39 - F40 - F41 - F42 e F43 + relação do plano anterior | ||
| Hospital Albert Einstein | ||
| Laboratórios: Laboratórios Hosp. Albert Einstein | ||
Prazos de carências Omint Saúde:
Requisitos para aproveitamento de carências - compra/redução de carências Omint:
Coberturas categoria Completo Access:
Coberturas categoria Omint Completo F39-F40-F41- F42-F43:
Coberturas categoria Omint Hospitalar F10-F11-F12- F13:
Coberturas categoria Omint Saúde Integral F43 Plano Estilo:
Coberturas odontológica Omint:
Região de atendimento Omint:
Data de vencimento: