
Medicol - Plano de saúde Medicol familiar e individual - Informações sobre o convênio médico Medicol, tabela de preços, rede de hospitais e laboratórios, prazos de carências, compra de carências, benefícios, coberturas opcionais, região de atendimento, datas de vencimento, promoções. Consulte nosso corretor de planos de saúde e contrate o plano médico Medicol Assistência Médica.
Particularidades:
| Categoria | Pleno 320 E | Pleno 320 A | Master 520 E | Master 520 A | Class 720 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 0 a 18 anos | 63.50 | 81.00 | 80.00 | 100.00 | 146.00 |
| 19 a 23 anos | 73.00 | 94.00 | 93.00 | 115.00 | 168.00 |
| 24 a 28 anos | 80.00 | 103.00 | 101.00 | 125.00 | 184.00 |
| 29 a 33 anos | 86.00 | 110.00 | 109.00 | 135.00 | 197.00 |
| 34 a 38 anos | 89.00 | 113.00 | 113.00 | 140.00 | 204.00 |
| 39 a 43 anos | 114.00 | 146.00 | 144.00 | 180.00 | 262.00 |
| 44 a 48 anos | 156.00 | 199.00 | 196.00 | 245.00 | 357.00 |
| 49 a 53 anos | 213.00 | 273.00 | 270.00 | 336.00 | 492.00 |
| 54 a 58 anos | 284.00 | 363.00 | 360.00 | 449.00 | 656.00 |
| 59 anos ou + | 381.00 | 485.00 | 480.00 | 598.00 | 870.00 |
| Abrangência | São Paulo - Grande SP e ABCD | ||||
| Categoria | Pleno 320 E | Pleno 320 A | Master 520 E | Master 520 A | Class 720 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 0 a 18 anos | 60.00 | 77.50 | 76.00 | 95.00 | 139.00 |
| 19 a 23 anos | 69.00 | 89.00 | 88.00 | 109.00 | 160.00 |
| 24 a 28 anos | 76.00 | 98.00 | 96.00 | 119.00 | 175.00 |
| 29 a 33 anos | 81.00 | 104.00 | 103.00 | 128.00 | 188.00 |
| 34 a 38 anos | 84.00 | 108.00 | 106.00 | 133.00 | 194.00 |
| 39 a 43 anos | 108.00 | 138.00 | 136.00 | 171.00 | 249.00 |
| 44 a 48 anos | 148.00 | 190.00 | 188.00 | 233.00 | 340.00 |
| 49 a 53 anos | 200.00 | 259.00 | 256.00 | 319.00 | 468.00 |
| 54 a 58 anos | 268.00 | 345.00 | 340.00 | 425.00 | 623.00 |
| 59 anos ou + | 360.00 | 464.00 | 456.00 | 569.00 | 831.00 |
| Abrangência | São Paulo - Grande SP e ABCD | ||||
| Categoria | Pleno 320 E | Pleno 320 A | Master 520 E | Master 520 A | Class 720 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 0 a 18 anos | 59.00 | 75.00 | 74.00 | 93.00 | 133.00 |
| 19 a 23 anos | 68.00 | 86.00 | 84.00 | 106.00 | 154.00 |
| 24 a 28 anos | 75.00 | 95.00 | 93.00 | 115.00 | 170.00 |
| 29 a 33 anos | 80.00 | 101.00 | 99.00 | 125.00 | 181.00 |
| 34 a 38 anos | 81.00 | 105.00 | 103.00 | 129.00 | 188.00 |
| 39 a 43 anos | 105.00 | 135.00 | 131.00 | 165.00 | 241.00 |
| 44 a 48 anos | 145.00 | 184.00 | 181.00 | 226.20 | 329.00 |
| 49 a 53 anos | 196.00 | 250.00 | 248.00 | 309.00 | 453.00 |
| 54 a 58 anos | 264.00 | 338.00 | 330.00 | 413.00 | 604.00 |
| 59 anos ou + | 353.00 | 449.00 | 440.00 | 553.00 | 803.00 |
| Abrangência | São Paulo - Grande SP e ABCD | ||||
| Categoria | Pleno 320 E | Pleno 320 A | Master 520 E | Master 520 A | Class 720 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 0 a 18 anos | 56.00 | 71.00 | 70.00 | 88.00 | 128.00 |
| 19 a 23 anos | 64.00 | 83.00 | 80.00 | 101.00 | 148.00 |
| 24 a 28 anos | 71.00 | 90.00 | 89.00 | 110.00 | 163.00 |
| 29 a 33 anos | 76.00 | 96.00 | 95.00 | 119.00 | 174.00 |
| 34 a 38 anos | 78.00 | 100.00 | 98.00 | 123.00 | 180.00 |
| 39 a 43 anos | 100.00 | 129.00 | 125.00 | 158.00 | 231.00 |
| 44 a 48 anos | 138.00 | 175.00 | 173.00 | 215.00 | 315.00 |
| 49 a 53 anos | 188.00 | 240.00 | 236.00 | 296.00 | 433.00 |
| 54 a 58 anos | 250.00 | 320.00 | 315.00 | 395.00 | 578.00 |
| 59 anos ou + | 335.00 | 426.00 | 420.00 | 525.00 | 770.00 |
| Abrangência | São Paulo - Grande SP e ABCD | ||||
| Plano Medicol Pleno | ||
|---|---|---|
| Região Norte: Hospital San Paolo (1,2,3) Hospital e Mater. Casa Verde (3) Região Sul: Hospital Bosque da Saúde Hospital Ruben Berta (1,3) Santa Casa Misericordia Santo Amaro (1,2,3) Hospital Dom Antonio Alvarenga (1,3) API Assistência Psiquiatrica Integrada (1,3) Hospital Adventista (2) Complexo Hospitalar Paulista (1,3) Região Oeste: Hospital Albert Sabin (2,3) |
Região Leste: Hospital Central de Guaianazes (1,2,3) Hospital e Mater. Master Clin (1,2,3) Hospital e Mater. São Miguel (2,3) Hospital e Mater. Vila Matilde (3) Hospital e Mater. do Brás (2) Day Hospital Ermelino Matarazzo (3) Hospital Aviccena (3) Região Central: Hospital Santa Isabel (1) Hospital Bandeirantes (1,3) Hospital Paulistano (1,3) Complexo Hospitalar Paulista (1,3) Hospital IGESP (1,3) |
Guarulhos: Hospital Bom Clima (1,2,3) Mauá: Santa Casa de Misericórdia de Mauá (2,3) São Bernardo do Campo: Hospital São Bernardo (3) São Caetano do Sul: Hospital e Mater. Central (3) Caieiras: EMED - Serviços Médicos Caieiras (2,3) Osasco: Hospital Montreal (1,2,3) |
| Laboratórios: Mello, Instituto Campinas | ||
| Plano Medicol Master + relação do plano anterior | ||
| Região Sul: Hospital Nossa Senhora de Lourdes (1,3) Hospital da Criança (1,3) Hospital Santa Marina (2) |
Região Leste: Hospital e Mater. Santa Marcelina (2,3) |
Guarulhos: Hospital Stella Maris (2,3) Osasco: Hospital e Mater. Sino Brasileiro (2,3) |
| Laboratórios: Campana | ||
| Plano Medicol Class + relação dos planos anteriores | ||
| Região Sul: Hospital Santa Catarina (1,2,3) Hospital Nove de Julho (1) Hospital São Luiz - Morumbi (1,2,3) Hospital São Luiz - Itaim (1,2,3) Hospital Santa Joana (1,2) Hospital IGESP (3) |
Região Leste: Hospital São Luiz - Tatuapé (1,2,3) Hospital CEMA (3) Região Oeste: Hospital São Camilo - Pompéia (1,2,3) Hospital Santa Paula (1,3) |
|
| Laboratórios: Lavoisier, CRIESP, Lego | ||
Carências da Saúde Medicol:
Carências da Saúde Medicol para quem possui plano anterior pelo período de 6 a 12 meses:
Carências da Saúde Medicol para quem possui plano anterior com mais de 12 meses:
Documentação obrigatória para a contratação:
Região de atendimento Medicol:
Datas de vencimento:
Entrevista médica obrigatória quando: