

Medicol plano empresa - Informações sobre o Plano de saúde Medicol empresarial, tabela de preços, cotação on-line, rede de hospitais e laboratórios, prazos de carências, compra de carências, benefícios, coberturas opcionais, região de atendimento, datas de vencimento, promoções, normas para aceitação. Consulte nosso corretor de plano de saude e contrate o plano Medicol para empresas.
Clique aqui e faça uma cotação on-line Medicol para empresas
Normas para aceitação Saúde Medicol plano para empresas:
Particularidades:
| Categoria | Pleno 420 E | Pleno 420 A | Master 620 E | Master 620 A | Class 820 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 0 a 18 anos | 49.83 | 62.00 | 54.58 | 67.33 | 100.05 |
| 19 a 23 anos | 66.83 | 83.15 | 73.20 | 90.30 | 115.06 |
| 24 a 28 anos | 68.41 | 85.11 | 74.93 | 92.43 | 126.06 |
| 29 a 33 anos | 71.04 | 88.37 | 77.81 | 95.98 | 135.07 |
| 34 a 38 anos | 73.49 | 91.42 | 80.48 | 99.29 | 140.06 |
| 39 a 43 anos | 90.40 | 112.47 | 99.01 | 122.13 | 180.08 |
| 44 a 48 anos | 122.83 | 152.84 | 134.54 | 165.97 | 245.11 |
| 49 a 53 anos | 169.19 | 210.52 | 185.32 | 228.60 | 337.15 |
| 54 a 58 anos | 224.83 | 279.72 | 246.25 | 303.78 | 449.20 |
| 59 anos ou + | 298.99 | 371.99 | 327.47 | 403.94 | 599.27 |
| Abrangência | São Paulo - Grande SP e ABCD | ||||
| Categoria | Pleno 420 E | Pleno 420 A | Master 620 E | Master 620 A | Class 820 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 0 a 18 anos | 47.34 | 58.90 | 51.85 | 63.96 | 90.04 |
| 19 a 23 anos | 63.48 | 78.99 | 69.54 | 85.78 | 103.55 |
| 24 a 28 anos | 64.99 | 80.86 | 71.18 | 87.81 | 113.45 |
| 29 a 33 anos | 67.49 | 83.95 | 73.91 | 91.18 | 121.56 |
| 34 a 38 anos | 69.81 | 86.85 | 76.45 | 94.32 | 126.06 |
| 39 a 43 anos | 85.88 | 106.85 | 94.06 | 116.02 | 162.07 |
| 44 a 48 anos | 116.69 | 145.20 | 127.81 | 157.67 | 220.60 |
| 49 a 53 anos | 160.73 | 199.99 | 176.05 | 217.17 | 303.44 |
| 54 a 58 anos | 213.59 | 265.73 | 233.94 | 288.59 | 404.28 |
| 59 anos ou + | 284.04 | 353.39 | 311.10 | 383.74 | 539.34 |
| Abrangência | São Paulo - Grande SP e ABCD | ||||
| Plano Medicol Pleno | ||
|---|---|---|
| Região Norte: Hospital San Paolo (1,2,3) Hospital e Mater. Casa Verde (3) Região Sul: Hospital Bosque da Saúde Hospital Ruben Berta (1,3) Santa Casa Misericordia Santo Amaro (1,2,3) Hospital Dom Antonio Alvarenga (1,3) API Assistência Psiquiatrica Integrada (1,3) Hospital Adventista (2) Complexo Hospitalar Paulista (1,3) Região Oeste: Hospital Albert Sabin (2,3) |
Região Leste: Hospital Central de Guaianazes (1,2,3) Hospital e Mater. Master Clin (1,2,3) Hospital e Mater. São Miguel (2,3) Hospital e Mater. Vila Matilde (3) Hospital e Mater. do Brás (2) Day Hospital Ermelino Matarazzo (3) Hospital Aviccena (3) Região Central: Hospital Santa Isabel (1) Hospital Bandeirantes (1,3) Hospital Paulistano (1,3) Complexo Hospitalar Paulista (1,3) Hospital IGESP (1,3) |
Guarulhos: Hospital Bom Clima (1,2,3) Mauá: Santa Casa de Misericórdia de Mauá (2,3) São Bernardo do Campo: Hospital São Bernardo (3) São Caetano do Sul: Hospital e Mater. Central (3) Caieiras: EMED - Serviços Médicos Caieiras (2,3) Osasco: Hospital Montreal (1,2,3) |
| Laboratórios: Mello, Instituto Campinas | ||
| Plano Medicol Master + relação do plano anterior | ||
| Região Sul: Hospital Nossa Senhora de Lourdes (1,3) Hospital da Criança (1,3) Hospital Santa Marina (2) |
Região Leste: Hospital e Mater. Santa Marcelina (2,3) |
Guarulhos: Hospital Stella Maris (2,3) Osasco: Hospital e Mater. Sino Brasileiro (2,3) |
| Laboratórios: Campana | ||
| Plano Medicol Class + relação dos planos anteriores | ||
| Região Sul: Hospital Santa Catarina (1,2,3) Hospital Nove de Julho (1) Hospital São Luiz - Morumbi (1,2,3) Hospital São Luiz - Itaim (1,2,3) Hospital Santa Joana (1,2) Hospital IGESP (3) |
Região Leste: Hospital São Luiz - Tatuapé (1,2,3) Hospital CEMA (3) Região Oeste: Hospital São Camilo - Pompéia (1,2,3) Hospital Santa Paula (1,3) |
|
| Laboratórios: Lavoisier, CRIESP, Lego | ||
Carências da Saúde Medicol:
Carências da Saúde Medicol para quem possui plano de saúde anterior com mais de 12 meses:
Prazos de carências Saúde Medicol para empresas com grupo a partir de 30 usuários:
Documentação necessária:
Coberturas Opcionais Medicol: