
Intermédica Plano de saúde Intermédica familiar e individual - Informações sobre o convênio Intermédica, tabela de preços, rede de hospitais e laboratórios, prazos de carências, compra de carências, benefícios, coberturas opcionais, região de atendimento, datas de vencimento, promoções. Consulte nosso corretor de planos de saúde e contrate o plano médico Intermédica Saúde.
Promoção Intermédica por tempo limitado (só para pagamentos até a data de vencimento)
Particularidades:
| Categoria | Max 200 | Max 250 | Max 300 | Max 300 Plus |
Max 350 | Max 350 Plus |
Max 400 | Max 400 Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
| Faixa Etária | ||||||||
| 0 a 18 anos | 84.92 | 93.07 | 106.14 | 148.60 | 111.44 | 156.03 | 180.44 | 252.63 |
| 19 a 23 anos | 84.92 | 93.07 | 106.14 | 148.60 | 111.44 | 156.03 | 180.44 | 252.63 |
| 24 a 28 anos | 122.47 | 134.23 | 153.08 | 214.31 | 160.72 | 225.03 | 260.23 | 364.34 |
| 29 a 33 anos | 122.47 | 134.23 | 153.08 | 214.31 | 160.72 | 225.03 | 260.23 | 364.34 |
| 34 a 38 anos | 133.43 | 146.24 | 166.78 | 233.49 | 175.10 | 245.17 | 283.52 | 396.95 |
| 39 a 43 anos | 133.43 | 146.24 | 166.78 | 233.49 | 175.10 | 245.17 | 283.52 | 396.95 |
| 44 a 48 anos | 208.00 | 227.97 | 259.99 | 363.99 | 272.96 | 382.20 | 441.98 | 618.81 |
| 49 a 53 anos | 307.82 | 337.40 | 384.79 | 538.71 | 403.98 | 565.66 | 654.13 | 915.84 |
| 54 a 58 anos | 394.04 | 431.87 | 492.53 | 689.55 | 517.09 | 724.04 | 837.29 | 1172.28 |
| 59 anos ou + | 509.41 | 558.32 | 636.74 | 891.45 | 668.49 | 936.04 | 1082.45 | 1515.52 |
| Abrangência | São Paulo - Grande SP, ABC e Baixada Santista + Região de Jundiai ou de Sorocaba | |||||||
| Categoria | Max 200 | Max 250 | Max 300 | Max 300 Plus |
Max 350 | Max 350 Plus |
Max 400 | Max 400 Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
| Faixa Etária | ||||||||
| 0 a 18 anos | 76.43 | 83.76 | 95.53 | 133.74 | 100.30 | 140.43 | 162.40 | 227.37 |
| 19 a 23 anos | 76.43 | 83.76 | 95.53 | 133.74 | 100.30 | 140.43 | 162.40 | 227.37 |
| 24 a 28 anos | 110.23 | 120.80 | 137.77 | 192.88 | 144.65 | 202.53 | 234.21 | 327.91 |
| 29 a 33 anos | 110.23 | 120.80 | 137.77 | 192.88 | 144.65 | 202.53 | 234.21 | 327.91 |
| 34 a 38 anos | 120.10 | 131.61 | 150.10 | 210.14 | 157.60 | 220.66 | 255.17 | 357.26 |
| 39 a 43 anos | 120.10 | 131.61 | 150.10 | 210.14 | 157.60 | 220.66 | 255.17 | 357.26 |
| 44 a 48 anos | 187.22 | 205.17 | 233.99 | 327.59 | 245.68 | 343.99 | 397.78 | 556.93 |
| 49 a 53 anos | 277.09 | 303.65 | 346.31 | 484.83 | 363.61 | 509.11 | 588.71 | 824.26 |
| 54 a 58 anos | 354.68 | 388.67 | 443.28 | 620.58 | 465.42 | 651.66 | 753.55 | 1055.05 |
| 59 anos ou + | 458.53 | 502.47 | 573.07 | 802.29 | 601.69 | 842.47 | 974.19 | 1363.97 |
| Abrangência | São Paulo - Grande SP, ABC e Baixada Santista + Região de Jundiai ou de Sorocaba | |||||||
| Categoria | Max 200 | Max 250 | Max 300 | Max 300 Plus |
Max 350 | Max 350 Plus |
Max 400 | Max 400 Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
| Faixa Etária | ||||||||
| 0 a 18 anos | 101.91 | 111.69 | 127.37 | 178.32 | 133.73 | 187.24 | 216.52 | 303.15 |
| 19 a 23 anos | 101.91 | 111.69 | 127.37 | 178.32 | 133.73 | 187.24 | 216.52 | 303.15 |
| 24 a 28 anos | 146.97 | 161.08 | 183.69 | 257.17 | 192.87 | 270.04 | 312.27 | 437.20 |
| 29 a 33 anos | 146.97 | 161.08 | 183.69 | 257.17 | 192.87 | 270.04 | 312.27 | 437.20 |
| 34 a 38 anos | 160.12 | 175.50 | 200.13 | 280.19 | 210.13 | 294.21 | 340.22 | 476.33 |
| 39 a 43 anos | 160.12 | 175.50 | 200.13 | 280.19 | 210.13 | 294.21 | 340.22 | 476.33 |
| 44 a 48 anos | 249.61 | 273.59 | 311.98 | 436.79 | 327.57 | 458.64 | 530.37 | 742.55 |
| 49 a 53 anos | 369.42 | 404.91 | 461.73 | 646.45 | 484.80 | 678.79 | 784.95 | 1098.97 |
| 54 a 58 anos | 472.86 | 518.28 | 591.01 | 827.46 | 620.54 | 868.85 | 1004.74 | 1406.68 |
| 59 anos ou + | 611.31 | 670.03 | 764.06 | 1069.74 | 802.23 | 1123.25 | 1298.93 | 1818.56 |
| Abrangência | São Paulo - Grande SP, ABC e Baixada Santista + Região de Jundiai E de Sorocaba | |||||||
| Categoria | Max 200 | Max 250 | Max 300 | Max 300 Plus |
Max 350 | Max 350 Plus |
Max 400 | Max 400 Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
| Faixa Etária | ||||||||
| 0 a 18 anos | 91.72 | 100.52 | 114.63 | 160.49 | 120.36 | 168.52 | 194.87 | 272.84 |
| 19 a 23 anos | 91.72 | 100.52 | 114.63 | 160.49 | 120.36 | 168.52 | 194.87 | 272.84 |
| 24 a 28 anos | 132.28 | 144.97 | 165.32 | 231.46 | 173.58 | 243.04 | 281.04 | 393.49 |
| 29 a 33 anos | 132.28 | 144.97 | 165.32 | 231.46 | 173.58 | 243.04 | 281.04 | 393.49 |
| 34 a 38 anos | 144.12 | 157.94 | 180.12 | 252.18 | 189.12 | 264.79 | 306.19 | 428.71 |
| 39 a 43 anos | 144.12 | 157.94 | 180.12 | 252.18 | 189.12 | 264.79 | 306.19 | 428.71 |
| 44 a 48 anos | 224.67 | 246.21 | 280.79 | 393.12 | 294.82 | 412.78 | 477.32 | 668.32 |
| 49 a 53 anos | 332.51 | 364.39 | 415.57 | 581.82 | 436.33 | 610.91 | 706.43 | 989.11 |
| 54 a 58 anos | 425.61 | 466.42 | 531.93 | 744.73 | 558.50 | 781.96 | 904.23 | 1266.06 |
| 59 anos ou + | 550.23 | 602.99 | 687.68 | 962.79 | 722.03 | 1010.92 | 1168.99 | 1636.76 |
| Abrangência | São Paulo - Grande SP, ABC e Baixada Santista + Região de Jundiai E de Sorocaba | |||||||
| Centros Médicos da Intermédica | ||
|---|---|---|
| Região Norte: Av. Profº Celestino Bourroul, 651 - Limão Av. Nova Cantareira, 229 - Santana Região Sul: R. Ministro Roberto C. Alves, 386 - Santo Amaro Av. P. José de Anchieta, 802 - Santo Amaro Av. João Dias, 102 - Santo Amaro Av. Sto. Amaro, 6330/6338 - Santo Amaro Av. D. Pedro I, 480 - Ipiranga Região Leste: R. Padre Benedito de Camargo, 394 - Penha R. Antônio de Barros, 2311 - Tatuapé R. Emilio Mallet, 1424 - Tatuapé R. Serra de Bragança, 1543 - Tatuapé Av. Nordestina, 581- S. M. Paulista R. Ten. Luiz Fer. Lobo, 51 - S. M. Paulista Av. Campanella, 881/887 - Itaquera |
Região Oeste: Av. Pompéia, 1165 Pompéia R. George Smith, 287 - Lapa R. Tito, 1549 - Vila Romana Região Central: R. São Vicente de Paula, 117- Santa Cecília Av. Pacaembu, 1.254 - Pacaembu R. Brasilio Machado, 91 - Santa Cecília Av. São João, 9º and. - Centro Av. Angélica, 340 - Santa Cecília Grande São Paulo: R. do Carmo, 131 - Taboão da Serra Av. Santo Antônio, 1905 - Osasco R. José Michelotti, 97/127 - Itapevi Av. Dr. Timóteo Penteado, 1168 - Guarulhos R. Roque Savioli, 121 - Cotia Av. Barueri, 74 - Carapicuíba Al. Araguaia, 420 - Alphaville R. Duque de Caxias, 55 - Barueri |
Baixada Santista: R. Heitor de Moraes, 19 - Santos Av. Santos Dumont, 694 - Guarujá ABCD: Av. Pres. Kennedy, 247 - Diadema Av. São João da Boa Vista, 25 - Mauá Av. Portugal, 991 - Santo André R. Paulo Kruger, 68 - SBC R. Antônio Campanha, 77 - SBC R. Bering, 71 - SBC Av. Kennedy, 457 - SBC R. Goitacazes, 408 - SCS Av. Francisco Monteiro, 543 - Ribeirão Pires |
| Hospitais da Intermédica | ||
| Região Norte: Hospital Nossa Senhora do Rosário - Vila Maria (1,2,3) |
Região Central: Pronto-Socorro Hospital Santa Cecília (1,3) Grande São Paulo: Hospital Renascença - Osasco (1,2,3) Hospital Barueri (1,3) |
Baixada Santista: Hospital Frei Galvão (1,3) ABCD: Pronto-Socorro Intermédica ABC |
| Plano Intermédica Max 200 + rede própria | ||
| Região Norte: Hospital João Evangelista - Psiquiatria (1) Região Sul: Hospital São Leopoldo (2,3) Hospital Evaldo Foz (1,3) Hospital do Rim (1) |
Região Leste: Hospital Vila Matilde (2,3) |
Região Oeste: Hospital ALbert Sabin (2,3) Região Central: Complexo Hospitalar Paulista (1,3) |
| Laboratórios: B.A. Bioquímicos Associados, Nasa Laboratório Bioclínico | ||
| Plano Intermédica Max 250 + relação do plano anterior | ||
| Região Norte: Hospital Vera Cruz - Psiquiatria (1) Hospital Presidente (1) Região Sul: Hospital Nossa Senhora de Lourdes (1) Clínica Infantil do Ipiranga (3) Prontoftalmo Assistência Oftalmológica (3) |
Região Leste: Hospital São Miguel (1,2) Hospital Vasco da Gama (1) Hospital e Maternidade do Brás (2) |
Região Oeste: Previna Diagnóstico Pirituba (só adultos) (3) |
| Laboratórios: B.A. Bioquímicos Associados, Nasa Laboratório Bioclínico | ||
| Plano Intermédica Max 300 / Max 300 Plus + relação dos planos anteriores | ||
| Região Sul: Hospital Santa Marina (1,2) Hospital Santa Paula (1) Hospital Santa Rita (1) Clínica Infantil do Ipiranga (1,3) |
Região Leste: Hospital CEMA (3) Hospital Santa Marcelina (2) Hospital Central Guaianazes (2) Hospital e Maternidade 8 de Maio (1) |
Região Oeste: Hospital Panamericano (3) Região Central: Hospital Igesp (1) |
| Laboratórios: Bio Saúde Laboratório de Análise Clínicas, Biocenter Laboratório Clínico, Center Biomédico de Análises Clínicas, Centerclin Laboratório de Análises Clínicas, IPAC Instituto Paulista de Análises Clínicas, Laboratório Médico de Patologia Clínica São Miguel, Cuore, Centerclin | ||
| Plano Intermédica Max 350 / Max 350 Plus + relação dos planos anteriores | ||
| Região Sul: Hospital Nossa Senhora de Lourdes (1) Hospital Santa Marina (1,2,3) |
|
|
| Laboratórios: BIOLAB, CEDI-Centro de Diagnóstico de Suzano, CID-CT Integrado de Diagnóstico, CT de Hematologia de SP,, SAE-Serviços Análises Especializadas | ||
| Plano Intermédica Max 400 + relação dos planos anteriores | ||
| Região Norte: Hospital Presidente (1,3) Hospital Nipo Brasileiro (1,2,3) Hospital e Maternidade São Camilo Santana (1,3) Região Sul: Hospital Nossa Senhora de Lourdes (1,2,3) Hospital Santa Marina (1,2,3) Hosp. e Maternidade Santa Joana (2) Hospital Santa Cruz - Int. Oftalmológica (1) Laboratórios: Lavoisier |
Região Oeste: Hospital Samaritano (1) Região Leste: Hospital São Miguel (2,3) Hospital Vasco da Gama (1,3) Hospital Aviccena (1) |
Região Central: Hospital Santa Catarina (1,2,3) Hospital Fundação Zerbini - Incor (1) Hospital Paulista (1) |
| Plano Intermédica Max 400 Plus + relação dos planos anteriores | ||
| Região Central: Hospital Santa Catarina (2,3) Hospital Fundação Zerbini - Incor (1) |
Região Oeste: Hospital Samaritano (1) |
|
| Plano Intermédica Max 200 + rede própria | |||
|---|---|---|---|
| Osasco: Hospital Renascença (1,2,3) São Bernardo do Campo: P.S. Intermédica ABC (3) Santos: Hospital São Lucas de Santos (2) - Hospital Frei Galvão (1,3) Guarujá: Hospital Santo Amaro (1,3) |
Barueri: Hospital Barueri (3) Jundiaí: Hospital Paulo Sacramento (3) Sorocaba: Hospital Modelo (3) |
||
| Plano Intermédica Max 250 + relação do plano anterior | |||
São Bernardo do Campo: Hospital São Bernardo (1) Hospital Neomater (2) Franco da Rocha: CEAM (1,3) Suzano: Hospital São Sebastião (2,3) São Caetano do Sul: Hospital Benf. São Caetano (3) Hosp. e Mat Marcia Braido (2) Arujá: Hospital Lions Club de Arujá (2,3) Mogi das Cruzes: Casa de Saúde e Maternidade Santana (2,3) |
Itapevi: DIMEG Serviços Médicos (3) Guarulhos: Hospital Bom Clima (2,3), Hospital Stella Maris (1) Taboão da Serra: Centro Médico Family (Semear) (2) Francisco Morato: CEAM (2ª a sábado das 7 às 19:00 horas) Ferraz de Vasconcelos: Clínica Santo Antonio (2,3) |
||
| Plano Intermédica Max 300 + relação dos planos anteriores | |||
| Cotia: Hospital São Francisco (3) Guarulhos: Hospital Stella Maris (1) Carapicuíba: Hospital Alpha Med (2) Mauá: Santa Casa de Mauá (2,3) Diadema: Hospital São Lucas (2,3) Salesópolis: Hospital Santa Casa de Misericórdia de Salesópolis (2,3) Santa Isabel: Santa Casa Santa Isabel (2,3) Guararema: Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guararema (2,3) |
Ribeirão Pires: Hospital Ribeirão
Pires (2,3) Taboão da Serra: Centro Médico Family (Semear) (2,3) Guarujá: Hospital Santo Amaro (3) Bertioga: Clínica Hans Stader (4) Santos: Casa de Saude Santos (2) Hospital São Lucas de Santos (3) Praia Grande: Casa de Saude Santos (3) Cubatão: Hospital Modelo (3) |
||
| Plano Intermédica Max 350 + relação dos planos anteriores | |||
| Suzano: Hospital e Maternidade Campos Salles (2,3) |
Santos: Hospital São Lucas de Santos (2,3) | ||
| Plano Intermédica Max 400 + relação dos planos anteriores | |||
| Guarulhos: Hospital Carlos Chagas (2,3) São Bernardo do Campo: Hospital Assunção (2,3) Santo André: Hospital Christóvão da Gama (1,2,3) Santos: Hospital São Lucas de Santos (2,3) Guarujá: Sociedade Santamarense de Beneficência do Guarujá (2,3) |
Santa Isabel: Santa Casa Santa Isabel (2,3) Suzano: Hospital e Maternidade Campos Salles (2,3) Santos: Hospital São Lucas de Santos (2,3) Itapevi: Hosp. Nova Vida (2,3) Taboão da Serra: Family (Semear) (2,3) |
||
Prazos de carências na Rede própria após o início da vigência
Prazos de carências na Rede credenciada após o início da vigência
Requisitos para aproveitamento de carências - compra/redução de carências Intermédica:
Região de atendimento Intermédica:
Datas de vigência e vencimento: