
Bradesco saúde plano empresa - Informações sobre o Plano de saúde Bradesco empresarial, tabela de preços, cotação on-line, rede de hospitais e laboratórios, prazos de carências, compra de carências, benefícios, coberturas opcionais, região de atendimento, datas de vencimento, promoções, normas para aceitação. Consulte nosso corretor de planos de saúde e contrate o convênio médico Bradesco para empresas.
Clique aqui e faça uma cotação on-line Bradesco Saúde para empresas
Normas para aceitação:
| Faixa Etária | Preferencial Plus | Top Nacional | Top Nacional Plus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| TPEP | TNQP | TNE | TNQ | TNP4 sócios e diretores |
TNP6 sócios e diretores |
TNP8 sócios e diretores |
|
| 0 a 18 anos | 96.43 | 111.13 | 105.97 | 129.23 | 263.62 | 323.06 | 370.88 |
| 19 a 23 anos | 114.68 | 132.17 | 126.03 | 153.70 | 313.54 | 384.24 | 441.11 |
| 24 a 28 anos | 139.79 | 161.11 | 153.62 | 187.34 | 382.17 | 468.36 | 537.67 |
| 29 a 33 anos | 174.99 | 201.68 | 192.30 | 234.51 | 478.42 | 586.29 | 673.05 |
| 34 a 38 anos | 178.49 | 205.71 | 196.15 | 239.20 | 487.98 | 598.02 | 686.51 |
| 39 a 43 anos | 185.80 | 214.16 | 204.19 | 249.01 | 507.98 | 622.53 | 714.67 |
| 44 a 48 anos | 236.24 | 272.27 | 259.61 | 316.59 | 645.86 | 791.49 | 908.63 |
| 49 a 53 anos | 259.94 | 299.57 | 285.65 | 348.35 | 710.64 | 870.87 | 999.77 |
| 54 a 58 anos | 283.63 | 326.90 | 311.70 | 380.11 | 775.43 | 950.30 | 1090.95 |
| 59 anos ou + | 578.52 | 666.76 | 635.74 | 775.29 | 1581.61 | 1938.24 | 2225.10 |
| Reembolso consultas | 54.31 | 54.31 | 54.31 | 54.31 | 217.24 | 325.86 | 434.48 |
| Faixa Etária | Preferencial Plus | Top Nacional | Top Nacional Plus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| TPEP | TPQP | TNE | TNQ | TNP4 sócios e diretores |
TNP6 sócios e diretores |
TNP8 sócios e diretores |
|
| 0 a 18 anos | 90.64 | 104.46 | 99.61 | 121.47 | 247.80 | 303.68 | 348.63 |
| 19 a 23 anos | 107.80 | 124.24 | 118.47 | 144.47 | 294.73 | 361.19 | 414.65 |
| 24 a 28 anos | 131.40 | 151.45 | 144.40 | 176.10 | 359.24 | 440.26 | 505.41 |
| 29 a 33 anos | 164.49 | 189.58 | 180.76 | 220.44 | 449.71 | 551.11 | 632.67 |
| 34 a 38 anos | 167.78 | 193.37 | 184.38 | 224.85 | 458.70 | 562.14 | 645.32 |
| 39 a 43 anos | 174.65 | 201.31 | 191.94 | 234.07 | 477.50 | 585.18 | 671.79 |
| 44 a 48 anos | 222.07 | 255.93 | 244.03 | 297.60 | 607.11 | 744.00 | 854.11 |
| 49 a 53 anos | 244.34 | 281.60 | 268.51 | 327.45 | 668.00 | 818.62 | 939.79 |
| 54 a 58 anos | 266.62 | 307.29 | 293.00 | 357.31 | 728.91 | 893.29 | 1025.49 |
| 59 anos ou + | 543.81 | 626.75 | 597.59 | 728.77 | 1486.71 | 1821.95 | 2091.60 |
| Reembolso consultas | 54.31 | 54.31 | 54.31 | 54.31 | 217.24 | 325.86 | 434.48 |
| Faixa Etária | Preferencial Plus | Top Nacional | Top Nacional Plus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| TPEP | TPQP | TNE | TNQ | TNP4 sócios e diretores |
TNP6 sócios e diretores |
TNP8 sócios e diretores |
|
| 0 a 18 anos | 110.89 | 127.80 | 121.86 | 148.61 | 303.16 | 371.52 | 426.51 |
| 19 a 23 anos | 131.88 | 152.00 | 144.94 | 176.75 | 360.57 | 441.88 | 507.28 |
| 24 a 28 anos | 160.76 | 185.28 | 176.66 | 215.44 | 439.50 | 538.61 | 618.32 |
| 29 a 33 anos | 201.24 | 231.93 | 221.14 | 269.69 | 550.18 | 674.23 | 774.01 |
| 34 a 38 anos | 205.26 | 236.57 | 225.57 | 275.08 | 561.18 | 687.72 | 789.49 |
| 39 a 43 anos | 213.67 | 246.28 | 234.82 | 286.36 | 584.18 | 715.91 | 821.87 |
| 44 a 48 anos | 271.68 | 313.11 | 298.55 | 364.08 | 742.74 | 910.21 | 1044.92 |
| 49 a 53 anos | 298.93 | 344.51 | 328.50 | 400.60 | 817.24 | 1001.50 | 1149.74 |
| 54 a 58 anos | 326.18 | 375.94 | 358.46 | 437.13 | 891.75 | 1092.85 | 1254.59 |
| 59 anos ou + | 665.30 | 766.77 | 731.10 | 891.58 | 1818.85 | 2228.98 | 2558.87 |
| Reembolso consultas | 54.31 | 54.31 | 54.31 | 54.31 | 217.24 | 325.86 | 434.48 |
| Plano Bradesco Preferencial | ||
|---|---|---|
| Região Norte: Hospital dos Ohos de SP Hospital Nipo Brasileiro Hospital San Paolo (antigo Voluntários) Região Sul: Hospital Cruz Azul Hospital Olhos Paulista Hospital Alvorada Santo Amaro Hospital Santa Marina Hospital São Leopoldo Hospital Vidas Hospital Paulista Otorrino Hospital Edmundo Vasconcelos Hospital da Criança Hospital do Rim Hospital Santa Cruz Instituto de Ortopedia e Traumatologia Hospital Santa Paula Hospital São Paulo |
Região Leste: Casa de Saúde V. Matilde Hospital Cema Hospital de Guaianazes Hospital Independência da Zona Leste Hospital Santa Marcelina |
Região Oeste: Hospital Albert Sabin Hospital Metropolitano Pronto Socorro Portinare Região Central: Hospital 9 de Julho Hospital Bandeirantes Hospital do Coração Hospital Santa Joana Hospital Santa Isabel Instituto do Câncer Vieira de Carvalho Instituto Central Instituto Criança FFM Instituto Gastroenterologia Santa Casa de São Paulo |
| Laboratórios: Lavoisier, BIESP, CDB, Rhesus, Campana, Bioclinico, Elkis & Furlanetto, Laborlabis, Nasa, LEGO, Salomão & Zoppi | ||
| Plano Bradesco Top Nacional Enfermaria + relação do plano anterior | ||
| Região Norte: Hospital São Camilo Santana Hospital Vila Maria Hospital Presidente Região Sul: Hospital Edmundo Vasconcelos Hospital da Criança Hospital API Hospital Santa Rita Hospital Defeitos da Face Hospital São Camilo-Ipiranga Hospital Nossa Senhora de Lourdes Hospital Panamericano Hospital Pronto Baby Hospital Iguatemi Hospital Serra Mayor Hospital Vila Serena |
Região Leste: Casa Saúde D. Pedro II Hospital Jardim Helena Hospital Nossa Senhora da Penha Hospital Santa Virginia Hospital Aviccena |
Região Oeste: Pronto Socorro Itamaraty Hospital Metropolitano Hospital São Camilo - Pompéia Região Central: Hospital Beneficência Portuguesa Associação Maternidade São Paulo Hospital São Lucas Incor - Instituto do Coração |
| Laboratórios: Delboni Auriemo, Bioclínico | ||
| Plano Bradesco Top Nacional Apartamento + relação dos planos anteriores | ||
| Região Sul: Hospital Paulistano Hospital São Luiz - Morumbi Hospital Saint Paul |
Região Central: Hospital Oswaldo Cruz Hospital Samaritano Hospital Santa Catarina Hospital Cidade Jardim |
|
| Plano Bradesco Top Nacional Plus + relação dos planos anteriores | ||
| Região Sul: Pronto Socorro Infantil Sabará Hospital Albert Einstein Hospital Sírio Libanês |
||
| Laboratórios: Laboratório Fleury | ||
As carências da Bradesco Saúde empresarial serão reduzidas confome o porte da empresa
Carências para empresas de 05 a 09 usuários: Normais
Carências para empresas de 10 a 20 usuários: Isenção para as alíneas B, C e D
Carências para empresas de 21 a 29 usuários: Somente para doenças e lesões preexistentes
Carências para empresas a partir de 30 usuários: Isenção total
Requisitos para aproveitamento de carências - compra/redução de carências Bradesco:
Documentação necessária:
Coberturas Opcionais Bradesco saúde:
Região de atendimento:
Data de vencimento:
Avaliação médica necessária quando: