

Amil - Planos de saúde Amil familiar e individual - Informações sobre os planos Amil Saude, tabela de preços, rede de Laboratórios e hospitais credenciados Amil, prazos de carências, compra de carências, benefícios, coberturas opcionais, região de atendimento, datas de vencimento, promoções. Consulte nosso corretor de planos de saude e contrate o convenio médico Amil.
Promoção Amil: Carências reduzidas para Titulares e dependentes até 58 anos
Benefícios Amil:
Produtos do plano Amil SP:
Contratação do plano Amil SP:
| Linha | Dix 100 | Dix 200 | Blue 300 | Blue 400 | Blue 500 | Blue 600 | Blue 700 | Blue 800 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apartamento | |||
| 0 a 18 anos | 144.06 | 184.49 | 202.06 | 210.83 | 228.40 | 245.96 | 263.54 | 281.11 | 351.38 | 474.37 | 808.19 |
| 19 a 23 anos | 187.28 | 239.84 | 262.68 | 274.08 | 296.92 | 319.75 | 342.60 | 365.44 | 456.79 | 616.68 | 1050.65 |
| 24 a 28 anos | 206.01 | 263.82 | 288.95 | 301.49 | 326.61 | 351.73 | 376.86 | 401.98 | 502.47 | 678.35 | 1155.72 |
| 29 a 33 anos | 224.55 | 287.56 | 314.96 | 328.62 | 356.00 | 383.39 | 410.78 | 438.16 | 547.69 | 739.40 | 1259.73 |
| 34 a 38 anos | 247.01 | 316.32 | 346.46 | 361.48 | 391.60 | 421.73 | 451.86 | 481.98 | 602.46 | 813.34 | 1385.70 |
| 39 a 43 anos | 271.71 | 347.95 | 381.11 | 397.63 | 430.76 | 463.90 | 497.05 | 530.18 | 662.71 | 894.67 | 1524.27 |
| 44 a 48 anos | 352.95 | 451.99 | 495.06 | 516.52 | 559.56 | 602.61 | 645.67 | 688.70 | 860.86 | 1162.18 | 1980.03 |
| 49 a 53 anos | 405.89 | 519.79 | 569.32 | 594.00 | 643.49 | 693.00 | 742.52 | 792.01 | 989.99 | 1336.51 | 2277.03 |
| 54 a 58 anos | 507.36 | 649.74 | 711.65 | 742.50 | 804.36 | 866.25 | 928.15 | 990.01 | 1237.49 | 1670.64 | 2846.29 |
| 59 anos ou + | 864.36 | 1106.94 | 1212.36 | 1264.98 | 1370.40 | 1475.76 | 1581.24 | 1686.66 | 2108.28 | 2846.22 | 4849.14 |
| Abrangência | Regional de SP | + Interior | Nacional | ||||||||
| Reembolso de consultas | Não | Não | 46,00 | 46.00 | 69,00 | 92,00 | 161,00 | ||||
| Resgate (R$ 15,00) | Não | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
| Multiviagem (R$ 15,00) | Não | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
| Dental (R$ 35,00) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
| Linha | Dix 100 | Dix 200 | Blue 300 | Blue 400 | Blue 500 | Blue 600 | Blue 700 | Blue 800 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apartamento | |||
| 0 a 18 anos | 90.85 | 116.33 | 127.41 | 132.94 | 144.02 | 155.10 | 166.18 | 177.26 | 221.57 | 299.12 | 509.61 |
| 19 a 23 anos | 118.11 | 151.23 | 165.63 | 172.82 | 187.23 | 201.63 | 216.03 | 230.44 | 288.04 | 388.86 | 662.49 |
| 24 a 28 anos | 129.92 | 166.35 | 182.19 | 190.10 | 205.95 | 221.79 | 237.63 | 253.48 | 316.84 | 427.75 | 728.74 |
| 29 a 33 anos | 141.61 | 181.32 | 198.59 | 207.21 | 224.49 | 241.75 | 259.02 | 276.29 | 345.36 | 466.25 | 794.33 |
| 34 a 38 anos | 155.77 | 199.45 | 218.45 | 227.93 | 246.94 | 265.93 | 284.92 | 303.92 | 379.90 | 512.88 | 873.76 |
| 39 a 43 anos | 171.35 | 219.40 | 240.30 | 250.72 | 271.63 | 292.52 | 313.41 | 334.31 | 417.89 | 564.17 | 961.14 |
| 44 a 48 anos | 222.58 | 285.00 | 312.15 | 325.69 | 352.85 | 379.98 | 407.12 | 434.27 | 542.84 | 732.86 | 1248.52 |
| 49 a 53 anos | 255.97 | 327.75 | 358.97 | 374.54 | 405.78 | 436.98 | 468.19 | 499.41 | 624.27 | 842.79 | 1435.80 |
| 54 a 58 anos | 319.96 | 409.69 | 448.71 | 468.18 | 507.23 | 546.23 | 585.24 | 624.26 | 780.34 | 1053.49 | 1794.75 |
| 59 anos ou + | 545.10 | 697.98 | 764.46 | 797.64 | 864.12 | 930.60 | 997.08 | 1063.56 | 1329.42 | 1794.72 | 3057.66 |
| Abrangência | Regional de SP | + Interior | Nacional | ||||||||
| Reembolso de consultas | Não | Não | 46,00 | 46.00 | 69,00 | 92,00 | 161,00 | ||||
| Resgate (R$ 15,00) | Não | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
| Multiviagem (R$ 15,00) | Não | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
| Dental (R$ 35,00) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
| Linha | Dix 100 | Dix 200 | Blue 300 | Blue 400 | Blue 500 | Blue 600 | Blue 700 | Blue 800 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apartamento | |||
| 0 a 18 anos | 97.10 | 124.35 | 136.20 | 142.12 | 153.95 | 165.80 | 177.64 | 189.47 | 236.85 | 319.75 | 544.76 |
| 19 a 23 anos | 126.23 | 161.66 | 177.06 | 184.76 | 200.14 | 215.54 | 230.93 | 246.31 | 307.91 | 415.68 | 708.19 |
| 24 a 28 anos | 138.85 | 177.83 | 194.77 | 203.24 | 220.15 | 237.09 | 254.02 | 270.94 | 338.70 | 457.25 | 779.01 |
| 29 a 33 anos | 151.35 | 193.83 | 212.30 | 221.53 | 239.96 | 258.43 | 276.88 | 295.32 | 369.18 | 498.40 | 849.12 |
| 34 a 38 anos | 166.49 | 213.21 | 233.53 | 243.68 | 263.96 | 284.27 | 304.57 | 324.85 | 406.10 | 548.24 | 934.03 |
| 39 a 43 anos | 183.14 | 234.53 | 256.88 | 268.05 | 290.36 | 312.70 | 335.03 | 357.34 | 446.71 | 603.06 | 1027.43 |
| 44 a 48 anos | 237.90 | 304.65 | 333.69 | 348.20 | 377.18 | 406.20 | 435.20 | 464.18 | 580.28 | 783.37 | 1334.63 |
| 49 a 53 anos | 273.59 | 350.35 | 383.74 | 400.43 | 433.76 | 467.13 | 500.48 | 533.81 | 667.32 | 900.88 | 1534.82 |
| 54 a 58 anos | 341.99 | 437.94 | 479.68 | 500.54 | 542.20 | 583.91 | 625.60 | 667.26 | 834.15 | 1126.10 | 1918.53 |
| 59 anos ou + | 582.60 | 746.10 | 817.20 | 852.72 | 923.70 | 994.80 | 1065.84 | 1136.82 | 1421.10 | 1918.50 | 3268.56 |
| Abrangência | Regional de SP | + Interior | Nacional | ||||||||
| Reembolso de consultas | Não | Não | 46,00 | 46.00 | 69,00 | 92,00 | 161,00 | ||||
| Resgate (R$ 15,00) | Não | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
| Multiviagem (R$ 15,00) | Não | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
| Dental (R$ 35,00) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
| Linha | Dix 100 | Dix 200 | Blue 300 | Blue 400 | Blue 500 | Blue 600 | Blue 700 | Blue 800 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apartamento | |||
| 0 a 18 anos | 103.37 | 132.36 | 144.98 | 151.27 | 163.88 | 176.48 | 189.11 | 201.71 | 252.13 | 340.38 | 579.90 |
| 19 a 23 anos | 134.38 | 172.07 | 188.47 | 196.65 | 213.04 | 229.42 | 245.84 | 262.22 | 327.77 | 442.49 | 753.87 |
| 24 a 28 anos | 147.82 | 189.28 | 207.32 | 216.32 | 234.34 | 252.36 | 270.42 | 288.44 | 360.55 | 486.74 | 829.26 |
| 29 a 33 anos | 161.12 | 206.32 | 225.98 | 235.79 | 255.43 | 275.07 | 294.76 | 314.40 | 393.00 | 530.55 | 903.89 |
| 34 a 38 anos | 177.23 | 226.95 | 248.58 | 259.37 | 280.97 | 302.58 | 324.24 | 345.84 | 432.30 | 583.61 | 994.28 |
| 39 a 43 anos | 194.95 | 249.65 | 273.44 | 285.31 | 309.07 | 332.84 | 356.66 | 380.42 | 475.53 | 641.97 | 1093.71 |
| 44 a 48 anos | 253.24 | 324.30 | 355.20 | 370.62 | 401.48 | 432.36 | 463.30 | 494.17 | 617.71 | 833.92 | 1420.73 |
| 49 a 53 anos | 291.23 | 372.95 | 408.48 | 426.21 | 461.70 | 497.21 | 532.80 | 568.30 | 710.37 | 959.01 | 1633.84 |
| 54 a 58 anos | 364.04 | 466.19 | 510.60 | 532.76 | 577.13 | 621.51 | 666.00 | 710.38 | 887.96 | 1198.76 | 2042.30 |
| 59 anos ou + | 620.22 | 794.16 | 869.88 | 907.62 | 983.28 | 1058.88 | 1134.66 | 1210.26 | 1512.78 | 2042.28 | 3479.40 |
| Abrangência | Regional de SP | + Interior | Nacional | ||||||||
| Reembolso de consultas | Não | Não | 46,00 | 46.00 | 69,00 | 92,00 | 161,00 | ||||
| Resgate (R$ 15,00) | Não | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
| Multiviagem (R$ 15,00) | Não | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
| Dental (R$ 35,00) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
| ALGUNS EXEMPLOS DE REEMBOLSO (R$) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Níveis | 400/500 | 600 | 700 | 800 |
Consultas Médicas |
46,00 | 69,00 | 92,00 | 161,00 |
Hemograma Completo |
11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 |
Eletrocardiograma |
17,55 | 17,55 | 17,55 | 17,55 |
Endoscopia digestiva |
93,60 | 93,60 | 93,60 | 93,60 |
Ultrasson Pélvico |
78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
Tomografia de Crânio |
290,55 | 290,55 | 290,55 | 290,55 |
Colesterol (HDL) |
9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 |
Colesterol Total |
5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 |
Ressonância Magnética do Crânio |
702,00 | 702,00 | 702,00 | 702,00 |
RX de Tórax (uma incidência) |
16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 |
Ultrasson Obstétrico |
130,65 | 130,65 | 130,65 | 130,65 |
| Linha Medial | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apartamento | |||
| 0 a 18 anos | 75.64 | 96.84 | 106.07 | 110.69 | 119.91 | 129.13 | 138.37 | 147.59 | 184.48 | 249.04 | 424.30 |
| 19 a 23 anos | 98.33 | 125.89 | 137.89 | 143.90 | 155.88 | 167.87 | 179.88 | 191.87 | 239.82 | 323.75 | 551.59 |
| 24 a 28 anos | 108.16 | 138.48 | 151.68 | 158.29 | 171.47 | 184.66 | 197.87 | 211.06 | 263.80 | 356.13 | 606.75 |
| 29 a 33 anos | 117.89 | 150.94 | 165.33 | 172.54 | 186.90 | 201.28 | 215.68 | 230.06 | 287.54 | 388.18 | 661.36 |
| 34 a 38 anos | 129.68 | 166.03 | 181.86 | 189.79 | 205.59 | 221.41 | 237.25 | 253.07 | 316.29 | 427.00 | 727.50 |
| 39 a 43 anos | 142.65 | 182.63 | 200.05 | 208.77 | 226.15 | 243.55 | 260.98 | 278.38 | 347.92 | 469.70 | 800.25 |
| 44 a 48 anos | 185.30 | 237.24 | 259.86 | 271.19 | 293.77 | 316.37 | 339.01 | 361.62 | 451.95 | 610.14 | 1039.52 |
| 49 a 53 anos | 213.10 | 272.83 | 298.84 | 311.87 | 337.84 | 363.83 | 389.86 | 415.86 | 519.74 | 701.66 | 1195.45 |
| 54 a 58 anos | 266.38 | 341.04 | 373.55 | 389.84 | 422.30 | 454.79 | 487.33 | 519.83 | 649.68 | 877.08 | 1494.31 |
| 59 anos ou + | 453.84 | 581.04 | 636.42 | 664.14 | 719.46 | 774.78 | 830.22 | 885.54 | 1106.88 | 1494.24 | 2545.80 |
| Abrangência | Regional de SP | + Interior | Nacional | ||||||||
| Reembolso de consultas | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | ||||
| Resgate (R$ 15,00) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
| Multiviagem (R$ 15,00) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
| Dental (R$ 35,00) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
| Linha Medial | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apartamento | |||
| 0 a 18 anos | 57.10 | 73.12 | 80.09 | 83.57 | 90.53 | 97.49 | 104.45 | 111.42 | 139.27 | 188.02 | 320.33 |
| 19 a 23 anos | 74.23 | 95.06 | 104.12 | 108.64 | 117.69 | 126.74 | 135.79 | 144.85 | 181.05 | 244.43 | 416.43 |
| 24 a 28 anos | 81.65 | 104.57 | 114.53 | 119.50 | 129.46 | 139.41 | 149.37 | 159.34 | 199.16 | 268.87 | 458.07 |
| 29 a 33 anos | 89.00 | 113.98 | 124.84 | 130.26 | 141.11 | 151.96 | 162.81 | 173.68 | 217.08 | 293.07 | 499.30 |
| 34 a 38 anos | 97.90 | 125.38 | 137.32 | 143.29 | 155.22 | 167.16 | 179.09 | 191.05 | 238.79 | 322.38 | 549.23 |
| 39 a 43 anos | 107.69 | 137.92 | 151.05 | 157.62 | 170.74 | 183.88 | 197.00 | 210.16 | 262.67 | 354.62 | 604.15 |
| 44 a 48 anos | 139.89 | 179.16 | 196.21 | 204.75 | 221.79 | 238.86 | 255.90 | 273.00 | 341.21 | 460.65 | 784.79 |
| 49 a 53 anos | 160.87 | 206.03 | 225.64 | 235.46 | 255.06 | 274.69 | 294.29 | 313.95 | 392.39 | 529.75 | 902.51 |
| 54 a 58 anos | 201.09 | 257.54 | 282.05 | 294.33 | 318.83 | 343.36 | 367.86 | 392.44 | 490.49 | 662.19 | 1128.14 |
| 59 anos ou + | 342.60 | 438.72 | 480.54 | 501.42 | 543.18 | 584.94 | 626.70 | 668.52 | 835.62 | 1128.12 | 1921.98 |
| Abrangência | Regional de SP | + Interior | Nacional | ||||||||
| Reembolso de consultas | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | ||||
| Resgate (R$ 15,00) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
| Multiviagem (R$ 15,00) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
| Dental (R$ 35,00) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
| Linha Medial | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apartamento | |||
| 0 a 18 anos | 61.04 | 78.16 | 85.60 | 89.33 | 96.77 | 104.21 | 111.65 | 119.11 | 148.89 | 200.98 | 342.42 |
| 19 a 23 anos | 79.35 | 101.61 | 111.28 | 116.13 | 125.80 | 135.47 | 145.15 | 154.84 | 193.56 | 261.27 | 445.15 |
| 24 a 28 anos | 87.29 | 111.77 | 122.41 | 127.74 | 138.38 | 149.02 | 159.67 | 170.32 | 212.92 | 287.40 | 489.67 |
| 29 a 33 anos | 95.15 | 121.83 | 133.43 | 139.24 | 150.83 | 162.43 | 174.04 | 185.65 | 232.08 | 313.27 | 533.74 |
| 34 a 38 anos | 104.67 | 134.01 | 146.77 | 153.16 | 165.91 | 178.67 | 191.44 | 204.22 | 255.29 | 344.60 | 587.11 |
| 39 a 43 anos | 115.14 | 147.41 | 161.45 | 168.48 | 182.50 | 196.54 | 210.58 | 224.64 | 280.82 | 379.06 | 645.82 |
| 44 a 48 anos | 149.57 | 191.49 | 209.72 | 218.86 | 237.07 | 255.31 | 273.54 | 291.81 | 364.79 | 492.40 | 838.92 |
| 49 a 53 anos | 172.01 | 220.21 | 241.18 | 251.69 | 272.63 | 293.61 | 314.57 | 335.58 | 419.51 | 566.26 | 964.76 |
| 54 a 58 anos | 215.01 | 275.26 | 301.48 | 314.61 | 340.79 | 367.01 | 393.21 | 419.48 | 524.39 | 707.83 | 1205.95 |
| 59 anos ou + | 366.24 | 468.96 | 513.60 | 535.98 | 580.62 | 625.26 | 669.90 | 714.66 | 893.34 | 1205.88 | 2054.52 |
| Abrangência | Regional de SP | + Interior | Nacional | ||||||||
| Reembolso de consultas | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | ||||
| Resgate (R$ 15,00) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
| Multiviagem (R$ 15,00) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
| Dental (R$ 35,00) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
| Linha Medial | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apartamento | |||
| 0 a 18 anos | 64.98 | 83.20 | 91.14 | 95.10 | 103.02 | 110.94 | 118.87 | 126.79 | 158.48 | 231.95 | 364.51 |
| 19 a 23 anos | 84.47 | 108.16 | 118.48 | 123.63 | 133.93 | 144.22 | 154.53 | 164.83 | 206.02 | 278.14 | 473.86 |
| 24 a 28 anos | 92.92 | 118.98 | 130.33 | 135.99 | 147.32 | 158.64 | 169.98 | 181.31 | 226.62 | 305.95 | 521.25 |
| 29 a 33 anos | 101.28 | 129.69 | 142.06 | 148.23 | 160.58 | 172.92 | 185.28 | 197.63 | 247.02 | 333.49 | 568.16 |
| 34 a 38 anos | 111.41 | 142.66 | 156.27 | 163.05 | 176.64 | 190.21 | 203.81 | 217.39 | 271.72 | 366.84 | 624.98 |
| 39 a 43 anos | 122.55 | 156.93 | 171.90 | 179.36 | 194.30 | 209.23 | 224.19 | 239.13 | 298.89 | 403.52 | 687.48 |
| 44 a 48 anos | 159.19 | 203.85 | 223.30 | 232.99 | 252.40 | 271.79 | 291.22 | 310.63 | 388.26 | 524.17 | 893.04 |
| 49 a 53 anos | 183.07 | 234.43 | 256.80 | 267.94 | 290.26 | 312.56 | 334.90 | 357.22 | 446.50 | 602.80 | 1027.00 |
| 54 a 58 anos | 228.84 | 293.04 | 321.00 | 334.93 | 362.83 | 390.70 | 418.63 | 446.53 | 558.13 | 753.50 | 1283.75 |
| 59 anos ou + | 389.88 | 499.20 | 546.84 | 570.60 | 618.12 | 665.64 | 713.22 | 760.74 | 950.88 | 1283.70 | 2187.06 |
| Abrangência | Regional de SP | + Interior | Nacional | ||||||||
| Reembolso de consultas | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | ||||
| Resgate (R$ 15,00) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
| Multiviagem (R$ 15,00) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
| Dental (R$ 35,00) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
| Plano Medial - VALORES DE COPARTICIPAÇÃO (R$) Valores cobrados por evento |
||||
|---|---|---|---|---|
| Níveis | 100 | 200 | 300/700 | 800 |
Consultas eletivas em clínicas |
15,00 | 15,00 | 30,00 | 30,00 |
Consulta hospitalar - Pronto Socorro |
25,00 | 25,00 | 50,00 | 150,00 |
Exames Básicos |
5,00 | 5,00 | 10,00 | 20,00 |
Exames Especiais |
30,00 | 30,00 | 60,00 | 120,00 |
Procedimentos Básicos |
10,00 | 10,00 | 20,00 | 40,00 |
Procedimentos Especiais |
30,00 | 30,00 | 60,00 | 150,00 |
Internação |
- | - | 400,00 | 1.500,00 |
| Plano Amil - REDE PRÓPRIA em São Paulo | |||
|---|---|---|---|
| Região | Hospital / Unidades | Atendimento | Local |
SP-Centro |
Paulistano |
100: H 300: H-PS |
R. Martiniano de Carvalho, 741 Bela Vista |
SP-Centro |
TotalCOR |
100: H 400: H-PS |
Al. Santos, 764 - Cerqueira Cesar |
SP-Leste |
Vitoria |
400: H-PS |
R. Gabriel Grupello, 36 - Jd. Analia Franco |
SP-Oeste |
Metropolitano |
100: M-PS 300: H-M-PS |
R. Marcelina,441 V.Romana |
SP-Sul |
Alvorada - Moema |
400: H-PS |
Av.Min. Gabriel de Resende Passos, 550 |
SP-Sul |
Hospital da Luz |
100: H-PS 500: H-M-PS |
R. Azevedo de Macedo,113 V. Mariana |
SP-Centro |
Centro Medico Republica |
A |
Pc. da Republica, 452 - Centro |
SP-Centro |
Centro Medico Tamandare |
A |
R. Tamandare, 693 - Liberdade |
SP-Leste |
Centro Medico Itaquera |
A |
R. Americo Salvador Novelli 157/169 |
SP-Leste |
Centro Medico Penha |
A |
R. Padre Joao, 240 |
SP-Leste |
Centro Medico Sao Mateus |
A |
Av. Sapopemba, 15120 |
SP-Leste |
Centro Medico Sao Miguel |
A |
R. Joao Augusto Morais, 269 |
SP-Leste |
Centro Medico Sao Miguel |
PA |
Av. Marechal Tito 108 |
SP-Leste |
Centro Medico Tatuape |
A |
Av. Almirante Calheiros, 418 |
SP-Leste |
Centro Medico Vasco da Gama |
A |
R. Cesario Alvim, 174 - Belenzinho |
SP-Leste |
Unidade Itaquera |
PA |
R. Americo Salvador Novelli, 157/169 |
SP-Leste |
Unidade Sao Miguel |
PA |
R. Marechal Tito, 108 |
SP-Leste |
Vitoria - Unid. Sao Miguel |
A |
Av. Pires do Rio,449 |
SP-Leste |
Vitoria - Unid. Tatuape |
A-PA |
R. Visconde de Itaboarai,60 |
SP-Norte |
Centro Medico Santana |
A |
R. Amaral Gama, 333 - CJ. 103 / 104 |
SP-Norte |
Centro Medico SP Norte |
A |
Av. Cruzeiro do Sul, 2977 - Santana |
SP-Norte |
Hospital da Luz - Unid. Santana |
A |
R. Ezequiel Freire,432 |
SP-Norte |
Paulistano- Unid. Santana |
A-PA |
R. Voluntarios da Patria,1793 |
SP-Norte |
Unidade Norte |
PA |
Av. Cruzeiro do Sul, 2977 |
SP-Oeste |
Centro Medico Butanta |
H-M-A |
R. Prof. Francisco Morato 525 |
SP-Oeste |
Centro Medico Higienopolis |
A |
R. Martinico Prado, 26 |
SP-Oeste |
Centro Medico Lapa |
A |
Av. Ermano Marchetti, 909 |
SP-Oeste |
Centro Medico Panamericano |
A |
R. Vitorino de Carvalho, 78 - Pinheiros |
SP-Oeste |
Metropolitano - Unid. Butanta |
H-M-PS |
Av. Prof. Francisco Morato,719 |
SP-Oeste |
Metropolitano - Unid. Butanta II |
A |
R. MMDC,18 |
SP-Oeste |
Metropolitano- Unid. Clinico-Cirurgica |
A |
R. Marcelina,513 |
SP-Oeste |
Metropolitano- Unid. Diagnostica |
A |
R. Tome de Souza,197 Lapa |
SP-Oeste |
Metropolitano- Unid. Lapa |
A |
R. Tito,1549 |
SP-Oeste |
Metropolitano- Unid. Materno-Infantil |
A |
R. Barao de Jundiai,353 |
SP-Oeste |
Metropolitano- Unid. Pompeia |
A |
Av. Pompeia,1326 |
SP-Oeste |
Unidade Adolfo Pinheiro |
PA |
R. Adolfo Pinheiro, 1735 |
SP-Oeste |
Unidade Butanta |
PA |
Av. Prof. Francisco Morato, 525 |
SP-Oeste |
Unidade Lapa |
PA |
R. Ermano Marchetti, 909 |
SP-Sul |
Alvorada - Unid. Brigadeiro |
A |
Av. Brig. Luis Antonio, 3840 Jd.Paulista |
SP-Sul |
Centro Medico Adolfo Pinheiro |
A |
Av.Adolfo Pinheiro, 1735 - Alto Boa Vista |
SP-Sul |
Centro Medico Ipiranga |
A |
R. Mauricio Castilho, 41 |
SP-Sul |
Centro Medico Joao Dias |
A |
Av. Joao Dias, 1474 - Santo Amaro |
SP-Sul |
Hospital da Luz - Unid. Azevedo Macedo |
A |
R. Azevedo de Macedo,113 V. Mariana |
SP-Sul |
Hospital da Luz - Unid. Carlos Gomes |
A |
R. Carlos Gomes, 661 - Santo Amaro |
SP-Sul |
Hospital da Luz - Unid. Interlagos |
PA |
Av. Interlagos, 6092 |
SP-Sul |
Hospital da Luz - Unid. Joao Dias |
A |
R. Laguna, 1170 - Jd. Caravelas |
SP-Sul |
Hospital da Luz - Unid. Rodrigues Alves |
A |
R. Cons. Rodrigues Alves,180 |
SP-Sul |
Paulistano- Unid. Santo Amaro |
PA |
R. Adolfo Pinheiro,640 |
SP-Sul |
Unidade Socorro |
PA |
Av. Guarapiranga, 32 |
| Plano Amil - Rede de Hospitais em São Paulo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Região | Hospital | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
SP-Centro |
A.C.Camargo |
- |
- |
- |
- |
- |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Adventista |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Centro |
Bandeirantes |
- |
H |
H |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Cruz Azul |
M-PS |
M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Centro |
HCOR - Hospital do Coracao |
- |
- |
- |
- |
H |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
IGESP |
- |
- |
- |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Incor |
- |
- |
- |
- |
- |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Nove de Julho |
- |
- |
- |
- |
H |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Oswaldo Cruz |
- |
- |
- |
- |
- |
H |
H |
H |
SP-Centro |
Pro Matre Paulista |
- |
- |
- |
- |
- |
M-PS |
M-PS |
M-PS |
SP-Centro |
Sabara - PS Infantil |
- |
- |
- |
- |
H |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Samaritano |
- |
- |
- |
- |
- |
M |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Centro |
Santa Catarina |
- |
