Plano de saúde Amil individual e familiar - Informações sobre o convênio médico Amil, tabela de preços, rede de hospitais e laboratórios, prazos de carências, compra de carências, benefícios, coberturas opcionais, região de atendimento, datas de vencimento, promoções. Consulte nosso corretor de planos de saúde e contrate o plano médico Amil Assistência Médica.
Benefícios Amil:
Particularidades:
| Categoria | Next 10 | Blue I | Blue II | 130 | Blue Gold | 140 | 140 Plus | 160 I | 160 II | 160 III | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apartamento | |||||||
| 0 a 18 anos | 82.55 | 89.55 | 95.00 | 115.00 | 145.00 | 165.00 | 202.00 | 252.47 | 350.00 | 500.00 | 650.00 |
| 19 a 23 anos | 107.32 | 116.42 | 123.50 | 149.50 | 188.50 | 214.50 | 262.60 | 328.21 | 455.00 | 650.00 | 845.00 |
| 24 a 28 anos | 118.05 | 128.06 | 135.85 | 164.45 | 207.35 | 235.95 | 288.86 | 361.03 | 500.50 | 715.00 | 929.50 |
| 29 a 33 anos | 128.67 | 139.59 | 148.08 | 179.25 | 226.01 | 257.19 | 314.86 | 393.52 | 545.55 | 779.35 | 1013.16 |
| 34 a 38 anos | 141.54 | 153.55 | 162.89 | 197.18 | 248.61 | 282.91 | 346.35 | 432.87 | 600.11 | 857.29 | 1114.48 |
| 39 a 43 anos | 155.69 | 168.91 | 179.18 | 216.90 | 273.47 | 311.20 | 380.99 | 476.16 | 660.12 | 943.02 | 1225.93 |
| 44 a 48 anos | 202.24 | 219.41 | 232.75 | 281.75 | 355.24 | 404.25 | 494.91 | 618.53 | 857.50 | 1224.98 | 1592.48 |
| 49 a 53 anos | 232.58 | 252.32 | 267.66 | 324.01 | 408.53 | 464.89 | 569.15 | 711.31 | 986.13 | 1408.73 | 1831.35 |
| 54 a 58 anos | 290.73 | 315.40 | 334.58 | 405.01 | 510.66 | 581.11 | 711.44 | 889.14 | 1232.66 | 1760.91 | 2289.19 |
| 59 anos ou + | 495.30 | 537.30 | 570.00 | 690.00 | 870.00 | 990.00 | 1212.00 | 1514.82 | 2100.00 | 3000.00 | 3900.00 |
| Abrangência | Grupo municipios | Nacional | |||||||||
| Reembolso de consultas | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 92.00 | 138.00 | 230.00 | 322.00 | ||
| Categoria | Next 10 | Blue I | Blue II | 130 | Blue Gold | 140 | 140 Plus | 160 I | 160 II | 160 III | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apartamento | |||||||
| 0 a 18 anos | 76.77 | 83.28 | 88.35 | 106.95 | 134.85 | 153.45 | 187.86 | 234.80 | 325.50 | 465.00 | 604.50 |
| 19 a 23 anos | 99.80 | 108.26 | 114.86 | 139.04 | 175.31 | 199.49 | 244.22 | 305.24 | 423.15 | 604.50 | 785.85 |
| 24 a 28 anos | 109.78 | 119.09 | 126.35 | 152.94 | 192.84 | 219.44 | 268.64 | 335.76 | 465.47 | 664.95 | 864.44 |
| 29 a 33 anos | 119.66 | 129.81 | 137.72 | 166.70 | 210.20 | 239.19 | 292.82 | 365.98 | 507.36 | 724.80 | 942.24 |
| 34 a 38 anos | 131.63 | 142.79 | 151.49 | 183.37 | 231.22 | 263.11 | 322.10 | 402.58 | 558.10 | 797.28 | 1036.46 |
| 39 a 43 anos | 144.79 | 157.07 | 166.64 | 201.71 | 254.34 | 289.42 | 354.31 | 442.84 | 613.91 | 877.01 | 1140.11 |
| 44 a 48 anos | 188.08 | 204.03 | 216.47 | 262.02 | 330.39 | 375.96 | 460.25 | 575.25 | 797.47 | 1139.24 | 1481.00 |
| 49 a 53 anos | 216.29 | 234.63 | 248.94 | 301.32 | 379.95 | 432.35 | 529.29 | 661.54 | 917.09 | 1310.13 | 1703.15 |
| 54 a 58 anos | 270.36 | 293.29 | 311.18 | 376.65 | 474.94 | 540.44 | 661.61 | 826.93 | 1146.36 | 1637.66 | 2128.94 |
| 59 anos ou + | 460.62 | 499.68 | 530.10 | 641.70 | 809.10 | 920.70 | 1127.16 | 1408.80 | 1953.00 | 2790.00 | 3627.00 |
| Abrangência | Grupo municipios | Nacional | |||||||||
| Reembolso de consultas | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 92.00 | 138.00 | 230.00 | 322.00 | ||
| Categoria | Next 10 | Blue I | Blue II | 130 | Blue Gold | 140 | 140 Plus | 160 I | 160 II | 160 III | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apartamento | |||||||
| 0 a 18 anos | 71.82 | 77.91 | 82.65 | 100.05 | 126.15 | 143.55 | 175.74 | 219.65 | 304.50 | 435.00 | 565.50 |
| 19 a 23 anos | 93.37 | 101.28 | 107.45 | 130.07 | 164.00 | 186.62 | 228.46 | 285.55 | 395.85 | 565.50 | 735.15 |
| 24 a 28 anos | 102.71 | 111.41 | 118.20 | 143.08 | 180.40 | 205.28 | 251.31 | 314.11 | 435.44 | 622.05 | 808.67 |
| 29 a 33 anos | 111.95 | 121.44 | 128.84 | 155.96 | 196.64 | 223.76 | 273.93 | 342.38 | 474.63 | 678.03 | 881.45 |
| 34 a 38 anos | 123.15 | 133.58 | 141.72 | 171.56 | 216.30 | 246.14 | 301.32 | 376.62 | 522.09 | 745.83 | 969.60 |
| 39 a 43 anos | 135.47 | 146.94 | 155.89 | 188.72 | 237.93 | 270.75 | 331.45 | 414.28 | 574.30 | 820.41 | 1066.56 |
| 44 a 48 anos | 175.98 | 190.88 | 202.50 | 245.15 | 309.07 | 351.70 | 430.55 | 538.15 | 746.02 | 1065.71 | 1385.46 |
| 49 a 53 anos | 202.38 | 219.51 | 232.88 | 281.92 | 355.43 | 404.46 | 495.13 | 618.87 | 857.92 | 1225.57 | 1593.28 |
| 54 a 58 anos | 252.98 | 274.39 | 291.10 | 352.40 | 444.29 | 505.58 | 618.91 | 773.59 | 1072.40 | 1531.96 | 1991.60 |
| 59 anos ou + | 430.92 | 467.46 | 495.90 | 600.30 | 756.90 | 861.30 | 1054.44 | 1317.90 | 1827.00 | 2610.00 | 3393.00 |
| Abrangência | Grupo municipios | Nacional | |||||||||
| Reembolso de consultas | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 92.00 | 138.00 | 230.00 | 322.00 | ||
| Plano Amil Next 10 | ||
|---|---|---|
| Região Norte: Unidade Foccus-Santana (3) Hospital San Paolo (antigo Voluntários) (1,2,3) Unidade Avançada Hosp. Paulistano / Santana,(1,3) Região Sul: Hospital Nossa Senhora de Lourdes (1,2,3) Hospital Ruben Berta (1,3) Hospital da Criança (1,3) Hospital Sepaco (1,2,3) Unidade Foccus-Santo Amaro (3) Unidade Foccus-Vila Mariana (1,3) Hospital Defeitos da Face (1,3) Hospital Santa Barbara (1,3) Hospital Serra Mayor (1,3) |
Região Leste: Hospital Cema (1,3) Hospital Itaquera (1,3) Hospital IBCC (1,3) Hospital Vasco da Gama (1,3) Hospital Santa Marcelina (1,2,3) Hospital Vila Matilde (1,2,3) Hospital Vila Lobos (1 3) |
Região Oeste: Hospital Iguatemi (1,3) Hospital Itamaraty (1,3) Região Central: Hospital Bandeirantes (1) Hospital Igesp (1) |
| Laboratórios: Campana, Foccus Medicina Diagnostica, Laboratório de Análises Clínicas Brasil, Laboratório de Análises Clínicas Gonzaga, Laboratório Pasteur de Análises Clínicas, Laboratório Koch, Laboratório União, Lego, Megaimagem, Mello, Nasa, Rhesus, Total Care. | ||
| Plano Amil Blue I + relação do plano anterior | ||
| Região Norte: Hospital Nipo Brasileiro (1) Região Sul: Hospital Defeitos da Face Hospital Paulista (1,3 ) Hospital AACD (1) Hospital Santa Rita (1,3) Hospital de Olhos Paulista (1,3) Hospital Santa Marina (1,2,3) Hospital São Camilo-Ipiranga (1,2,3) Hospital São Rafael (1) Hospital Evaldo Foz (1,2,3) Hospital Paulistano (1,3) Hospital Santa Paula (1) Pronto Socorro Infantil Vila Mariana (1,3) Hospital da Criança (1,2,3) |
Região Leste: Hospital Vila Iolanda (1,2,3) Hospital Santa Virginia (1) |
Região Oeste: Hospital Metropolitano (1,2,3) Região Central: Hospital Santa Isabel (1) Hospital Bandeirantes (1,3) Hospital Igesp (1,3) |
| Laboratórios: Banco de sangue de São Paulo, Cimerman, Clinrad, Crya Diagnóstica, Imedi, instituto Radioisótopos Oswaldo Cruz, JN Laboratório Ultra-sonográfico, Laboratório de Anatomia Patológica e Citológica, Laboratório de Análises Sanitas, LACC, LID, Locus, Maximagem, Med.Sonic Diagnóstico para Imagem, Phatos, Ultracron, Vital Brasil | ||
| Plano Amil Blue II + relação dos planos anteriores | ||
| Região Norte: Hospital Nipo Brasileiro (1,2,3) Hospital São Camilo-Santana (1) Região Sul: Hospital Santa Paula (1,3) Hospital Santa Cruz (1) |
Região Leste: Hospital Santa Virginia (1,2,3) |
Região Oeste: Hospital São Camilo-Pompéia (1) Hospital Samaritano (P.S. Obstétrico Região Central: Hospital 9 de Julho (1) Hospital Santa Isabel (1,3) Hospital Santa Catarina (2) |
| Laboratórios: CDB | ||
| Plano Amil 130 + relação dos planos anteriores | ||
| Região Norte: Hospital São Camilo-Santana (1,2,3) Região Sul: Hospital Santa Cruz (1,3) Hospital do Coração (1) |
Região Oeste: Hospital São Camilo (Pompéia) (1,2,3) |
Região Central: Hospital A. C. Camargo (1) Hospital 9 de Julho (1) Pronto Socorro Infantil Sabará (1,3) |
| Laboratórios: Lavoisier, Bioclínico | ||
| Plano Amil Blue Gold + relação dos planos anteriores | ||
| Região Sul: Hospital do Coração (1,3) Hospital Oswaldo Cruz (1) Hospital Santa Joana (1,2,3) Hospital São Luiz-Itaim (1,2) Hospital São Luiz Morumbi (1) |
Região Oeste: Hospital Samaritano (1,2) |
Região Central: Hospital A. C. Camargo (1,3) Hospital 9 de Julho (1,3) Hospital Pró Matre Paulista (2,3) Hospital Incor (1,3) Hospital Santa Catarina (1,2,3) |
| Laboratórios: Delboni Auriemo | ||
| Plano Amil 140 + relação dos planos anteriores | ||
| Região Sul: Hospital São Luiz Morumbi (1,3) |
|
|
| Plano Amil 140 Plus + relação dos planos anteriores | ||
| Região Sul: Hospital São Luiz-Itaim (1,2,3) Hospital Albert Einstein (1,2) Hospital Oswaldo Cruz (1,3) |
||
| Plano Amil 160 + relação dos planos anteriores | ||
| Região Sul: Hospital Sírio Libanês (1,3 ) Hospital Albert Einstein (1,2,3) |
Região Oeste: Hospital Samaritano (1,2,3) |
Região Leste: Hospital São Luis / Analia Franco (1,2,3) |
| Laboratórios: Centro de Diagnóstico Albert Einstein, Clube DA, Laboratório Fleury | ||
| Plano Amil Next 10 | ||
|---|---|---|
| Santo André: Hospital Bartira Beneficência
Portuguesa, Hospital Saúde Santo André (3), Hospital
ABC Santo André (1,3) Osasco: Hospital Sino -Brasileiro (2) Guarulhos: Hospital Stella Maris (1,2,3) Hospital Bom Clima São Bernardo: Hospital São Bernardo (1,2,3) Hospital Neomater (1,2,3) Mauá: Santa Casa de Mauá - Hospital Saúde ABC - Hospital América Ribeirão Pires: Hospital Ribeirão Pires (1,2,3) Barueri: Hospitalis (1,2,3) Santos: Casa de Saude de Santos (1,2,3) - Hospital Ana Costa (1) |
||
| Plano Amil Blue I + relação do plano anterior | ||
| Osasco: Hospital Sino-Brasileiro (1,2) Guarulhos: Hospital Carlos Chagas (1,2,3) Santos: Pronto Socorro Infantil do gonzaga (1,3) Taboão da Serra: Clínica Maia (1,3) Hospital Family (1,2,3) Santo André: Hospital Bartira (1,2,3) Hospital Beneficência Portuguesa (1,2) Hospital Saúde Santo André (1,23) Hospital Cristovão da Gama(1 ) São Bernardo: Hospital Assunção (1) Mauá: Hospital América (1,2) |
||
| Plano Amil Blue II e 130 + relação dos planos anteriores | ||
| Osasco: Hospital Sino -Brasileiro (1 2,3) Santo André: Hospital Bartira (1,2,3) Hospital Beneficência Portuguesa (1,2,3 ) Hospital Saúde Santo André (1,2,3) Hospital Cristovão da Gama (1,2,3) Mauá: Hospital América (1,2,3) São Bernardo: Hospital Assunção (1,2,3) Santos: Hospital Ana Costa (1,2,3) |
||
| Plano Amil Blue Gold, 140, 140 Plus e 160+ relação dos planos anteriores | ||
| Santo André: Hospital e Maternidade Brasil (1,2,3) | ||
Prazos de carências Amil Assistência Médica:
Requisitos para aproveitamento de carências - compra/redução de carências Amil:
Coberturas Opcionais Amil:
Região de atendimento Amil:
Data de vencimento: